10,000+ gaming PCs bought and sold on Jawa!
Used, Good 4 core & 6 core Gaming PCs built by gamers
Not your average prebuilt gaming PC. Ours are one-of-a-kind desktops built by expert gamers.
banner

42 Listings
42 Listings
Mid-Range PCs
Gigabyte RTX 4060ti 8gb + Ryzen 5600x PC Build #89
Gigabyte RTX 4060ti 8gb + Ryzen 5600x PC Build #89
Gigabyte RTX 4060ti 8gb + Ryzen 5600x PC Build #89
Gigabyte RTX 4060ti 8gb + Ryzen 5600x PC Build #89
Gigabyte RTX 4060ti 8gb + Ryzen 5600x PC Build #89
Gigabyte RTX 4060ti 8gb + Ryzen 5600x PC Build #89
Gigabyte RTX 4060ti 8gb + Ryzen 5600x PC Build #89
Gigabyte RTX 4060ti 8gb + Ryzen 5600x PC Build #89
Gigabyte RTX 4060ti 8gb + Ryzen 5600x PC Build #89
Gigabyte RTX 4060ti 8gb + Ryzen 5600x PC Build #89
Gigabyte RTX 4060ti 8gb + Ryzen 5600x PC Build #89
$1120.00
GeForce RTX 4060 Ti
AMD Ryzen 5 5600X
32GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance4646
Price-to-Performance4.5
Value PCs
White Gaming PC – i5-12400F | EVGA GTX 1080 SC 8GB | 16GB RAM | 512GB Storage
White Gaming PC – i5-12400F | EVGA GTX 1080 SC 8GB | 16GB RAM | 512GB Storage
White Gaming PC – i5-12400F | EVGA GTX 1080 SC 8GB | 16GB RAM | 512GB Storage
White Gaming PC – i5-12400F | EVGA GTX 1080 SC 8GB | 16GB RAM | 512GB Storage
White Gaming PC – i5-12400F | EVGA GTX 1080 SC 8GB | 16GB RAM | 512GB Storage
White Gaming PC – i5-12400F | EVGA GTX 1080 SC 8GB | 16GB RAM | 512GB Storage
White Gaming PC – i5-12400F | EVGA GTX 1080 SC 8GB | 16GB RAM | 512GB Storage
White Gaming PC – i5-12400F | EVGA GTX 1080 SC 8GB | 16GB RAM | 512GB Storage
White Gaming PC – i5-12400F | EVGA GTX 1080 SC 8GB | 16GB RAM | 512GB Storage
White Gaming PC – i5-12400F | EVGA GTX 1080 SC 8GB | 16GB RAM | 512GB Storage
White Gaming PC – i5-12400F | EVGA GTX 1080 SC 8GB | 16GB RAM | 512GB Storage
$675.00
GeForce GTX 1080
Intel Core i5-12400F
16GB DDR4
512GB SATA SSD
Total Performance3738
Price-to-Performance7.3
SAVE 10%
AMD Ryzen 5 1600 6-core + RTX 3050 6GB GPU | 16GB DDR4 3000MHz RAM + 512GB NVME Gaming PC
AMD Ryzen 5 1600 6-core + RTX 3050 6GB GPU | 16GB DDR4 3000MHz RAM + 512GB NVME Gaming PC
AMD Ryzen 5 1600 6-core + RTX 3050 6GB GPU | 16GB DDR4 3000MHz RAM + 512GB NVME Gaming PC
AMD Ryzen 5 1600 6-core + RTX 3050 6GB GPU | 16GB DDR4 3000MHz RAM + 512GB NVME Gaming PC
AMD Ryzen 5 1600 6-core + RTX 3050 6GB GPU | 16GB DDR4 3000MHz RAM + 512GB NVME Gaming PC
AMD Ryzen 5 1600 6-core + RTX 3050 6GB GPU | 16GB DDR4 3000MHz RAM + 512GB NVME Gaming PC
AMD Ryzen 5 1600 6-core + RTX 3050 6GB GPU | 16GB DDR4 3000MHz RAM + 512GB NVME Gaming PC
$499.99$549.99(10% off)
GeForce RTX 3050
AMD Ryzen 5 1600
16GB DDR4
512GB
Total Performance2410
Price-to-Performance4.8
SAVE 7%
1080p Gaming PC | Intel i3-9100F | GTX 1650 4GB | 16GB RAM | 1TB HDD + 256GB SSD
1080p Gaming PC | Intel i3-9100F | GTX 1650 4GB | 16GB RAM | 1TB HDD + 256GB SSD
1080p Gaming PC | Intel i3-9100F | GTX 1650 4GB | 16GB RAM | 1TB HDD + 256GB SSD
1080p Gaming PC | Intel i3-9100F | GTX 1650 4GB | 16GB RAM | 1TB HDD + 256GB SSD
1080p Gaming PC | Intel i3-9100F | GTX 1650 4GB | 16GB RAM | 1TB HDD + 256GB SSD
1080p Gaming PC | Intel i3-9100F | GTX 1650 4GB | 16GB RAM | 1TB HDD + 256GB SSD
1080p Gaming PC | Intel i3-9100F | GTX 1650 4GB | 16GB RAM | 1TB HDD + 256GB SSD
$419.99$449.99(7% off)
GeForce GTX 1650
Intel Core i3-9100F
16GB DDR4
1TB SATA HDD
Total Performance1847
Price-to-Performance4.1
Free Shipping
Intel i5-9600K + RX 570 8GB Gaming PC | 16GB RAM | RGB | 740GB Storage SSD + HDD
Intel i5-9600K + RX 570 8GB Gaming PC | 16GB RAM | RGB | 740GB Storage SSD + HDD
Intel i5-9600K + RX 570 8GB Gaming PC | 16GB RAM | RGB | 740GB Storage SSD + HDD
Intel i5-9600K + RX 570 8GB Gaming PC | 16GB RAM | RGB | 740GB Storage SSD + HDD
Intel i5-9600K + RX 570 8GB Gaming PC | 16GB RAM | RGB | 740GB Storage SSD + HDD
Intel i5-9600K + RX 570 8GB Gaming PC | 16GB RAM | RGB | 740GB Storage SSD + HDD
Intel i5-9600K + RX 570 8GB Gaming PC | 16GB RAM | RGB | 740GB Storage SSD + HDD
Intel i5-9600K + RX 570 8GB Gaming PC | 16GB RAM | RGB | 740GB Storage SSD + HDD
Intel i5-9600K + RX 570 8GB Gaming PC | 16GB RAM | RGB | 740GB Storage SSD + HDD
Intel i5-9600K + RX 570 8GB Gaming PC | 16GB RAM | RGB | 740GB Storage SSD + HDD
Intel i5-9600K + RX 570 8GB Gaming PC | 16GB RAM | RGB | 740GB Storage SSD + HDD
$650.00
Radeon RX 570
Intel Core i5-9600K
16GB DDR4
< 256GB SATA SSD
Total Performance2719
Price-to-Performance4.5
Value PCs
🎮 WHITE 1080P/1440P GAMING PC — RX 5700 XT 8GB | 32GB RAM | 1TB NVMe | 750W PSU
🎮 WHITE 1080P/1440P GAMING PC — RX 5700 XT 8GB | 32GB RAM | 1TB NVMe | 750W PSU
🎮 WHITE 1080P/1440P GAMING PC — RX 5700 XT 8GB | 32GB RAM | 1TB NVMe | 750W PSU
🎮 WHITE 1080P/1440P GAMING PC — RX 5700 XT 8GB | 32GB RAM | 1TB NVMe | 750W PSU
🎮 WHITE 1080P/1440P GAMING PC — RX 5700 XT 8GB | 32GB RAM | 1TB NVMe | 750W PSU
🎮 WHITE 1080P/1440P GAMING PC — RX 5700 XT 8GB | 32GB RAM | 1TB NVMe | 750W PSU
🎮 WHITE 1080P/1440P GAMING PC — RX 5700 XT 8GB | 32GB RAM | 1TB NVMe | 750W PSU
🎮 WHITE 1080P/1440P GAMING PC — RX 5700 XT 8GB | 32GB RAM | 1TB NVMe | 750W PSU
🎮 WHITE 1080P/1440P GAMING PC — RX 5700 XT 8GB | 32GB RAM | 1TB NVMe | 750W PSU
🎮 WHITE 1080P/1440P GAMING PC — RX 5700 XT 8GB | 32GB RAM | 1TB NVMe | 750W PSU
🎮 WHITE 1080P/1440P GAMING PC — RX 5700 XT 8GB | 32GB RAM | 1TB NVMe | 750W PSU
$750.00
Radeon RX 5700 XT
Intel Core i3-10100F
32GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance2978
Price-to-Performance3.7
SAVE 7%
Budget Gaming PC / i7 6700k / GTX 1070 / 16GB DDR4 / 512GB SSD / Wi-Fi & BT
Budget Gaming PC / i7 6700k / GTX 1070 / 16GB DDR4 / 512GB SSD / Wi-Fi & BT
Budget Gaming PC / i7 6700k / GTX 1070 / 16GB DDR4 / 512GB SSD / Wi-Fi & BT
Budget Gaming PC / i7 6700k / GTX 1070 / 16GB DDR4 / 512GB SSD / Wi-Fi & BT
Budget Gaming PC / i7 6700k / GTX 1070 / 16GB DDR4 / 512GB SSD / Wi-Fi & BT
Budget Gaming PC / i7 6700k / GTX 1070 / 16GB DDR4 / 512GB SSD / Wi-Fi & BT
Budget Gaming PC / i7 6700k / GTX 1070 / 16GB DDR4 / 512GB SSD / Wi-Fi & BT
Budget Gaming PC / i7 6700k / GTX 1070 / 16GB DDR4 / 512GB SSD / Wi-Fi & BT
Budget Gaming PC / i7 6700k / GTX 1070 / 16GB DDR4 / 512GB SSD / Wi-Fi & BT
$420.00$450.00(7% off)
GeForce GTX 1070
Intel Core i7-6800K
16GB DDR4
512GB NVMe SSD
Total Performance2913
Price-to-Performance7.9
SAVE 6%
MSI Trident 3 Mini Gaming PC! - I5 12400F, 1TB NVME, 32 GB RAM, RTX 3050 8GB - Awesome Gaming PC!
MSI Trident 3 Mini Gaming PC! - I5 12400F, 1TB NVME, 32 GB RAM, RTX 3050 8GB - Awesome Gaming PC!
MSI Trident 3 Mini Gaming PC! - I5 12400F, 1TB NVME, 32 GB RAM, RTX 3050 8GB - Awesome Gaming PC!
MSI Trident 3 Mini Gaming PC! - I5 12400F, 1TB NVME, 32 GB RAM, RTX 3050 8GB - Awesome Gaming PC!
MSI Trident 3 Mini Gaming PC! - I5 12400F, 1TB NVME, 32 GB RAM, RTX 3050 8GB - Awesome Gaming PC!
MSI Trident 3 Mini Gaming PC! - I5 12400F, 1TB NVME, 32 GB RAM, RTX 3050 8GB - Awesome Gaming PC!
MSI Trident 3 Mini Gaming PC! - I5 12400F, 1TB NVME, 32 GB RAM, RTX 3050 8GB - Awesome Gaming PC!
MSI Trident 3 Mini Gaming PC! - I5 12400F, 1TB NVME, 32 GB RAM, RTX 3050 8GB - Awesome Gaming PC!
MSI Trident 3 Mini Gaming PC! - I5 12400F, 1TB NVME, 32 GB RAM, RTX 3050 8GB - Awesome Gaming PC!
MSI Trident 3 Mini Gaming PC! - I5 12400F, 1TB NVME, 32 GB RAM, RTX 3050 8GB - Awesome Gaming PC!
MSI Trident 3 Mini Gaming PC! - I5 12400F, 1TB NVME, 32 GB RAM, RTX 3050 8GB - Awesome Gaming PC!
$849.99$899.99(6% off)
GeForce RTX 3050 8GB
Intel Core i5-12400F
32GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance3966
Price-to-Performance4.9
Value PCs
Gaming PC - Intel Core i3-10105F | Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 1070 | 16GB RAM | 500GB SSD | Win11
Gaming PC - Intel Core i3-10105F | Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 1070 | 16GB RAM | 500GB SSD | Win11
Gaming PC - Intel Core i3-10105F | Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 1070 | 16GB RAM | 500GB SSD | Win11
Gaming PC - Intel Core i3-10105F | Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 1070 | 16GB RAM | 500GB SSD | Win11
Gaming PC - Intel Core i3-10105F | Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 1070 | 16GB RAM | 500GB SSD | Win11
Gaming PC - Intel Core i3-10105F | Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 1070 | 16GB RAM | 500GB SSD | Win11
$650.00
GeForce GTX 1070
Intel Core i3-10105F
16GB DDR4
500GB SATA SSD
Total Performance2460
Price-to-Performance3.1
Gaming PC | RTX 3060 12GB | i5 8400 | 32GB RAM | 1TB SSD | WINDOWS 11
Gaming PC | RTX 3060 12GB | i5 8400 | 32GB RAM | 1TB SSD | WINDOWS 11
Gaming PC | RTX 3060 12GB | i5 8400 | 32GB RAM | 1TB SSD | WINDOWS 11
Gaming PC | RTX 3060 12GB | i5 8400 | 32GB RAM | 1TB SSD | WINDOWS 11
Gaming PC | RTX 3060 12GB | i5 8400 | 32GB RAM | 1TB SSD | WINDOWS 11
Gaming PC | RTX 3060 12GB | i5 8400 | 32GB RAM | 1TB SSD | WINDOWS 11
Gaming PC | RTX 3060 12GB | i5 8400 | 32GB RAM | 1TB SSD | WINDOWS 11
Gaming PC | RTX 3060 12GB | i5 8400 | 32GB RAM | 1TB SSD | WINDOWS 11
Gaming PC | RTX 3060 12GB | i5 8400 | 32GB RAM | 1TB SSD | WINDOWS 11
$850.00
GeForce RTX 3060
Intel Core i5-8400
32GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance3684
Price-to-Performance4.4
Intel 9600k, RTX 2080Ti 11GB, 32GB Ram Water Cooled Gaming PC
Intel 9600k, RTX 2080Ti 11GB, 32GB Ram Water Cooled Gaming PC
Intel 9600k, RTX 2080Ti 11GB, 32GB Ram Water Cooled Gaming PC
Intel 9600k, RTX 2080Ti 11GB, 32GB Ram Water Cooled Gaming PC
Intel 9600k, RTX 2080Ti 11GB, 32GB Ram Water Cooled Gaming PC
Intel 9600k, RTX 2080Ti 11GB, 32GB Ram Water Cooled Gaming PC
Intel 9600k, RTX 2080Ti 11GB, 32GB Ram Water Cooled Gaming PC
Intel 9600k, RTX 2080Ti 11GB, 32GB Ram Water Cooled Gaming PC
Intel 9600k, RTX 2080Ti 11GB, 32GB Ram Water Cooled Gaming PC
$1030.00
GeForce RTX 2080 Ti
Intel Core i5-9600K
32GB DDR4
2TB NVMe SSD
Total Performance3751
Price-to-Performance3.2
Nvidia RTX 4060 8 GB | Ryzen 5 5600X 6-Core CPU | 16 GB Ram | 1 TB SSD
Nvidia RTX 4060 8 GB | Ryzen 5 5600X 6-Core CPU | 16 GB Ram | 1 TB SSD
Nvidia RTX 4060 8 GB | Ryzen 5 5600X 6-Core CPU | 16 GB Ram | 1 TB SSD
Nvidia RTX 4060 8 GB | Ryzen 5 5600X 6-Core CPU | 16 GB Ram | 1 TB SSD
Nvidia RTX 4060 8 GB | Ryzen 5 5600X 6-Core CPU | 16 GB Ram | 1 TB SSD
Nvidia RTX 4060 8 GB | Ryzen 5 5600X 6-Core CPU | 16 GB Ram | 1 TB SSD
Nvidia RTX 4060 8 GB | Ryzen 5 5600X 6-Core CPU | 16 GB Ram | 1 TB SSD
Nvidia RTX 4060 8 GB | Ryzen 5 5600X 6-Core CPU | 16 GB Ram | 1 TB SSD
$900.00
GeForce RTX 4060
AMD Ryzen 5 5600X
16GB DDR4
1TB PCIe SSD
Total Performance4092
Price-to-Performance4.8
Mid-Range PCs
ASUS RTX 5070 12gb PC Build #65
ASUS RTX 5070 12gb PC Build #65
ASUS RTX 5070 12gb PC Build #65
ASUS RTX 5070 12gb PC Build #65
ASUS RTX 5070 12gb PC Build #65
ASUS RTX 5070 12gb PC Build #65
ASUS RTX 5070 12gb PC Build #65
ASUS RTX 5070 12gb PC Build #65
ASUS RTX 5070 12gb PC Build #65
ASUS RTX 5070 12gb PC Build #65
ASUS RTX 5070 12gb PC Build #65
$1975.00
GeForce RTX 5070
AMD Ryzen 5 9600X
32GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance6549
Price-to-Performance3.8
SAVE 47%
Steam OS console conversion of used HP Workstation, Intel Arc GPU added on
Steam OS console conversion of used HP Workstation, Intel Arc GPU added on
Steam OS console conversion of used HP Workstation, Intel Arc GPU added on
Steam OS console conversion of used HP Workstation, Intel Arc GPU added on
Steam OS console conversion of used HP Workstation, Intel Arc GPU added on
$375.00$700.00(47% off)
Arc A380
AMD Ryzen 5 5600G
16GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance3461
Price-to-Performance10.0
SAVE 50%
Steam Box conversion of Dell Workstation running Bazzite
Steam Box conversion of Dell Workstation running Bazzite
Steam Box conversion of Dell Workstation running Bazzite
Steam Box conversion of Dell Workstation running Bazzite
Steam Box conversion of Dell Workstation running Bazzite
$150.00$300.00(50% off)
Arc A310
Intel Core i5-9500
8GB DDR4
256GB PCIe SSD
Total Performance2564
Price-to-Performance10.0
SAVE 24%
HP EliteDesk 800 G4 | Core i5-8500 2.10 GHz | 8 GB DDR4 | W/ AC ADAPTER | NO HDD
HP EliteDesk 800 G4 | Core i5-8500 2.10 GHz | 8 GB DDR4 | W/ AC ADAPTER | NO HDD
SAVE 13%
Gaming PC [GTX 1660][16GB Ram]
Gaming PC [GTX 1660][16GB Ram]
Gaming PC [GTX 1660][16GB Ram]
Gaming PC [GTX 1660][16GB Ram]
Gaming PC [GTX 1660][16GB Ram]
Gaming PC [GTX 1660][16GB Ram]
Gaming PC [GTX 1660][16GB Ram]
Gaming PC [GTX 1660][16GB Ram]
Gaming PC [GTX 1660][16GB Ram]
$419.00$478.00(13% off)
GeForce GTX 1660
Intel Core i5-7400T
-
-
Shop Jawa.gg for Used, Good 4 core & 6 core Gaming PCs built by gamers