10,000+ gaming PCs bought and sold on Jawa!
Gaming PCs
Not your average prebuilt gaming PC. Ours are one-of-a-kind desktops built by expert gamers.
banner

1054 Listings
1054 Listings
Mid-Range PCs
โšกRyzen 5 5600x / RTX 4060 Ti 8GB / 16GB RAM / 1TB SSD / Gaming PC
โšกRyzen 5 5600x / RTX 4060 Ti 8GB / 16GB RAM / 1TB SSD / Gaming PC
โšกRyzen 5 5600x / RTX 4060 Ti 8GB / 16GB RAM / 1TB SSD / Gaming PC
โšกRyzen 5 5600x / RTX 4060 Ti 8GB / 16GB RAM / 1TB SSD / Gaming PC
โšกRyzen 5 5600x / RTX 4060 Ti 8GB / 16GB RAM / 1TB SSD / Gaming PC
โšกRyzen 5 5600x / RTX 4060 Ti 8GB / 16GB RAM / 1TB SSD / Gaming PC
โšกRyzen 5 5600x / RTX 4060 Ti 8GB / 16GB RAM / 1TB SSD / Gaming PC
โšกRyzen 5 5600x / RTX 4060 Ti 8GB / 16GB RAM / 1TB SSD / Gaming PC
โšกRyzen 5 5600x / RTX 4060 Ti 8GB / 16GB RAM / 1TB SSD / Gaming PC
โšกRyzen 5 5600x / RTX 4060 Ti 8GB / 16GB RAM / 1TB SSD / Gaming PC
$1050.00
GeForce RTX 4060 Ti
AMD Ryzen 5 5600X
16GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance4446
Price-to-Performance4.6
Mid-Range PCs
๐ŸŽ† CHROMA Gaming PC | RTX 4060 Ti | Ryzen 7 7700 | 16GB RAM | 2TB NVME | FREE SHIPPING |
๐ŸŽ† CHROMA Gaming PC | RTX 4060 Ti | Ryzen 7 7700 | 16GB RAM | 2TB NVME | FREE SHIPPING |
๐ŸŽ† CHROMA Gaming PC | RTX 4060 Ti | Ryzen 7 7700 | 16GB RAM | 2TB NVME | FREE SHIPPING |
๐ŸŽ† CHROMA Gaming PC | RTX 4060 Ti | Ryzen 7 7700 | 16GB RAM | 2TB NVME | FREE SHIPPING |
๐ŸŽ† CHROMA Gaming PC | RTX 4060 Ti | Ryzen 7 7700 | 16GB RAM | 2TB NVME | FREE SHIPPING |
$1229.00
GeForce RTX 4060 Ti
AMD Ryzen 7 7700
16GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance5231
Price-to-Performance5.4
Free Shipping
๐Ÿ‘‘๐Ÿ“– MANGA KING ๐Ÿ“–๐Ÿ‘‘ Ryzen 9 7900X| RTX 5070| 32 GB DDR5 7200MHz| 2.75 TB NVMe| 850W Gold PSU
๐Ÿ‘‘๐Ÿ“– MANGA KING ๐Ÿ“–๐Ÿ‘‘ Ryzen 9 7900X| RTX 5070| 32 GB DDR5 7200MHz| 2.75 TB NVMe| 850W Gold PSU
๐Ÿ‘‘๐Ÿ“– MANGA KING ๐Ÿ“–๐Ÿ‘‘ Ryzen 9 7900X| RTX 5070| 32 GB DDR5 7200MHz| 2.75 TB NVMe| 850W Gold PSU
๐Ÿ‘‘๐Ÿ“– MANGA KING ๐Ÿ“–๐Ÿ‘‘ Ryzen 9 7900X| RTX 5070| 32 GB DDR5 7200MHz| 2.75 TB NVMe| 850W Gold PSU
๐Ÿ‘‘๐Ÿ“– MANGA KING ๐Ÿ“–๐Ÿ‘‘ Ryzen 9 7900X| RTX 5070| 32 GB DDR5 7200MHz| 2.75 TB NVMe| 850W Gold PSU
๐Ÿ‘‘๐Ÿ“– MANGA KING ๐Ÿ“–๐Ÿ‘‘ Ryzen 9 7900X| RTX 5070| 32 GB DDR5 7200MHz| 2.75 TB NVMe| 850W Gold PSU
๐Ÿ‘‘๐Ÿ“– MANGA KING ๐Ÿ“–๐Ÿ‘‘ Ryzen 9 7900X| RTX 5070| 32 GB DDR5 7200MHz| 2.75 TB NVMe| 850W Gold PSU
๐Ÿ‘‘๐Ÿ“– MANGA KING ๐Ÿ“–๐Ÿ‘‘ Ryzen 9 7900X| RTX 5070| 32 GB DDR5 7200MHz| 2.75 TB NVMe| 850W Gold PSU
๐Ÿ‘‘๐Ÿ“– MANGA KING ๐Ÿ“–๐Ÿ‘‘ Ryzen 9 7900X| RTX 5070| 32 GB DDR5 7200MHz| 2.75 TB NVMe| 850W Gold PSU
๐Ÿ‘‘๐Ÿ“– MANGA KING ๐Ÿ“–๐Ÿ‘‘ Ryzen 9 7900X| RTX 5070| 32 GB DDR5 7200MHz| 2.75 TB NVMe| 850W Gold PSU
$2299.99
GeForce RTX 5070
AMD Ryzen 9 7900X
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance6461
Price-to-Performance2.6
Value PCs
FREE SHIP ๐Ÿ–ค๐ŸŒˆ Black RGB Gaming PC | RTX 2070 Super | Core i7-9700F | 512 GB SSD | 16 GB DDR4 ๐ŸŒˆ๐Ÿ–ค
FREE SHIP ๐Ÿ–ค๐ŸŒˆ Black RGB Gaming PC | RTX 2070 Super | Core i7-9700F | 512 GB SSD | 16 GB DDR4 ๐ŸŒˆ๐Ÿ–ค
FREE SHIP ๐Ÿ–ค๐ŸŒˆ Black RGB Gaming PC | RTX 2070 Super | Core i7-9700F | 512 GB SSD | 16 GB DDR4 ๐ŸŒˆ๐Ÿ–ค
FREE SHIP ๐Ÿ–ค๐ŸŒˆ Black RGB Gaming PC | RTX 2070 Super | Core i7-9700F | 512 GB SSD | 16 GB DDR4 ๐ŸŒˆ๐Ÿ–ค
FREE SHIP ๐Ÿ–ค๐ŸŒˆ Black RGB Gaming PC | RTX 2070 Super | Core i7-9700F | 512 GB SSD | 16 GB DDR4 ๐ŸŒˆ๐Ÿ–ค
FREE SHIP ๐Ÿ–ค๐ŸŒˆ Black RGB Gaming PC | RTX 2070 Super | Core i7-9700F | 512 GB SSD | 16 GB DDR4 ๐ŸŒˆ๐Ÿ–ค
FREE SHIP ๐Ÿ–ค๐ŸŒˆ Black RGB Gaming PC | RTX 2070 Super | Core i7-9700F | 512 GB SSD | 16 GB DDR4 ๐ŸŒˆ๐Ÿ–ค
FREE SHIP ๐Ÿ–ค๐ŸŒˆ Black RGB Gaming PC | RTX 2070 Super | Core i7-9700F | 512 GB SSD | 16 GB DDR4 ๐ŸŒˆ๐Ÿ–ค
FREE SHIP ๐Ÿ–ค๐ŸŒˆ Black RGB Gaming PC | RTX 2070 Super | Core i7-9700F | 512 GB SSD | 16 GB DDR4 ๐ŸŒˆ๐Ÿ–ค
FREE SHIP ๐Ÿ–ค๐ŸŒˆ Black RGB Gaming PC | RTX 2070 Super | Core i7-9700F | 512 GB SSD | 16 GB DDR4 ๐ŸŒˆ๐Ÿ–ค
FREE SHIP ๐Ÿ–ค๐ŸŒˆ Black RGB Gaming PC | RTX 2070 Super | Core i7-9700F | 512 GB SSD | 16 GB DDR4 ๐ŸŒˆ๐Ÿ–ค
$799.99
GeForce RTX 2070 SUPER
Intel Core i7-9700F
16GB DDR4
512GB NVMe SSD
Total Performance3585
Price-to-Performance5.0
Pro Gamer PCs
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
$2499.99
Radeon RX 9070 XT
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7586
Price-to-Performance4.0
Mid-Range PCs
FREE SHIPPING ๐Ÿคตโ™ ๏ธ ๐Ÿ–ค๐Ÿค TUXEDO | RTX 3060 Ti | AMD Ryzen 7 5700G | 512 GB NVME | 16 GB DDR4 ๐Ÿค ๐Ÿ–คโ™ ๏ธ
FREE SHIPPING ๐Ÿคตโ™ ๏ธ ๐Ÿ–ค๐Ÿค TUXEDO | RTX 3060 Ti | AMD Ryzen 7 5700G | 512 GB NVME | 16 GB DDR4 ๐Ÿค ๐Ÿ–คโ™ ๏ธ
FREE SHIPPING ๐Ÿคตโ™ ๏ธ ๐Ÿ–ค๐Ÿค TUXEDO | RTX 3060 Ti | AMD Ryzen 7 5700G | 512 GB NVME | 16 GB DDR4 ๐Ÿค ๐Ÿ–คโ™ ๏ธ
FREE SHIPPING ๐Ÿคตโ™ ๏ธ ๐Ÿ–ค๐Ÿค TUXEDO | RTX 3060 Ti | AMD Ryzen 7 5700G | 512 GB NVME | 16 GB DDR4 ๐Ÿค ๐Ÿ–คโ™ ๏ธ
FREE SHIPPING ๐Ÿคตโ™ ๏ธ ๐Ÿ–ค๐Ÿค TUXEDO | RTX 3060 Ti | AMD Ryzen 7 5700G | 512 GB NVME | 16 GB DDR4 ๐Ÿค ๐Ÿ–คโ™ ๏ธ
Mid-Range PCs
๐Ÿ–ค๐Ÿฆ Gaming PCโ—ผ๏ธNvidia RTX 4070 12GBโ—ผ๏ธIntel 13500T 14 coreโ—ผ๏ธ32GB DDR4โ—ผ๏ธ1TB SSD
๐Ÿ–ค๐Ÿฆ Gaming PCโ—ผ๏ธNvidia RTX 4070 12GBโ—ผ๏ธIntel 13500T 14 coreโ—ผ๏ธ32GB DDR4โ—ผ๏ธ1TB SSD
๐Ÿ–ค๐Ÿฆ Gaming PCโ—ผ๏ธNvidia RTX 4070 12GBโ—ผ๏ธIntel 13500T 14 coreโ—ผ๏ธ32GB DDR4โ—ผ๏ธ1TB SSD
๐Ÿ–ค๐Ÿฆ Gaming PCโ—ผ๏ธNvidia RTX 4070 12GBโ—ผ๏ธIntel 13500T 14 coreโ—ผ๏ธ32GB DDR4โ—ผ๏ธ1TB SSD
๐Ÿ–ค๐Ÿฆ Gaming PCโ—ผ๏ธNvidia RTX 4070 12GBโ—ผ๏ธIntel 13500T 14 coreโ—ผ๏ธ32GB DDR4โ—ผ๏ธ1TB SSD
๐Ÿ–ค๐Ÿฆ Gaming PCโ—ผ๏ธNvidia RTX 4070 12GBโ—ผ๏ธIntel 13500T 14 coreโ—ผ๏ธ32GB DDR4โ—ผ๏ธ1TB SSD
๐Ÿ–ค๐Ÿฆ Gaming PCโ—ผ๏ธNvidia RTX 4070 12GBโ—ผ๏ธIntel 13500T 14 coreโ—ผ๏ธ32GB DDR4โ—ผ๏ธ1TB SSD
๐Ÿ–ค๐Ÿฆ Gaming PCโ—ผ๏ธNvidia RTX 4070 12GBโ—ผ๏ธIntel 13500T 14 coreโ—ผ๏ธ32GB DDR4โ—ผ๏ธ1TB SSD
$1499.00
GeForce RTX 4070
Intel Core i5-13500T
32GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance5472
Price-to-Performance4.0
Pro Gamer PCs
NEXUS ULTRA | RTX 5080 โ€ข 9800X3D โ€ข 64GB DDR5 โ€ข 2TB NVMe | Gaming + AI
NEXUS ULTRA | RTX 5080 โ€ข 9800X3D โ€ข 64GB DDR5 โ€ข 2TB NVMe | Gaming + AI
NEXUS ULTRA | RTX 5080 โ€ข 9800X3D โ€ข 64GB DDR5 โ€ข 2TB NVMe | Gaming + AI
NEXUS ULTRA | RTX 5080 โ€ข 9800X3D โ€ข 64GB DDR5 โ€ข 2TB NVMe | Gaming + AI
NEXUS ULTRA | RTX 5080 โ€ข 9800X3D โ€ข 64GB DDR5 โ€ข 2TB NVMe | Gaming + AI
NEXUS ULTRA | RTX 5080 โ€ข 9800X3D โ€ข 64GB DDR5 โ€ข 2TB NVMe | Gaming + AI
NEXUS ULTRA | RTX 5080 โ€ข 9800X3D โ€ข 64GB DDR5 โ€ข 2TB NVMe | Gaming + AI
NEXUS ULTRA | RTX 5080 โ€ข 9800X3D โ€ข 64GB DDR5 โ€ข 2TB NVMe | Gaming + AI
$3699.00
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 7 9800X3D
64GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance8086
Price-to-Performance2.4
Pro Gamer PCs
Doombringer Custom Loop RTX 5090 / Ryzen 9800X3D 10TB Total Storage
Doombringer Custom Loop RTX 5090 / Ryzen 9800X3D 10TB Total Storage
Doombringer Custom Loop RTX 5090 / Ryzen 9800X3D 10TB Total Storage
Doombringer Custom Loop RTX 5090 / Ryzen 9800X3D 10TB Total Storage
Doombringer Custom Loop RTX 5090 / Ryzen 9800X3D 10TB Total Storage
Doombringer Custom Loop RTX 5090 / Ryzen 9800X3D 10TB Total Storage
Doombringer Custom Loop RTX 5090 / Ryzen 9800X3D 10TB Total Storage
Doombringer Custom Loop RTX 5090 / Ryzen 9800X3D 10TB Total Storage
$10000.00
GeForce RTX 5090
AMD Ryzen 7 9800X3D
48GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance10000
Price-to-Performance2.6
Pro Gamer PCs
Custom Gaming PC | RTX 5070 Ti & Ryzen 7 9800X3D
Custom Gaming PC | RTX 5070 Ti & Ryzen 7 9800X3D
Custom Gaming PC | RTX 5070 Ti & Ryzen 7 9800X3D
Custom Gaming PC | RTX 5070 Ti & Ryzen 7 9800X3D
Custom Gaming PC | RTX 5070 Ti & Ryzen 7 9800X3D
Custom Gaming PC | RTX 5070 Ti & Ryzen 7 9800X3D
Custom Gaming PC | RTX 5070 Ti & Ryzen 7 9800X3D
Custom Gaming PC | RTX 5070 Ti & Ryzen 7 9800X3D
Custom Gaming PC | RTX 5070 Ti & Ryzen 7 9800X3D
Custom Gaming PC | RTX 5070 Ti & Ryzen 7 9800X3D
Custom Gaming PC | RTX 5070 Ti & Ryzen 7 9800X3D
$2699.99
GeForce RTX 5070 Ti
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7856
Price-to-Performance4.1
Free Shipping
EXT View 70X Lite (V5) - Ryzen 5 5500, RTX 5050 8GB, 16GB DDR4 Ram, 1TB SSD
EXT View 70X Lite (V5) - Ryzen 5 5500, RTX 5050 8GB, 16GB DDR4 Ram, 1TB SSD
EXT View 70X Lite (V5) - Ryzen 5 5500, RTX 5050 8GB, 16GB DDR4 Ram, 1TB SSD
EXT View 70X Lite (V5) - Ryzen 5 5500, RTX 5050 8GB, 16GB DDR4 Ram, 1TB SSD
EXT View 70X Lite (V5) - Ryzen 5 5500, RTX 5050 8GB, 16GB DDR4 Ram, 1TB SSD
EXT View 70X Lite (V5) - Ryzen 5 5500, RTX 5050 8GB, 16GB DDR4 Ram, 1TB SSD
$929.99
GeForce RTX 5050
AMD Ryzen 5 5500
16GB DDR4
1TB SATA SSD
Total Performance3544
Price-to-Performance3.9
Free Shipping
80 FPS Fortnite | Win11, i5-7400, 16GB RAM, Nvidia 4GB GPU, 256GB NVME
80 FPS Fortnite | Win11, i5-7400, 16GB RAM, Nvidia 4GB GPU, 256GB NVME
80 FPS Fortnite | Win11, i5-7400, 16GB RAM, Nvidia 4GB GPU, 256GB NVME
80 FPS Fortnite | Win11, i5-7400, 16GB RAM, Nvidia 4GB GPU, 256GB NVME
80 FPS Fortnite | Win11, i5-7400, 16GB RAM, Nvidia 4GB GPU, 256GB NVME
80 FPS Fortnite | Win11, i5-7400, 16GB RAM, Nvidia 4GB GPU, 256GB NVME
80 FPS Fortnite | Win11, i5-7400, 16GB RAM, Nvidia 4GB GPU, 256GB NVME
$220.00
Other NVIDIA GPU
Intel Core i5-7400
12GB DDR4
256GB NVMe SSD
Value PCs
Gaming PC | GTX 1660 Ti 6GB  | RYZEN 5 2600X | 16GB DDR4 RAM | 500GB SSD
Gaming PC | GTX 1660 Ti 6GB  | RYZEN 5 2600X | 16GB DDR4 RAM | 500GB SSD
Gaming PC | GTX 1660 Ti 6GB  | RYZEN 5 2600X | 16GB DDR4 RAM | 500GB SSD
Gaming PC | GTX 1660 Ti 6GB  | RYZEN 5 2600X | 16GB DDR4 RAM | 500GB SSD
Gaming PC | GTX 1660 Ti 6GB | RYZEN 5 2600X | 16GB DDR4 RAM | 500GB SSD
$550.00
GeForce GTX 1660 Ti
AMD Ryzen 5 2600X
16GB DDR4
500GB SATA SSD
Total Performance2531
Price-to-Performance5.2
Value PCs
โค๏ธ๐Ÿ–ค RX 7600 / Ryzen 5 3600 / 16GB Gaming PC ๐Ÿ–คโค๏ธ
โค๏ธ๐Ÿ–ค RX 7600 / Ryzen 5 3600 / 16GB Gaming PC ๐Ÿ–คโค๏ธ
โค๏ธ๐Ÿ–ค RX 7600 / Ryzen 5 3600 / 16GB Gaming PC ๐Ÿ–คโค๏ธ
โค๏ธ๐Ÿ–ค RX 7600 / Ryzen 5 3600 / 16GB Gaming PC ๐Ÿ–คโค๏ธ
โค๏ธ๐Ÿ–ค RX 7600 / Ryzen 5 3600 / 16GB Gaming PC ๐Ÿ–คโค๏ธ
$829.99
Radeon RX 7600
AMD Ryzen 5 3600
16GB DDR4
512GB SATA SSD
Total Performance3452
Price-to-Performance4.4
Pro Gamer PCs
Intel 14900K | RTX 5080 | 2TB NVME | 32GB DDR5
Intel 14900K | RTX 5080 | 2TB NVME | 32GB DDR5
Intel 14900K | RTX 5080 | 2TB NVME | 32GB DDR5
Intel 14900K | RTX 5080 | 2TB NVME | 32GB DDR5
$3000.00
GeForce RTX 5080
Intel Core i9-14900K
32GB DDR4
2TB NVMe SSD
Total Performance7977
Price-to-Performance3.6
Value PCs
๐Ÿ”ดโšก RED FIBER โšก๐Ÿ”ด Ryzen 5 5500| RX 5700XT| 16 GB DDR4| 750 GB NVMe| 650W Gold PSU
๐Ÿ”ดโšก RED FIBER โšก๐Ÿ”ด Ryzen 5 5500| RX 5700XT| 16 GB DDR4| 750 GB NVMe| 650W Gold PSU
๐Ÿ”ดโšก RED FIBER โšก๐Ÿ”ด Ryzen 5 5500| RX 5700XT| 16 GB DDR4| 750 GB NVMe| 650W Gold PSU
๐Ÿ”ดโšก RED FIBER โšก๐Ÿ”ด Ryzen 5 5500| RX 5700XT| 16 GB DDR4| 750 GB NVMe| 650W Gold PSU
๐Ÿ”ดโšก RED FIBER โšก๐Ÿ”ด Ryzen 5 5500| RX 5700XT| 16 GB DDR4| 750 GB NVMe| 650W Gold PSU
๐Ÿ”ดโšก RED FIBER โšก๐Ÿ”ด Ryzen 5 5500| RX 5700XT| 16 GB DDR4| 750 GB NVMe| 650W Gold PSU
๐Ÿ”ดโšก RED FIBER โšก๐Ÿ”ด Ryzen 5 5500| RX 5700XT| 16 GB DDR4| 750 GB NVMe| 650W Gold PSU
๐Ÿ”ดโšก RED FIBER โšก๐Ÿ”ด Ryzen 5 5500| RX 5700XT| 16 GB DDR4| 750 GB NVMe| 650W Gold PSU
๐Ÿ”ดโšก RED FIBER โšก๐Ÿ”ด Ryzen 5 5500| RX 5700XT| 16 GB DDR4| 750 GB NVMe| 650W Gold PSU
๐Ÿ”ดโšก RED FIBER โšก๐Ÿ”ด Ryzen 5 5500| RX 5700XT| 16 GB DDR4| 750 GB NVMe| 650W Gold PSU
$749.99
Radeon RX 5700 XT
AMD Ryzen 5 5500
16GB DDR4
800GB NVMe SSD
Total Performance3464
Price-to-Performance5.2
Mid-Range PCs
๐ŸŠ๐Ÿ”ฅ Gaming PC ๐Ÿฆโ€๐Ÿ”ฅNvidia RTX 5060 Ti 16GB๐Ÿฆโ€๐Ÿ”ฅ AMD Ryzen 7 7700X๐Ÿฆโ€๐Ÿ”ฅ 16GB DDR5
๐ŸŠ๐Ÿ”ฅ Gaming PC ๐Ÿฆโ€๐Ÿ”ฅNvidia RTX 5060 Ti 16GB๐Ÿฆโ€๐Ÿ”ฅ AMD Ryzen 7 7700X๐Ÿฆโ€๐Ÿ”ฅ 16GB DDR5
๐ŸŠ๐Ÿ”ฅ Gaming PC ๐Ÿฆโ€๐Ÿ”ฅNvidia RTX 5060 Ti 16GB๐Ÿฆโ€๐Ÿ”ฅ AMD Ryzen 7 7700X๐Ÿฆโ€๐Ÿ”ฅ 16GB DDR5
๐ŸŠ๐Ÿ”ฅ Gaming PC ๐Ÿฆโ€๐Ÿ”ฅNvidia RTX 5060 Ti 16GB๐Ÿฆโ€๐Ÿ”ฅ AMD Ryzen 7 7700X๐Ÿฆโ€๐Ÿ”ฅ 16GB DDR5
๐ŸŠ๐Ÿ”ฅ Gaming PC ๐Ÿฆโ€๐Ÿ”ฅNvidia RTX 5060 Ti 16GB๐Ÿฆโ€๐Ÿ”ฅ AMD Ryzen 7 7700X๐Ÿฆโ€๐Ÿ”ฅ 16GB DDR5
๐ŸŠ๐Ÿ”ฅ Gaming PC ๐Ÿฆโ€๐Ÿ”ฅNvidia RTX 5060 Ti 16GB๐Ÿฆโ€๐Ÿ”ฅ AMD Ryzen 7 7700X๐Ÿฆโ€๐Ÿ”ฅ 16GB DDR5
๐ŸŠ๐Ÿ”ฅ Gaming PC ๐Ÿฆโ€๐Ÿ”ฅNvidia RTX 5060 Ti 16GB๐Ÿฆโ€๐Ÿ”ฅ AMD Ryzen 7 7700X๐Ÿฆโ€๐Ÿ”ฅ 16GB DDR5
๐ŸŠ๐Ÿ”ฅ Gaming PC ๐Ÿฆโ€๐Ÿ”ฅNvidia RTX 5060 Ti 16GB๐Ÿฆโ€๐Ÿ”ฅ AMD Ryzen 7 7700X๐Ÿฆโ€๐Ÿ”ฅ 16GB DDR5
Mid-Range PCs
High-End RTX 4070 SUPER Gaming PC โ€“ Ryzen 7 5800X | 64GB RAM | 2TB NVMe
High-End RTX 4070 SUPER Gaming PC โ€“ Ryzen 7 5800X | 64GB RAM | 2TB NVMe
High-End RTX 4070 SUPER Gaming PC โ€“ Ryzen 7 5800X | 64GB RAM | 2TB NVMe
High-End RTX 4070 SUPER Gaming PC โ€“ Ryzen 7 5800X | 64GB RAM | 2TB NVMe
High-End RTX 4070 SUPER Gaming PC โ€“ Ryzen 7 5800X | 64GB RAM | 2TB NVMe
High-End RTX 4070 SUPER Gaming PC โ€“ Ryzen 7 5800X | 64GB RAM | 2TB NVMe
High-End RTX 4070 SUPER Gaming PC โ€“ Ryzen 7 5800X | 64GB RAM | 2TB NVMe
High-End RTX 4070 SUPER Gaming PC โ€“ Ryzen 7 5800X | 64GB RAM | 2TB NVMe
High-End RTX 4070 SUPER Gaming PC โ€“ Ryzen 7 5800X | 64GB RAM | 2TB NVMe
High-End RTX 4070 SUPER Gaming PC โ€“ Ryzen 7 5800X | 64GB RAM | 2TB NVMe
High-End RTX 4070 SUPER Gaming PC โ€“ Ryzen 7 5800X | 64GB RAM | 2TB NVMe
$1400.00
GeForce RTX 4070 Super
AMD Ryzen 7 5800X
64GB DDR4
2TB NVMe SSD
Total Performance6005
Price-to-Performance6.1
Looking for the best gaming PC ever? Shop Jawa.gg for top gaming PCs. If you are in the market for a prebuilt gaming PC, our desktop PCs are made by boutique sellers and are ready to ship. If a custom gaming PC is more your style, message any seller to configure something just for you. Explore our selection of budget PCs or a high-performance gaming computer to level up. New and used gaming PCs give you the biggest selection and include top-rated graphics cards, CPUs, and processors from brands like Nvidia, MSI, AMD, and Intel.