10,000+ gaming PCs bought and sold on Jawa!
Brand New in Box Gaming PCs built by gamers
Not your average prebuilt gaming PC. Ours are one-of-a-kind desktops built by expert gamers.
banner

10 Listings
10 Listings
Value PCs
AMD Ryzen 5 3600|16 GB DDR4 3200|NVIDIA GEFORCE GTX 1660 SUPER|512 GB NVME SSD|Windows 11 Home
AMD Ryzen 5 3600|16 GB DDR4 3200|NVIDIA GEFORCE GTX 1660 SUPER|512 GB NVME SSD|Windows 11 Home
AMD Ryzen 5 3600|16 GB DDR4 3200|NVIDIA GEFORCE GTX 1660 SUPER|512 GB NVME SSD|Windows 11 Home
AMD Ryzen 5 3600|16 GB DDR4 3200|NVIDIA GEFORCE GTX 1660 SUPER|512 GB NVME SSD|Windows 11 Home
AMD Ryzen 5 3600|16 GB DDR4 3200|NVIDIA GEFORCE GTX 1660 SUPER|512 GB NVME SSD|Windows 11 Home
AMD Ryzen 5 3600|16 GB DDR4 3200|NVIDIA GEFORCE GTX 1660 SUPER|512 GB NVME SSD|Windows 11 Home
AMD Ryzen 5 3600|16 GB DDR4 3200|NVIDIA GEFORCE GTX 1660 SUPER|512 GB NVME SSD|Windows 11 Home
$750.00
GeForce GTX 1660 SUPER
AMD Ryzen 5 3600
16GB DDR4
512GB NVMe SSD
Total Performance3228
Price-to-Performance4.2
SAVE 7%
Prism - RTX 3060 Ti | Ryzen 5 3600 | 512GB SSD | 16GB DDR4
Prism - RTX 3060 Ti | Ryzen 5 3600 | 512GB SSD | 16GB DDR4
Prism - RTX 3060 Ti | Ryzen 5 3600 | 512GB SSD | 16GB DDR4
Prism - RTX 3060 Ti | Ryzen 5 3600 | 512GB SSD | 16GB DDR4
Prism - RTX 3060 Ti | Ryzen 5 3600 | 512GB SSD | 16GB DDR4
$750.00$800.00(7% off)
GeForce RTX 3060 Ti
AMD Ryzen 5 3600
16GB DDR4
512GB NVMe SSD
Total Performance3660
Price-to-Performance5.8
Value PCs
AMD RYZEN 5 3600|16GB DDR4 3600|NVIDIA GEFORCE RTX 2060 SUPER FE|1TB NVME SSD|WINDOWS 11 HOME ACTIVE
AMD RYZEN 5 3600|16GB DDR4 3600|NVIDIA GEFORCE RTX 2060 SUPER FE|1TB NVME SSD|WINDOWS 11 HOME ACTIVE
AMD RYZEN 5 3600|16GB DDR4 3600|NVIDIA GEFORCE RTX 2060 SUPER FE|1TB NVME SSD|WINDOWS 11 HOME ACTIVE
AMD RYZEN 5 3600|16GB DDR4 3600|NVIDIA GEFORCE RTX 2060 SUPER FE|1TB NVME SSD|WINDOWS 11 HOME ACTIVE
AMD RYZEN 5 3600|16GB DDR4 3600|NVIDIA GEFORCE RTX 2060 SUPER FE|1TB NVME SSD|WINDOWS 11 HOME ACTIVE
AMD RYZEN 5 3600|16GB DDR4 3600|NVIDIA GEFORCE RTX 2060 SUPER FE|1TB NVME SSD|WINDOWS 11 HOME ACTIVE
$800.00
GeForce RTX 2060 SUPER
AMD Ryzen 5 3600
16GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance3348
Price-to-Performance4.0
Value PCs
Blackout Gaming PC ~ GTX 1080 Ti 11GB
Blackout Gaming PC ~ GTX 1080 Ti 11GB
Blackout Gaming PC ~ GTX 1080 Ti 11GB
Blackout Gaming PC ~ GTX 1080 Ti 11GB
Blackout Gaming PC ~ GTX 1080 Ti 11GB
$690.00
GeForce GTX 1080 Ti
AMD Ryzen 5 3600
16GB DDR4
512GB NVMe SSD
Total Performance3504
Price-to-Performance5.6
SAVE 6%
๐ŸงŠTundra๐ŸงŠ | 1080p Gaming PC | Ryzen 5 3600 | EVGA GTX 1070 Ti | 16GB DDR4 3000MHz
๐ŸงŠTundra๐ŸงŠ | 1080p Gaming PC | Ryzen 5 3600 | EVGA GTX 1070 Ti | 16GB DDR4 3000MHz
๐ŸงŠTundra๐ŸงŠ | 1080p Gaming PC | Ryzen 5 3600 | EVGA GTX 1070 Ti | 16GB DDR4 3000MHz
๐ŸงŠTundra๐ŸงŠ | 1080p Gaming PC | Ryzen 5 3600 | EVGA GTX 1070 Ti | 16GB DDR4 3000MHz
๐ŸงŠTundra๐ŸงŠ | 1080p Gaming PC | Ryzen 5 3600 | EVGA GTX 1070 Ti | 16GB DDR4 3000MHz
๐ŸงŠTundra๐ŸงŠ | 1080p Gaming PC | Ryzen 5 3600 | EVGA GTX 1070 Ti | 16GB DDR4 3000MHz
๐ŸงŠTundra๐ŸงŠ | 1080p Gaming PC | Ryzen 5 3600 | EVGA GTX 1070 Ti | 16GB DDR4 3000MHz
๐ŸงŠTundra๐ŸงŠ | 1080p Gaming PC | Ryzen 5 3600 | EVGA GTX 1070 Ti | 16GB DDR4 3000MHz
๐ŸงŠTundra๐ŸงŠ | 1080p Gaming PC | Ryzen 5 3600 | EVGA GTX 1070 Ti | 16GB DDR4 3000MHz
๐ŸงŠTundra๐ŸงŠ | 1080p Gaming PC | Ryzen 5 3600 | EVGA GTX 1070 Ti | 16GB DDR4 3000MHz
๐ŸงŠTundra๐ŸงŠ | 1080p Gaming PC | Ryzen 5 3600 | EVGA GTX 1070 Ti | 16GB DDR4 3000MHz
$639.99$674.99(6% off)
GeForce GTX 1070 Ti
AMD Ryzen 5 3600
16GB DDR4
512GB NVMe SSD
Total Performance3300
Price-to-Performance5.4
Value PCs
AMD RYZEN 5 3600|16GB DDR4 3200|AMD RADEON RX 6600 8GB|1TB NVME SSD|WINDOWS 11 HOME ACTIVE
AMD RYZEN 5 3600|16GB DDR4 3200|AMD RADEON RX 6600 8GB|1TB NVME SSD|WINDOWS 11 HOME ACTIVE
AMD RYZEN 5 3600|16GB DDR4 3200|AMD RADEON RX 6600 8GB|1TB NVME SSD|WINDOWS 11 HOME ACTIVE
AMD RYZEN 5 3600|16GB DDR4 3200|AMD RADEON RX 6600 8GB|1TB NVME SSD|WINDOWS 11 HOME ACTIVE
AMD RYZEN 5 3600|16GB DDR4 3200|AMD RADEON RX 6600 8GB|1TB NVME SSD|WINDOWS 11 HOME ACTIVE
AMD RYZEN 5 3600|16GB DDR4 3200|AMD RADEON RX 6600 8GB|1TB NVME SSD|WINDOWS 11 HOME ACTIVE
AMD RYZEN 5 3600|16GB DDR4 3200|AMD RADEON RX 6600 8GB|1TB NVME SSD|WINDOWS 11 HOME ACTIVE
$800.00
Radeon RX 6600
AMD Ryzen 5 3600
16GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance3384
Price-to-Performance4.0
SAVE 12%
โฌ› Budget Stealth Gaming PC | GTX 1660 Ti | Ryzen 5 3600 | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD + 500GB HDD
โฌ› Budget Stealth Gaming PC | GTX 1660 Ti | Ryzen 5 3600 | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD + 500GB HDD
โฌ› Budget Stealth Gaming PC | GTX 1660 Ti | Ryzen 5 3600 | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD + 500GB HDD
โฌ› Budget Stealth Gaming PC | GTX 1660 Ti | Ryzen 5 3600 | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD + 500GB HDD
โฌ› Budget Stealth Gaming PC | GTX 1660 Ti | Ryzen 5 3600 | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD + 500GB HDD
$699.99$789.99(12% off)
GeForce GTX 1660 Ti
AMD Ryzen 5 3600
16GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance3240
Price-to-Performance4.9
AMD RYZEN 5 3600|AMD RADEON RX 570 8GB|16GB DDR4 3200|1TB NVME SSD|WINDOWS 11 HOME ACTIVE
AMD RYZEN 5 3600|AMD RADEON RX 570 8GB|16GB DDR4 3200|1TB NVME SSD|WINDOWS 11 HOME ACTIVE
AMD RYZEN 5 3600|AMD RADEON RX 570 8GB|16GB DDR4 3200|1TB NVME SSD|WINDOWS 11 HOME ACTIVE
AMD RYZEN 5 3600|AMD RADEON RX 570 8GB|16GB DDR4 3200|1TB NVME SSD|WINDOWS 11 HOME ACTIVE
AMD RYZEN 5 3600|AMD RADEON RX 570 8GB|16GB DDR4 3200|1TB NVME SSD|WINDOWS 11 HOME ACTIVE
AMD RYZEN 5 3600|AMD RADEON RX 570 8GB|16GB DDR4 3200|1TB NVME SSD|WINDOWS 11 HOME ACTIVE
AMD RYZEN 5 3600|AMD RADEON RX 570 8GB|16GB DDR4 3200|1TB NVME SSD|WINDOWS 11 HOME ACTIVE
$725.00
Radeon RX 570
AMD Ryzen 5 3600
16GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance3132
Price-to-Performance4.3
SAVE 9%
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
$550.00$600.00(9% off)
GeForce GTX 1660 SUPER
AMD Ryzen 5 3600
-
-
Shop Jawa.gg for Brand New in Box Gaming PCs built by gamers