10,000+ gaming PCs bought and sold on Jawa!
Gaming PCs built by gamers
Not your average prebuilt gaming PC. Ours are one-of-a-kind desktops built by expert gamers.
banner

31 Listings
31 Listings
Pro Gamer PCs
Radeon RX 7900 XT Custom Gaming PC - Ryzen 7 9800X3D
Radeon RX 7900 XT Custom Gaming PC - Ryzen 7 9800X3D
Radeon RX 7900 XT Custom Gaming PC - Ryzen 7 9800X3D
Radeon RX 7900 XT Custom Gaming PC - Ryzen 7 9800X3D
Radeon RX 7900 XT Custom Gaming PC - Ryzen 7 9800X3D
Radeon RX 7900 XT Custom Gaming PC - Ryzen 7 9800X3D
Radeon RX 7900 XT Custom Gaming PC - Ryzen 7 9800X3D
$2150.00
Radeon RX 7900 XT
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance7646
Price-to-Performance5.4
Pro Gamer PCs
NEXUS ULTRA | RTX 5080 • 9800X3D • 64GB DDR5 • 2TB NVMe | Gaming + AI
NEXUS ULTRA | RTX 5080 • 9800X3D • 64GB DDR5 • 2TB NVMe | Gaming + AI
NEXUS ULTRA | RTX 5080 • 9800X3D • 64GB DDR5 • 2TB NVMe | Gaming + AI
NEXUS ULTRA | RTX 5080 • 9800X3D • 64GB DDR5 • 2TB NVMe | Gaming + AI
NEXUS ULTRA | RTX 5080 • 9800X3D • 64GB DDR5 • 2TB NVMe | Gaming + AI
NEXUS ULTRA | RTX 5080 • 9800X3D • 64GB DDR5 • 2TB NVMe | Gaming + AI
NEXUS ULTRA | RTX 5080 • 9800X3D • 64GB DDR5 • 2TB NVMe | Gaming + AI
NEXUS ULTRA | RTX 5080 • 9800X3D • 64GB DDR5 • 2TB NVMe | Gaming + AI
$3399.00
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 7 9800X3D
64GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance8086
Price-to-Performance2.9
Pro Gamer PCs
🚀🥇Extreme 4K Gaming PC⚡NVIDIA RTX 5080 16GB⚡AMD Ryzen 7 9800X3D⚡32GB DDR5⚡2TB NVME SSD
🚀🥇Extreme 4K Gaming PC⚡NVIDIA RTX 5080 16GB⚡AMD Ryzen 7 9800X3D⚡32GB DDR5⚡2TB NVME SSD
🚀🥇Extreme 4K Gaming PC⚡NVIDIA RTX 5080 16GB⚡AMD Ryzen 7 9800X3D⚡32GB DDR5⚡2TB NVME SSD
🚀🥇Extreme 4K Gaming PC⚡NVIDIA RTX 5080 16GB⚡AMD Ryzen 7 9800X3D⚡32GB DDR5⚡2TB NVME SSD
🚀🥇Extreme 4K Gaming PC⚡NVIDIA RTX 5080 16GB⚡AMD Ryzen 7 9800X3D⚡32GB DDR5⚡2TB NVME SSD
🚀🥇Extreme 4K Gaming PC⚡NVIDIA RTX 5080 16GB⚡AMD Ryzen 7 9800X3D⚡32GB DDR5⚡2TB NVME SSD
🚀🥇Extreme 4K Gaming PC⚡NVIDIA RTX 5080 16GB⚡AMD Ryzen 7 9800X3D⚡32GB DDR5⚡2TB NVME SSD
🚀🥇Extreme 4K Gaming PC⚡NVIDIA RTX 5080 16GB⚡AMD Ryzen 7 9800X3D⚡32GB DDR5⚡2TB NVME SSD
$3499.00
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance8186
Price-to-Performance2.8
Pro Gamer PCs
Black Cat Customs Nocturne | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 Ti MSI MLG | 32GB DDR5 | 2TB Gen5 NVME
Black Cat Customs Nocturne | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 Ti MSI MLG | 32GB DDR5 | 2TB Gen5 NVME
Black Cat Customs Nocturne | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 Ti MSI MLG | 32GB DDR5 | 2TB Gen5 NVME
Black Cat Customs Nocturne | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 Ti MSI MLG | 32GB DDR5 | 2TB Gen5 NVME
Black Cat Customs Nocturne | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 Ti MSI MLG | 32GB DDR5 | 2TB Gen5 NVME
$2950.00
GeForce RTX 5070 Ti
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7856
Price-to-Performance3.4
SAVE 15%
"Silver Bullet T1-5080" | 9800X3D | 5080 Founder | 32GB DDR5 | 2TB Nvme SSD |
"Silver Bullet T1-5080" | 9800X3D | 5080 Founder | 32GB DDR5 | 2TB Nvme SSD |
"Silver Bullet T1-5080" | 9800X3D | 5080 Founder | 32GB DDR5 | 2TB Nvme SSD |
"Silver Bullet T1-5080" | 9800X3D | 5080 Founder | 32GB DDR5 | 2TB Nvme SSD |
"Silver Bullet T1-5080" | 9800X3D | 5080 Founder | 32GB DDR5 | 2TB Nvme SSD |
"Silver Bullet T1-5080" | 9800X3D | 5080 Founder | 32GB DDR5 | 2TB Nvme SSD |
"Silver Bullet T1-5080" | 9800X3D | 5080 Founder | 32GB DDR5 | 2TB Nvme SSD |
"Silver Bullet T1-5080" | 9800X3D | 5080 Founder | 32GB DDR5 | 2TB Nvme SSD |
"Silver Bullet T1-5080" | 9800X3D | 5080 Founder | 32GB DDR5 | 2TB Nvme SSD |
"Silver Bullet T1-5080" | 9800X3D | 5080 Founder | 32GB DDR5 | 2TB Nvme SSD |
"Silver Bullet T1-5080" | 9800X3D | 5080 Founder | 32GB DDR5 | 2TB Nvme SSD |
$5100.00$5978.00(15% off)
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance8186
Price-to-Performance1.4
Pro Gamer PCs
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
$2499.99
Radeon RX 9070 XT
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7586
Price-to-Performance4.0
Pro Gamer PCs
Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | 850W Gold PSU | AI Vector
Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | 850W Gold PSU | AI Vector
Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | 850W Gold PSU | AI Vector
$3099.99
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance8186
Price-to-Performance3.5
Pro Gamer PCs
STEALTH 🧊|🖥 Ryzen 9800X3D, RX 9070XT, 2TB 4.0 nvme, 32GB DDR5 RGB White Gaming Pc
STEALTH 🧊|🖥 Ryzen 9800X3D, RX 9070XT, 2TB 4.0 nvme, 32GB DDR5 RGB White Gaming Pc
STEALTH 🧊|🖥 Ryzen 9800X3D, RX 9070XT, 2TB 4.0 nvme, 32GB DDR5 RGB White Gaming Pc
STEALTH 🧊|🖥 Ryzen 9800X3D, RX 9070XT, 2TB 4.0 nvme, 32GB DDR5 RGB White Gaming Pc
STEALTH 🧊|🖥 Ryzen 9800X3D, RX 9070XT, 2TB 4.0 nvme, 32GB DDR5 RGB White Gaming Pc
STEALTH 🧊|🖥 Ryzen 9800X3D, RX 9070XT, 2TB 4.0 nvme, 32GB DDR5 RGB White Gaming Pc
STEALTH 🧊|🖥 Ryzen 9800X3D, RX 9070XT, 2TB 4.0 nvme, 32GB DDR5 RGB White Gaming Pc
STEALTH 🧊|🖥 Ryzen 9800X3D, RX 9070XT, 2TB 4.0 nvme, 32GB DDR5 RGB White Gaming Pc
STEALTH 🧊|🖥 Ryzen 9800X3D, RX 9070XT, 2TB 4.0 nvme, 32GB DDR5 RGB White Gaming Pc
STEALTH 🧊|🖥 Ryzen 9800X3D, RX 9070XT, 2TB 4.0 nvme, 32GB DDR5 RGB White Gaming Pc
$3299.99
Radeon RX 9070 XT
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7586
Price-to-Performance2.1
Pro Gamer PCs
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
$2499.99
Radeon RX 9070 XT
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7586
Price-to-Performance4.0
Pro Gamer PCs
Ryzen 7 9800X3D | RTX 5090 32GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | Digital Display | 1200w | AI V3
Ryzen 7 9800X3D | RTX 5090 32GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | Digital Display | 1200w | AI V3
Ryzen 7 9800X3D | RTX 5090 32GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | Digital Display | 1200w | AI V3
Ryzen 7 9800X3D | RTX 5090 32GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | Digital Display | 1200w | AI V3
Ryzen 7 9800X3D | RTX 5090 32GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | Digital Display | 1200w | AI V3
Ryzen 7 9800X3D | RTX 5090 32GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | Digital Display | 1200w | AI V3
$6249.99
GeForce RTX 5090
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance10000
Price-to-Performance2.8
Pro Gamer PCs
RTX 5080 16GB | 9800X3D | 2TB SSD | 32GB DDR5 | 850W Gold PSU | ARGB Fans | AI Ultra 50 V2
RTX 5080 16GB | 9800X3D | 2TB SSD | 32GB DDR5 | 850W Gold PSU | ARGB Fans | AI Ultra 50 V2
RTX 5080 16GB | 9800X3D | 2TB SSD | 32GB DDR5 | 850W Gold PSU | ARGB Fans | AI Ultra 50 V2
RTX 5080 16GB | 9800X3D | 2TB SSD | 32GB DDR5 | 850W Gold PSU | ARGB Fans | AI Ultra 50 V2
RTX 5080 16GB | 9800X3D | 2TB SSD | 32GB DDR5 | 850W Gold PSU | ARGB Fans | AI Ultra 50 V2
$3099.99
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance8186
Price-to-Performance3.5
Pro Gamer PCs
Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT 16GB | 32GB DDR5 (6000 MTs) | 2TB SSD | Digital Display | 850w | AI V3
Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT 16GB | 32GB DDR5 (6000 MTs) | 2TB SSD | Digital Display | 850w | AI V3
Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT 16GB | 32GB DDR5 (6000 MTs) | 2TB SSD | Digital Display | 850w | AI V3
Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT 16GB | 32GB DDR5 (6000 MTs) | 2TB SSD | Digital Display | 850w | AI V3
Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT 16GB | 32GB DDR5 (6000 MTs) | 2TB SSD | Digital Display | 850w | AI V3
Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT 16GB | 32GB DDR5 (6000 MTs) | 2TB SSD | Digital Display | 850w | AI V3
$2499.99
Radeon RX 9070 XT
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7586
Price-to-Performance4.0
Pro Gamer PCs
Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT 16GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | 850W Gold PSU | AI Vector
Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT 16GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | 850W Gold PSU | AI Vector
Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT 16GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | 850W Gold PSU | AI Vector
$2499.99
Radeon RX 9070 XT
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7586
Price-to-Performance4.0
Pro Gamer PCs
RTX 5090 | 9800X3D | 2TB SSD | 32GB DDR5 | X870 Mobo | 1200W Gold PSU | ARGB Fans | AI Quasar V2
RTX 5090 | 9800X3D | 2TB SSD | 32GB DDR5 | X870 Mobo | 1200W Gold PSU | ARGB Fans | AI Quasar V2
RTX 5090 | 9800X3D | 2TB SSD | 32GB DDR5 | X870 Mobo | 1200W Gold PSU | ARGB Fans | AI Quasar V2
RTX 5090 | 9800X3D | 2TB SSD | 32GB DDR5 | X870 Mobo | 1200W Gold PSU | ARGB Fans | AI Quasar V2
RTX 5090 | 9800X3D | 2TB SSD | 32GB DDR5 | X870 Mobo | 1200W Gold PSU | ARGB Fans | AI Quasar V2
$6349.99
GeForce RTX 5090
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance10000
Price-to-Performance2.8
Pro Gamer PCs
RTX 5070 Ti | 9800X3D | 2TB SSD | 32GB DDR5 | 850W Gold PSU | ARGB Fans | AI Elite 50 V2
RTX 5070 Ti | 9800X3D | 2TB SSD | 32GB DDR5 | 850W Gold PSU | ARGB Fans | AI Elite 50 V2
RTX 5070 Ti | 9800X3D | 2TB SSD | 32GB DDR5 | 850W Gold PSU | ARGB Fans | AI Elite 50 V2
RTX 5070 Ti | 9800X3D | 2TB SSD | 32GB DDR5 | 850W Gold PSU | ARGB Fans | AI Elite 50 V2
RTX 5070 Ti | 9800X3D | 2TB SSD | 32GB DDR5 | 850W Gold PSU | ARGB Fans | AI Elite 50 V2
$2899.99
GeForce RTX 5070 Ti
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7856
Price-to-Performance3.6
Pro Gamer PCs
RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold PSU | ARGB Fans | Windows 11 Home
RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold PSU | ARGB Fans | Windows 11 Home
RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold PSU | ARGB Fans | Windows 11 Home
RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold PSU | ARGB Fans | Windows 11 Home
RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold PSU | ARGB Fans | Windows 11 Home
$2499.99
Radeon RX 9070 XT
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7586
Price-to-Performance4.0
Free Shipping
Gaming PC Ryzen 7 9800X3D 32GB RAM 2TB SSD RTX 5080 16GB Windows 11 Computer
Gaming PC Ryzen 7 9800X3D 32GB RAM 2TB SSD RTX 5080 16GB Windows 11 Computer
Gaming PC Ryzen 7 9800X3D 32GB RAM 2TB SSD RTX 5080 16GB Windows 11 Computer
Gaming PC Ryzen 7 9800X3D 32GB RAM 2TB SSD RTX 5080 16GB Windows 11 Computer
Gaming PC Ryzen 7 9800X3D 32GB RAM 2TB SSD RTX 5080 16GB Windows 11 Computer
Gaming PC Ryzen 7 9800X3D 32GB RAM 2TB SSD RTX 5080 16GB Windows 11 Computer
Gaming PC Ryzen 7 9800X3D 32GB RAM 2TB SSD RTX 5080 16GB Windows 11 Computer
Gaming PC Ryzen 7 9800X3D 32GB RAM 2TB SSD RTX 5080 16GB Windows 11 Computer
$5999.99
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance8186
Price-to-Performance0.6
Shop Jawa.gg for Gaming PCs built by gamers