10,000+ gaming PCs bought and sold on Jawa!
AMD & Intel Gaming PCs built by gamers
Not your average prebuilt gaming PC. Ours are one-of-a-kind desktops built by expert gamers.
banner

38 Listings
38 Listings
Value PCs
RTX 2080 | 5500 | 16GB | 1TB
RTX 2080 | 5500 | 16GB | 1TB
RTX 2080 | 5500 | 16GB | 1TB
RTX 2080 | 5500 | 16GB | 1TB
RTX 2080 | 5500 | 16GB | 1TB
RTX 2080 | 5500 | 16GB | 1TB
RTX 2080 | 5500 | 16GB | 1TB
RTX 2080 | 5500 | 16GB | 1TB
RTX 2080 | 5500 | 16GB | 1TB
RTX 2080 | 5500 | 16GB | 1TB
$774.99
GeForce RTX 2080
AMD Ryzen 5 5500
16GB DDR4
1TB SATA SSD
Total Performance3556
Price-to-Performance4.6
Pro Gamer PCs
GeForce RTX 5090 Custom Gaming PC - Ryzen 7 9850X3D,
GeForce RTX 5090 Custom Gaming PC - Ryzen 7 9850X3D,
GeForce RTX 5090 Custom Gaming PC - Ryzen 7 9850X3D,
GeForce RTX 5090 Custom Gaming PC - Ryzen 7 9850X3D,
GeForce RTX 5090 Custom Gaming PC - Ryzen 7 9850X3D,
GeForce RTX 5090 Custom Gaming PC - Ryzen 7 9850X3D,
GeForce RTX 5090 Custom Gaming PC - Ryzen 7 9850X3D,
GeForce RTX 5090 Custom Gaming PC - Ryzen 7 9850X3D,
GeForce RTX 5090 Custom Gaming PC - Ryzen 7 9850X3D,
GeForce RTX 5090 Custom Gaming PC - Ryzen 7 9850X3D,
GeForce RTX 5090 Custom Gaming PC - Ryzen 7 9850X3D,
$7299.00
GeForce RTX 5090
AMD Ryzen 7 9850X3D
> 64GB DDR5
4TB NVMe SSD
Total Performance10000
Price-to-Performance1.8
1080p Office Sleeper - RX 7600, Ryzen 5 5600X, 32GB RAM, 1TB NVMe SSD
1080p Office Sleeper - RX 7600, Ryzen 5 5600X, 32GB RAM, 1TB NVMe SSD
1080p Office Sleeper - RX 7600, Ryzen 5 5600X, 32GB RAM, 1TB NVMe SSD
1080p Office Sleeper - RX 7600, Ryzen 5 5600X, 32GB RAM, 1TB NVMe SSD
1080p Office Sleeper - RX 7600, Ryzen 5 5600X, 32GB RAM, 1TB NVMe SSD
1080p Office Sleeper - RX 7600, Ryzen 5 5600X, 32GB RAM, 1TB NVMe SSD
1080p Office Sleeper - RX 7600, Ryzen 5 5600X, 32GB RAM, 1TB NVMe SSD
$1099.00
Radeon RX 7600
AMD Ryzen 5 5600X
32GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance4304
Price-to-Performance3.8
Mid-Range PCs
🖤🦍1080P/1440P Gaming PC◼️Nvidia RTX 3080 10GB◼️AMD Ryzen 7 5800X 8 core◼️32GB DDR4◼️1TB SSD
🖤🦍1080P/1440P Gaming PC◼️Nvidia RTX 3080 10GB◼️AMD Ryzen 7 5800X 8 core◼️32GB DDR4◼️1TB SSD
🖤🦍1080P/1440P Gaming PC◼️Nvidia RTX 3080 10GB◼️AMD Ryzen 7 5800X 8 core◼️32GB DDR4◼️1TB SSD
🖤🦍1080P/1440P Gaming PC◼️Nvidia RTX 3080 10GB◼️AMD Ryzen 7 5800X 8 core◼️32GB DDR4◼️1TB SSD
🖤🦍1080P/1440P Gaming PC◼️Nvidia RTX 3080 10GB◼️AMD Ryzen 7 5800X 8 core◼️32GB DDR4◼️1TB SSD
🖤🦍1080P/1440P Gaming PC◼️Nvidia RTX 3080 10GB◼️AMD Ryzen 7 5800X 8 core◼️32GB DDR4◼️1TB SSD
🖤🦍1080P/1440P Gaming PC◼️Nvidia RTX 3080 10GB◼️AMD Ryzen 7 5800X 8 core◼️32GB DDR4◼️1TB SSD
$1499.00
GeForce RTX 3080
AMD Ryzen 7 5800X
32GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance5685
Price-to-Performance4.5
SAVE 6%
🖤 SHADOW 🖤 1440p/1080p GAMING MACHINE 💚RTX 3070 🧡 Ryzen 5 3600 | 16GB | WIFI | WIN 11
🖤 SHADOW 🖤 1440p/1080p GAMING MACHINE 💚RTX 3070 🧡 Ryzen 5 3600 | 16GB | WIFI | WIN 11
🖤 SHADOW 🖤 1440p/1080p GAMING MACHINE 💚RTX 3070 🧡 Ryzen 5 3600 | 16GB | WIFI | WIN 11
🖤 SHADOW 🖤 1440p/1080p GAMING MACHINE 💚RTX 3070 🧡 Ryzen 5 3600 | 16GB | WIFI | WIN 11
🖤 SHADOW 🖤 1440p/1080p GAMING MACHINE 💚RTX 3070 🧡 Ryzen 5 3600 | 16GB | WIFI | WIN 11
🖤 SHADOW 🖤 1440p/1080p GAMING MACHINE 💚RTX 3070 🧡 Ryzen 5 3600 | 16GB | WIFI | WIN 11
$849.00$899.00(6% off)
GeForce RTX 3070
AMD Ryzen 5 3600
16GB DDR4
500GB NVMe SSD
Total Performance3804
Price-to-Performance4.5
Free Shipping
🌌💜 VIOLET MIDNIGHT 💜🌌 i9 12900K| RX 7900 XT| 32 GB DDR5 7600MHz| 4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
🌌💜 VIOLET MIDNIGHT 💜🌌 i9 12900K| RX 7900 XT| 32 GB DDR5 7600MHz| 4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
🌌💜 VIOLET MIDNIGHT 💜🌌 i9 12900K| RX 7900 XT| 32 GB DDR5 7600MHz| 4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
🌌💜 VIOLET MIDNIGHT 💜🌌 i9 12900K| RX 7900 XT| 32 GB DDR5 7600MHz| 4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
🌌💜 VIOLET MIDNIGHT 💜🌌 i9 12900K| RX 7900 XT| 32 GB DDR5 7600MHz| 4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
🌌💜 VIOLET MIDNIGHT 💜🌌 i9 12900K| RX 7900 XT| 32 GB DDR5 7600MHz| 4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
🌌💜 VIOLET MIDNIGHT 💜🌌 i9 12900K| RX 7900 XT| 32 GB DDR5 7600MHz| 4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
🌌💜 VIOLET MIDNIGHT 💜🌌 i9 12900K| RX 7900 XT| 32 GB DDR5 7600MHz| 4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
🌌💜 VIOLET MIDNIGHT 💜🌌 i9 12900K| RX 7900 XT| 32 GB DDR5 7600MHz| 4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
🌌💜 VIOLET MIDNIGHT 💜🌌 i9 12900K| RX 7900 XT| 32 GB DDR5 7600MHz| 4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
🌌💜 VIOLET MIDNIGHT 💜🌌 i9 12900K| RX 7900 XT| 32 GB DDR5 7600MHz| 4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
$2299.99
Radeon RX 7900 XT
Intel Core i9-12900K
32GB DDR5
4TB NVMe SSD
Total Performance6833
Price-to-Performance3.2
SAVE 16%
🟠Compact RTX Gaming PC🟠3070 Ti | 16GB DDR4 | Intel i5-12400 | 1TB SSD
🟠Compact RTX Gaming PC🟠3070 Ti | 16GB DDR4 | Intel i5-12400 | 1TB SSD
🟠Compact RTX Gaming PC🟠3070 Ti | 16GB DDR4 | Intel i5-12400 | 1TB SSD
🟠Compact RTX Gaming PC🟠3070 Ti | 16GB DDR4 | Intel i5-12400 | 1TB SSD
🟠Compact RTX Gaming PC🟠3070 Ti | 16GB DDR4 | Intel i5-12400 | 1TB SSD
🟠Compact RTX Gaming PC🟠3070 Ti | 16GB DDR4 | Intel i5-12400 | 1TB SSD
🟠Compact RTX Gaming PC🟠3070 Ti | 16GB DDR4 | Intel i5-12400 | 1TB SSD
🟠Compact RTX Gaming PC🟠3070 Ti | 16GB DDR4 | Intel i5-12400 | 1TB SSD
🟠Compact RTX Gaming PC🟠3070 Ti | 16GB DDR4 | Intel i5-12400 | 1TB SSD
🟠Compact RTX Gaming PC🟠3070 Ti | 16GB DDR4 | Intel i5-12400 | 1TB SSD
🟠Compact RTX Gaming PC🟠3070 Ti | 16GB DDR4 | Intel i5-12400 | 1TB SSD
$1095.00$1295.00(16% off)
GeForce RTX 3070 Ti
Intel Core i5-12400
16GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance4402
Price-to-Performance4.0
Mid-Range PCs
Ryzen 7 9700X / RX 9060XT 16GB - Lian Li O11 Dynamic Mini V2 Mid-Tower Black, 1TB & 500GB M.2
Ryzen 7 9700X / RX 9060XT 16GB - Lian Li O11 Dynamic Mini V2 Mid-Tower Black, 1TB & 500GB M.2
Ryzen 7 9700X / RX 9060XT 16GB - Lian Li O11 Dynamic Mini V2 Mid-Tower Black, 1TB & 500GB M.2
Ryzen 7 9700X / RX 9060XT 16GB - Lian Li O11 Dynamic Mini V2 Mid-Tower Black, 1TB & 500GB M.2
Ryzen 7 9700X / RX 9060XT 16GB - Lian Li O11 Dynamic Mini V2 Mid-Tower Black, 1TB & 500GB M.2
Ryzen 7 9700X / RX 9060XT 16GB - Lian Li O11 Dynamic Mini V2 Mid-Tower Black, 1TB & 500GB M.2
Ryzen 7 9700X / RX 9060XT 16GB - Lian Li O11 Dynamic Mini V2 Mid-Tower Black, 1TB & 500GB M.2
Ryzen 7 9700X / RX 9060XT 16GB - Lian Li O11 Dynamic Mini V2 Mid-Tower Black, 1TB & 500GB M.2
Ryzen 7 9700X / RX 9060XT 16GB - Lian Li O11 Dynamic Mini V2 Mid-Tower Black, 1TB & 500GB M.2
$1925.00
Radeon RX 9060 XT 16GB
AMD Ryzen 7 9700X
32GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance6054
Price-to-Performance2.6
Mid-Range PCs
Intel B580 12gb Vram | Ryzen 5 7600 | 32gb DDR5 | 1tb Storage
Intel B580 12gb Vram | Ryzen 5 7600 | 32gb DDR5 | 1tb Storage
Intel B580 12gb Vram | Ryzen 5 7600 | 32gb DDR5 | 1tb Storage
Intel B580 12gb Vram | Ryzen 5 7600 | 32gb DDR5 | 1tb Storage
Intel B580 12gb Vram | Ryzen 5 7600 | 32gb DDR5 | 1tb Storage
$1150.00
Arc B580
AMD Ryzen 5 7600
32GB DDR5
1TB SATA SSD
Total Performance4930
Price-to-Performance4.5
SAVE 14%
🪵Ultra-TUF Gamer🪵32GB DDR5 | RTX 5070 | 1TB NVME SSD | WiFi
🪵Ultra-TUF Gamer🪵32GB DDR5 | RTX 5070 | 1TB NVME SSD | WiFi
🪵Ultra-TUF Gamer🪵32GB DDR5 | RTX 5070 | 1TB NVME SSD | WiFi
🪵Ultra-TUF Gamer🪵32GB DDR5 | RTX 5070 | 1TB NVME SSD | WiFi
🪵Ultra-TUF Gamer🪵32GB DDR5 | RTX 5070 | 1TB NVME SSD | WiFi
🪵Ultra-TUF Gamer🪵32GB DDR5 | RTX 5070 | 1TB NVME SSD | WiFi
🪵Ultra-TUF Gamer🪵32GB DDR5 | RTX 5070 | 1TB NVME SSD | WiFi
🪵Ultra-TUF Gamer🪵32GB DDR5 | RTX 5070 | 1TB NVME SSD | WiFi
$1549.00$1795.00(14% off)
GeForce RTX 5070
Intel Core i5-14400F
32GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance5805
Price-to-Performance4.1
Value PCs
🌲🔥 WOOD DADDY 5570S 🔥🌲 Ryzen 5 5500| RTX 2070 Super| 16 GB DDR4| 750GB NVMe| 650W PSU
🌲🔥 WOOD DADDY 5570S 🔥🌲 Ryzen 5 5500| RTX 2070 Super| 16 GB DDR4| 750GB NVMe| 650W PSU
🌲🔥 WOOD DADDY 5570S 🔥🌲 Ryzen 5 5500| RTX 2070 Super| 16 GB DDR4| 750GB NVMe| 650W PSU
🌲🔥 WOOD DADDY 5570S 🔥🌲 Ryzen 5 5500| RTX 2070 Super| 16 GB DDR4| 750GB NVMe| 650W PSU
🌲🔥 WOOD DADDY 5570S 🔥🌲 Ryzen 5 5500| RTX 2070 Super| 16 GB DDR4| 750GB NVMe| 650W PSU
🌲🔥 WOOD DADDY 5570S 🔥🌲 Ryzen 5 5500| RTX 2070 Super| 16 GB DDR4| 750GB NVMe| 650W PSU
🌲🔥 WOOD DADDY 5570S 🔥🌲 Ryzen 5 5500| RTX 2070 Super| 16 GB DDR4| 750GB NVMe| 650W PSU
🌲🔥 WOOD DADDY 5570S 🔥🌲 Ryzen 5 5500| RTX 2070 Super| 16 GB DDR4| 750GB NVMe| 650W PSU
🌲🔥 WOOD DADDY 5570S 🔥🌲 Ryzen 5 5500| RTX 2070 Super| 16 GB DDR4| 750GB NVMe| 650W PSU
🌲🔥 WOOD DADDY 5570S 🔥🌲 Ryzen 5 5500| RTX 2070 Super| 16 GB DDR4| 750GB NVMe| 650W PSU
$849.99
GeForce RTX 2070 SUPER
AMD Ryzen 5 5500
16GB DDR4
800GB NVMe SSD
Total Performance3596
Price-to-Performance4.6
Mid-Range PCs
RX-0 🦄| RX 9060 XT 16gb, Ryzen 5 7600 Gundam themed gaming pc
RX-0 🦄| RX 9060 XT 16gb, Ryzen 5 7600 Gundam themed gaming pc
RX-0 🦄| RX 9060 XT 16gb, Ryzen 5 7600 Gundam themed gaming pc
RX-0 🦄| RX 9060 XT 16gb, Ryzen 5 7600 Gundam themed gaming pc
RX-0 🦄| RX 9060 XT 16gb, Ryzen 5 7600 Gundam themed gaming pc
RX-0 🦄| RX 9060 XT 16gb, Ryzen 5 7600 Gundam themed gaming pc
RX-0 🦄| RX 9060 XT 16gb, Ryzen 5 7600 Gundam themed gaming pc
$1649.99
Radeon RX 9060 XT 16GB
AMD Ryzen 5 7600X
32GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance5423
Price-to-Performance3.0
Mid-Range PCs
R5 7500X3D + RX 9070 XT | 16GB DDR5 | 1TB NVMe
R5 7500X3D + RX 9070 XT | 16GB DDR5 | 1TB NVMe
R5 7500X3D + RX 9070 XT | 16GB DDR5 | 1TB NVMe
R5 7500X3D + RX 9070 XT | 16GB DDR5 | 1TB NVMe
R5 7500X3D + RX 9070 XT | 16GB DDR5 | 1TB NVMe
R5 7500X3D + RX 9070 XT | 16GB DDR5 | 1TB NVMe
$1569.99
Radeon RX 9070 XT
AMD Ryzen 5 7500X3D
16GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance6580
Price-to-Performance6.1
SAVE 11%
FLUX M | R5 7500X3D + RX 9070 XT | 16GB DDR5 | 1TB NVMe
FLUX M | R5 7500X3D + RX 9070 XT | 16GB DDR5 | 1TB NVMe
FLUX M | R5 7500X3D + RX 9070 XT | 16GB DDR5 | 1TB NVMe
FLUX M | R5 7500X3D + RX 9070 XT | 16GB DDR5 | 1TB NVMe
FLUX M | R5 7500X3D + RX 9070 XT | 16GB DDR5 | 1TB NVMe
$1619.99$1799.99(11% off)
Radeon RX 9070 XT
AMD Ryzen 5 7500X3D
16GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance6580
Price-to-Performance5.9
Mid-Range PCs
Ryzen 7 5800X3D / EVGA RTX 3070 Gaming PC - 32GB / 1TB NVMe
Ryzen 7 5800X3D / EVGA RTX 3070 Gaming PC - 32GB / 1TB NVMe
Ryzen 7 5800X3D / EVGA RTX 3070 Gaming PC - 32GB / 1TB NVMe
Ryzen 7 5800X3D / EVGA RTX 3070 Gaming PC - 32GB / 1TB NVMe
Ryzen 7 5800X3D / EVGA RTX 3070 Gaming PC - 32GB / 1TB NVMe
Ryzen 7 5800X3D / EVGA RTX 3070 Gaming PC - 32GB / 1TB NVMe
Ryzen 7 5800X3D / EVGA RTX 3070 Gaming PC - 32GB / 1TB NVMe
$1200.00
GeForce RTX 3070
AMD Ryzen 7 5800X3D
32GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance5316
Price-to-Performance5.1
Mid-Range PCs
B.O.A.B MK1 | I7 11TH GEN | RTX 2080 SUPER | ADDITIONAL OPTIONS
B.O.A.B MK1 | I7 11TH GEN | RTX 2080 SUPER | ADDITIONAL OPTIONS
B.O.A.B MK1 | I7 11TH GEN | RTX 2080 SUPER | ADDITIONAL OPTIONS
B.O.A.B MK1 | I7 11TH GEN | RTX 2080 SUPER | ADDITIONAL OPTIONS
B.O.A.B MK1 | I7 11TH GEN | RTX 2080 SUPER | ADDITIONAL OPTIONS
$770.00
GeForce RTX 2080 SUPER
Intel Core i7-11700F
16GB DDR4
512GB NVMe SSD
Total Performance4157
Price-to-Performance7.0
Mid-Range PCs
Tron Gaming PC 9070 XT 16GB | RYZEN 9600X | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 240MM LCD AIO | 850W GOLD|
Tron Gaming PC 9070 XT 16GB | RYZEN 9600X | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 240MM LCD AIO | 850W GOLD|
Tron Gaming PC 9070 XT 16GB | RYZEN 9600X | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 240MM LCD AIO | 850W GOLD|
Tron Gaming PC 9070 XT 16GB | RYZEN 9600X | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 240MM LCD AIO | 850W GOLD|
Tron Gaming PC 9070 XT 16GB | RYZEN 9600X | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 240MM LCD AIO | 850W GOLD|
Tron Gaming PC 9070 XT 16GB | RYZEN 9600X | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 240MM LCD AIO | 850W GOLD|
Tron Gaming PC 9070 XT 16GB | RYZEN 9600X | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 240MM LCD AIO | 850W GOLD|
Tron Gaming PC 9070 XT 16GB | RYZEN 9600X | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 240MM LCD AIO | 850W GOLD|
Tron Gaming PC 9070 XT 16GB | RYZEN 9600X | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 240MM LCD AIO | 850W GOLD|
Tron Gaming PC 9070 XT 16GB | RYZEN 9600X | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 240MM LCD AIO | 850W GOLD|
Tron Gaming PC 9070 XT 16GB | RYZEN 9600X | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 240MM LCD AIO | 850W GOLD|
$1845.99
Radeon RX 9070 XT
AMD Ryzen 5 9600X
16GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance6859
Price-to-Performance4.7
Shop Jawa.gg for AMD & Intel Gaming PCs built by gamers