10,000+ gaming PCs bought and sold on Jawa!

68 Listings
68 Listings
Pro Gamer PCs
5080 gaming trio 32GB DDR5 CL28 6000MHZ 4TB SSD
5080 gaming trio 32GB DDR5 CL28 6000MHZ 4TB SSD
5080 gaming trio 32GB DDR5 CL28 6000MHZ 4TB SSD
5080 gaming trio 32GB DDR5 CL28 6000MHZ 4TB SSD
5080 gaming trio 32GB DDR5 CL28 6000MHZ 4TB SSD
$3999.00
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
4TB NVMe SSD
Total Performance8186
Price-to-Performance1.8
Pro Gamer PCs
🚀🥇Extreme 4K Gaming PC⚡NVIDIA RTX 5080 16GB⚡AMD Ryzen 7 9800X3D⚡32GB DDR5⚡2TB NVME SSD
🚀🥇Extreme 4K Gaming PC⚡NVIDIA RTX 5080 16GB⚡AMD Ryzen 7 9800X3D⚡32GB DDR5⚡2TB NVME SSD
🚀🥇Extreme 4K Gaming PC⚡NVIDIA RTX 5080 16GB⚡AMD Ryzen 7 9800X3D⚡32GB DDR5⚡2TB NVME SSD
🚀🥇Extreme 4K Gaming PC⚡NVIDIA RTX 5080 16GB⚡AMD Ryzen 7 9800X3D⚡32GB DDR5⚡2TB NVME SSD
🚀🥇Extreme 4K Gaming PC⚡NVIDIA RTX 5080 16GB⚡AMD Ryzen 7 9800X3D⚡32GB DDR5⚡2TB NVME SSD
🚀🥇Extreme 4K Gaming PC⚡NVIDIA RTX 5080 16GB⚡AMD Ryzen 7 9800X3D⚡32GB DDR5⚡2TB NVME SSD
🚀🥇Extreme 4K Gaming PC⚡NVIDIA RTX 5080 16GB⚡AMD Ryzen 7 9800X3D⚡32GB DDR5⚡2TB NVME SSD
🚀🥇Extreme 4K Gaming PC⚡NVIDIA RTX 5080 16GB⚡AMD Ryzen 7 9800X3D⚡32GB DDR5⚡2TB NVME SSD
$3490.00
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance8186
Price-to-Performance2.9
Pro Gamer PCs
1440P/4k Custom Build with 9800X3D | Gigabyte 5070 TI Master | 32GB | 2TB
1440P/4k Custom Build with 9800X3D | Gigabyte 5070 TI Master | 32GB | 2TB
1440P/4k Custom Build with 9800X3D | Gigabyte 5070 TI Master | 32GB | 2TB
1440P/4k Custom Build with 9800X3D | Gigabyte 5070 TI Master | 32GB | 2TB
1440P/4k Custom Build with 9800X3D | Gigabyte 5070 TI Master | 32GB | 2TB
$2899.99
GeForce RTX 5070 Ti
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7856
Price-to-Performance3.2
SAVE 15%
"Project Obsidian Nano" | 9800X3D | 5080 TUF | 64GB DDR5 | 2TB Nvme |
"Project Obsidian Nano" | 9800X3D | 5080 TUF | 64GB DDR5 | 2TB Nvme |
"Project Obsidian Nano" | 9800X3D | 5080 TUF | 64GB DDR5 | 2TB Nvme |
"Project Obsidian Nano" | 9800X3D | 5080 TUF | 64GB DDR5 | 2TB Nvme |
"Project Obsidian Nano" | 9800X3D | 5080 TUF | 64GB DDR5 | 2TB Nvme |
"Project Obsidian Nano" | 9800X3D | 5080 TUF | 64GB DDR5 | 2TB Nvme |
"Project Obsidian Nano" | 9800X3D | 5080 TUF | 64GB DDR5 | 2TB Nvme |
"Project Obsidian Nano" | 9800X3D | 5080 TUF | 64GB DDR5 | 2TB Nvme |
"Project Obsidian Nano" | 9800X3D | 5080 TUF | 64GB DDR5 | 2TB Nvme |
"Project Obsidian Nano" | 9800X3D | 5080 TUF | 64GB DDR5 | 2TB Nvme |
"Project Obsidian Nano" | 9800X3D | 5080 TUF | 64GB DDR5 | 2TB Nvme |
$5538.00$6487.00(15% off)
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 7 9800X3D
64GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance8086
Price-to-Performance0.9
Pro Gamer PCs
⚫ Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 32GB DDR5 | 2TB 990 Pro | Windows 11 Pro "VISION PHANTOM" ⚫
⚫ Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 32GB DDR5 | 2TB 990 Pro | Windows 11 Pro "VISION PHANTOM" ⚫
⚫ Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 32GB DDR5 | 2TB 990 Pro | Windows 11 Pro "VISION PHANTOM" ⚫
⚫ Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 32GB DDR5 | 2TB 990 Pro | Windows 11 Pro "VISION PHANTOM" ⚫
⚫ Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 32GB DDR5 | 2TB 990 Pro | Windows 11 Pro "VISION PHANTOM" ⚫
⚫ Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 32GB DDR5 | 2TB 990 Pro | Windows 11 Pro "VISION PHANTOM" ⚫
⚫ Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 32GB DDR5 | 2TB 990 Pro | Windows 11 Pro "VISION PHANTOM" ⚫
⚫ Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 32GB DDR5 | 2TB 990 Pro | Windows 11 Pro "VISION PHANTOM" ⚫
⚫ Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 32GB DDR5 | 2TB 990 Pro | Windows 11 Pro "VISION PHANTOM" ⚫
⚫ Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 32GB DDR5 | 2TB 990 Pro | Windows 11 Pro "VISION PHANTOM" ⚫
$3599.00
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance8186
Price-to-Performance2.4
Pro Gamer PCs
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
$2499.99
Radeon RX 9070 XT
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7586
Price-to-Performance4.0
Pro Gamer PCs
Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | 850W Gold PSU | AI Vector
Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | 850W Gold PSU | AI Vector
Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | 850W Gold PSU | AI Vector
$3099.99
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance8186
Price-to-Performance3.5
Pro Gamer PCs
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Galaxy V4 | RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
$2499.99
Radeon RX 9070 XT
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7586
Price-to-Performance4.0
Pro Gamer PCs
Lock In Extreme- Ryzen 9800X3D | 9070 XT | 32GB DDR5 6000MHz CL30 | 2TB SSD m.2
Lock In Extreme- Ryzen 9800X3D | 9070 XT | 32GB DDR5 6000MHz CL30 | 2TB SSD m.2
Lock In Extreme- Ryzen 9800X3D | 9070 XT | 32GB DDR5 6000MHz CL30 | 2TB SSD m.2
Lock In Extreme- Ryzen 9800X3D | 9070 XT | 32GB DDR5 6000MHz CL30 | 2TB SSD m.2
Lock In Extreme- Ryzen 9800X3D | 9070 XT | 32GB DDR5 6000MHz CL30 | 2TB SSD m.2
Lock In Extreme- Ryzen 9800X3D | 9070 XT | 32GB DDR5 6000MHz CL30 | 2TB SSD m.2
Lock In Extreme- Ryzen 9800X3D | 9070 XT | 32GB DDR5 6000MHz CL30 | 2TB SSD m.2
Lock In Extreme- Ryzen 9800X3D | 9070 XT | 32GB DDR5 6000MHz CL30 | 2TB SSD m.2
Lock In Extreme- Ryzen 9800X3D | 9070 XT | 32GB DDR5 6000MHz CL30 | 2TB SSD m.2
Lock In Extreme- Ryzen 9800X3D | 9070 XT | 32GB DDR5 6000MHz CL30 | 2TB SSD m.2
Lock In Extreme- Ryzen 9800X3D | 9070 XT | 32GB DDR5 6000MHz CL30 | 2TB SSD m.2
$2899.99
Radeon RX 9070 XT
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7586
Price-to-Performance2.7
Pro Gamer PCs
Andromeda Ultra 50 V4 | RTX 5080 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Ultra 50 V4 | RTX 5080 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Ultra 50 V4 | RTX 5080 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Ultra 50 V4 | RTX 5080 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Ultra 50 V4 | RTX 5080 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Ultra 50 V4 | RTX 5080 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
Andromeda Ultra 50 V4 | RTX 5080 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W Gold
$3099.99
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance8186
Price-to-Performance3.6
SAVE 15%
"Silver Bullet T1-5080" | 9800X3D | 5080 Founder | 32GB DDR5 | 2TB Nvme SSD |
"Silver Bullet T1-5080" | 9800X3D | 5080 Founder | 32GB DDR5 | 2TB Nvme SSD |
"Silver Bullet T1-5080" | 9800X3D | 5080 Founder | 32GB DDR5 | 2TB Nvme SSD |
"Silver Bullet T1-5080" | 9800X3D | 5080 Founder | 32GB DDR5 | 2TB Nvme SSD |
"Silver Bullet T1-5080" | 9800X3D | 5080 Founder | 32GB DDR5 | 2TB Nvme SSD |
"Silver Bullet T1-5080" | 9800X3D | 5080 Founder | 32GB DDR5 | 2TB Nvme SSD |
"Silver Bullet T1-5080" | 9800X3D | 5080 Founder | 32GB DDR5 | 2TB Nvme SSD |
"Silver Bullet T1-5080" | 9800X3D | 5080 Founder | 32GB DDR5 | 2TB Nvme SSD |
"Silver Bullet T1-5080" | 9800X3D | 5080 Founder | 32GB DDR5 | 2TB Nvme SSD |
"Silver Bullet T1-5080" | 9800X3D | 5080 Founder | 32GB DDR5 | 2TB Nvme SSD |
"Silver Bullet T1-5080" | 9800X3D | 5080 Founder | 32GB DDR5 | 2TB Nvme SSD |
$5100.00$5978.00(15% off)
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance8186
Price-to-Performance1.4
Pro Gamer PCs
Black Cat Customs Nocturne | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 Ti MSI MLG | 32GB DDR5 | 2TB Gen5 NVME
Black Cat Customs Nocturne | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 Ti MSI MLG | 32GB DDR5 | 2TB Gen5 NVME
Black Cat Customs Nocturne | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 Ti MSI MLG | 32GB DDR5 | 2TB Gen5 NVME
Black Cat Customs Nocturne | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 Ti MSI MLG | 32GB DDR5 | 2TB Gen5 NVME
Black Cat Customs Nocturne | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 Ti MSI MLG | 32GB DDR5 | 2TB Gen5 NVME
$2950.00
GeForce RTX 5070 Ti
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7856
Price-to-Performance3.4
SAVE 11%
RTX 4080 Super | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 RAM | Gaming PC
RTX 4080 Super | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 RAM | Gaming PC
RTX 4080 Super | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 RAM | Gaming PC
RTX 4080 Super | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 RAM | Gaming PC
RTX 4080 Super | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 RAM | Gaming PC
RTX 4080 Super | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 RAM | Gaming PC
RTX 4080 Super | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 RAM | Gaming PC
$2599.99$2899.99(11% off)
GeForce RTX 4080 Super
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance7946
Price-to-Performance4.0
Pro Gamer PCs
EPIC GOOP - Ryzen 9850X3D, Nvidia 5080 OC, 32GB DDR5 RAM 6000 MHz, 2TB Samsung 990 Pro, WIN 11 Pro
EPIC GOOP - Ryzen 9850X3D, Nvidia 5080 OC, 32GB DDR5 RAM 6000 MHz, 2TB Samsung 990 Pro, WIN 11 Pro
EPIC GOOP - Ryzen 9850X3D, Nvidia 5080 OC, 32GB DDR5 RAM 6000 MHz, 2TB Samsung 990 Pro, WIN 11 Pro
EPIC GOOP - Ryzen 9850X3D, Nvidia 5080 OC, 32GB DDR5 RAM 6000 MHz, 2TB Samsung 990 Pro, WIN 11 Pro
EPIC GOOP - Ryzen 9850X3D, Nvidia 5080 OC, 32GB DDR5 RAM 6000 MHz, 2TB Samsung 990 Pro, WIN 11 Pro
EPIC GOOP - Ryzen 9850X3D, Nvidia 5080 OC, 32GB DDR5 RAM 6000 MHz, 2TB Samsung 990 Pro, WIN 11 Pro
EPIC GOOP - Ryzen 9850X3D, Nvidia 5080 OC, 32GB DDR5 RAM 6000 MHz, 2TB Samsung 990 Pro, WIN 11 Pro
EPIC GOOP - Ryzen 9850X3D, Nvidia 5080 OC, 32GB DDR5 RAM 6000 MHz, 2TB Samsung 990 Pro, WIN 11 Pro
EPIC GOOP - Ryzen 9850X3D, Nvidia 5080 OC, 32GB DDR5 RAM 6000 MHz, 2TB Samsung 990 Pro, WIN 11 Pro
EPIC GOOP - Ryzen 9850X3D, Nvidia 5080 OC, 32GB DDR5 RAM 6000 MHz, 2TB Samsung 990 Pro, WIN 11 Pro
EPIC GOOP - Ryzen 9850X3D, Nvidia 5080 OC, 32GB DDR5 RAM 6000 MHz, 2TB Samsung 990 Pro, WIN 11 Pro
$3999.99
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance8186
Price-to-Performance1.9
Pro Gamer PCs
Ryzen 7 9800X3D | RTX 5090 32GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | Digital Display | 1200w | AI V3
Ryzen 7 9800X3D | RTX 5090 32GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | Digital Display | 1200w | AI V3
Ryzen 7 9800X3D | RTX 5090 32GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | Digital Display | 1200w | AI V3
Ryzen 7 9800X3D | RTX 5090 32GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | Digital Display | 1200w | AI V3
Ryzen 7 9800X3D | RTX 5090 32GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | Digital Display | 1200w | AI V3
Ryzen 7 9800X3D | RTX 5090 32GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | Digital Display | 1200w | AI V3
$6249.99
GeForce RTX 5090
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance10000
Price-to-Performance2.8
Pro Gamer PCs
Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT 16GB | 32GB DDR5 (6000 MTs) | 2TB SSD | Digital Display | 850w | AI V3
Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT 16GB | 32GB DDR5 (6000 MTs) | 2TB SSD | Digital Display | 850w | AI V3
Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT 16GB | 32GB DDR5 (6000 MTs) | 2TB SSD | Digital Display | 850w | AI V3
Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT 16GB | 32GB DDR5 (6000 MTs) | 2TB SSD | Digital Display | 850w | AI V3
Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT 16GB | 32GB DDR5 (6000 MTs) | 2TB SSD | Digital Display | 850w | AI V3
Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT 16GB | 32GB DDR5 (6000 MTs) | 2TB SSD | Digital Display | 850w | AI V3
$2499.99
Radeon RX 9070 XT
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7586
Price-to-Performance4.0
Pro Gamer PCs
RTX 5080 16GB | 9800X3D | 2TB SSD | 32GB DDR5 | 850W Gold PSU | ARGB Fans | AI Ultra 50 V2
RTX 5080 16GB | 9800X3D | 2TB SSD | 32GB DDR5 | 850W Gold PSU | ARGB Fans | AI Ultra 50 V2
RTX 5080 16GB | 9800X3D | 2TB SSD | 32GB DDR5 | 850W Gold PSU | ARGB Fans | AI Ultra 50 V2
RTX 5080 16GB | 9800X3D | 2TB SSD | 32GB DDR5 | 850W Gold PSU | ARGB Fans | AI Ultra 50 V2
RTX 5080 16GB | 9800X3D | 2TB SSD | 32GB DDR5 | 850W Gold PSU | ARGB Fans | AI Ultra 50 V2
$3099.99
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance8186
Price-to-Performance3.5
Pro Gamer PCs
RTX 5080 + R7 9800X3D
RTX 5080 + R7 9800X3D
RTX 5080 + R7 9800X3D
RTX 5080 + R7 9800X3D
RTX 5080 + R7 9800X3D
RTX 5080 + R7 9800X3D
RTX 5080 + R7 9800X3D
RTX 5080 + R7 9800X3D
RTX 5080 + R7 9800X3D
RTX 5080 + R7 9800X3D
RTX 5080 + R7 9800X3D
$4949.00
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 7 9800X3D
64GB DDR5
4TB NVMe SSD
Total Performance8086
Price-to-Performance1.0
Shop Jawa.gg for 8 core Gaming PCs built by gamers