10,000+ gaming PCs bought and sold on Jawa!
6 core & 8 core Gaming PCs built by gamers
Not your average prebuilt gaming PC. Ours are one-of-a-kind desktops built by expert gamers.
banner

53 Listings
53 Listings
Mid-Range PCs
Gaming PC | RTX 3080 | Ryzen 5 5600x | 32GB DDR4 | 1TB NVME |
Gaming PC | RTX 3080 | Ryzen 5 5600x | 32GB DDR4 | 1TB NVME |
Gaming PC | RTX 3080 | Ryzen 5 5600x | 32GB DDR4 | 1TB NVME |
Gaming PC | RTX 3080 | Ryzen 5 5600x | 32GB DDR4 | 1TB NVME |
Gaming PC | RTX 3080 | Ryzen 5 5600x | 32GB DDR4 | 1TB NVME |
Gaming PC | RTX 3080 | Ryzen 5 5600x | 32GB DDR4 | 1TB NVME |
Gaming PC | RTX 3080 | Ryzen 5 5600x | 32GB DDR4 | 1TB NVME |
$1249.99
GeForce RTX 3080
AMD Ryzen 5 5600X
32GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance5126
Price-to-Performance4.2
Pro Gamer PCs
STEALTH 🧊|🖥 Ryzen 9800X3D, RX 9070XT, 2TB 4.0 nvme, 32GB DDR5 RGB White Gaming Pc
STEALTH 🧊|🖥 Ryzen 9800X3D, RX 9070XT, 2TB 4.0 nvme, 32GB DDR5 RGB White Gaming Pc
STEALTH 🧊|🖥 Ryzen 9800X3D, RX 9070XT, 2TB 4.0 nvme, 32GB DDR5 RGB White Gaming Pc
STEALTH 🧊|🖥 Ryzen 9800X3D, RX 9070XT, 2TB 4.0 nvme, 32GB DDR5 RGB White Gaming Pc
STEALTH 🧊|🖥 Ryzen 9800X3D, RX 9070XT, 2TB 4.0 nvme, 32GB DDR5 RGB White Gaming Pc
STEALTH 🧊|🖥 Ryzen 9800X3D, RX 9070XT, 2TB 4.0 nvme, 32GB DDR5 RGB White Gaming Pc
STEALTH 🧊|🖥 Ryzen 9800X3D, RX 9070XT, 2TB 4.0 nvme, 32GB DDR5 RGB White Gaming Pc
STEALTH 🧊|🖥 Ryzen 9800X3D, RX 9070XT, 2TB 4.0 nvme, 32GB DDR5 RGB White Gaming Pc
STEALTH 🧊|🖥 Ryzen 9800X3D, RX 9070XT, 2TB 4.0 nvme, 32GB DDR5 RGB White Gaming Pc
STEALTH 🧊|🖥 Ryzen 9800X3D, RX 9070XT, 2TB 4.0 nvme, 32GB DDR5 RGB White Gaming Pc
$3299.99
Radeon RX 9070 XT
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7586
Price-to-Performance2.2
Value PCs
All White Gaming PC | RTX 3060 Ti | Ryzen 5 | 16GB DDR4 | 512GB m.2 drive | 750W PSU
All White Gaming PC | RTX 3060 Ti | Ryzen 5 | 16GB DDR4 | 512GB m.2 drive | 750W PSU
All White Gaming PC | RTX 3060 Ti | Ryzen 5 | 16GB DDR4 | 512GB m.2 drive | 750W PSU
All White Gaming PC | RTX 3060 Ti | Ryzen 5 | 16GB DDR4 | 512GB m.2 drive | 750W PSU
All White Gaming PC | RTX 3060 Ti | Ryzen 5 | 16GB DDR4 | 512GB m.2 drive | 750W PSU
All White Gaming PC | RTX 3060 Ti | Ryzen 5 | 16GB DDR4 | 512GB m.2 drive | 750W PSU
All White Gaming PC | RTX 3060 Ti | Ryzen 5 | 16GB DDR4 | 512GB m.2 drive | 750W PSU
All White Gaming PC | RTX 3060 Ti | Ryzen 5 | 16GB DDR4 | 512GB m.2 drive | 750W PSU
All White Gaming PC | RTX 3060 Ti | Ryzen 5 | 16GB DDR4 | 512GB m.2 drive | 750W PSU
All White Gaming PC | RTX 3060 Ti | Ryzen 5 | 16GB DDR4 | 512GB m.2 drive | 750W PSU
All White Gaming PC | RTX 3060 Ti | Ryzen 5 | 16GB DDR4 | 512GB m.2 drive | 750W PSU
$799.00
GeForce RTX 3060 Ti
AMD Ryzen 5 5500
16GB DDR4
512GB NVMe SSD
Total Performance3680
Price-to-Performance4.7
Pro Gamer PCs
1440P/4k Custom Build with 9800X3D | 5070 TI | 32GB | 2TB NVME
1440P/4k Custom Build with 9800X3D | 5070 TI | 32GB | 2TB NVME
1440P/4k Custom Build with 9800X3D | 5070 TI | 32GB | 2TB NVME
1440P/4k Custom Build with 9800X3D | 5070 TI | 32GB | 2TB NVME
$2649.99
GeForce RTX 5070 Ti
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7856
Price-to-Performance3.8
Mid-Range PCs
⚫️"Void Spectrum"🌈| 1440p Gaming | Ryzen 7 5800X | RTX 3070 | 32GB Ram | 1TB NVMe SSD
⚫️"Void Spectrum"🌈| 1440p Gaming | Ryzen 7 5800X | RTX 3070 | 32GB Ram | 1TB NVMe SSD
⚫️"Void Spectrum"🌈| 1440p Gaming | Ryzen 7 5800X | RTX 3070 | 32GB Ram | 1TB NVMe SSD
⚫️"Void Spectrum"🌈| 1440p Gaming | Ryzen 7 5800X | RTX 3070 | 32GB Ram | 1TB NVMe SSD
⚫️"Void Spectrum"🌈| 1440p Gaming | Ryzen 7 5800X | RTX 3070 | 32GB Ram | 1TB NVMe SSD
⚫️"Void Spectrum"🌈| 1440p Gaming | Ryzen 7 5800X | RTX 3070 | 32GB Ram | 1TB NVMe SSD
⚫️"Void Spectrum"🌈| 1440p Gaming | Ryzen 7 5800X | RTX 3070 | 32GB Ram | 1TB NVMe SSD
⚫️"Void Spectrum"🌈| 1440p Gaming | Ryzen 7 5800X | RTX 3070 | 32GB Ram | 1TB NVMe SSD
⚫️"Void Spectrum"🌈| 1440p Gaming | Ryzen 7 5800X | RTX 3070 | 32GB Ram | 1TB NVMe SSD
⚫️"Void Spectrum"🌈| 1440p Gaming | Ryzen 7 5800X | RTX 3070 | 32GB Ram | 1TB NVMe SSD
⚫️"Void Spectrum"🌈| 1440p Gaming | Ryzen 7 5800X | RTX 3070 | 32GB Ram | 1TB NVMe SSD
$999.99
GeForce RTX 3070
AMD Ryzen 7 5800X
32GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance5115
Price-to-Performance6.6
Mid-Range PCs
Radeon RX 9070 XT Custom Gaming PC-Ryzen 5 7600X3D-32GB DDR5 6000-1 TB NVME
Radeon RX 9070 XT Custom Gaming PC-Ryzen 5 7600X3D-32GB DDR5 6000-1 TB NVME
Radeon RX 9070 XT Custom Gaming PC-Ryzen 5 7600X3D-32GB DDR5 6000-1 TB NVME
Radeon RX 9070 XT Custom Gaming PC-Ryzen 5 7600X3D-32GB DDR5 6000-1 TB NVME
Radeon RX 9070 XT Custom Gaming PC-Ryzen 5 7600X3D-32GB DDR5 6000-1 TB NVME
Radeon RX 9070 XT Custom Gaming PC-Ryzen 5 7600X3D-32GB DDR5 6000-1 TB NVME
Radeon RX 9070 XT Custom Gaming PC-Ryzen 5 7600X3D-32GB DDR5 6000-1 TB NVME
Radeon RX 9070 XT Custom Gaming PC-Ryzen 5 7600X3D-32GB DDR5 6000-1 TB NVME
$1979.00
Radeon RX 9070 XT
AMD Ryzen 5 7600X3D
32GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance6938
Price-to-Performance4.2
Pro Gamer PCs
EPIC GOOP - Ryzen 9850X3D, Nvidia 5080 OC, 32GB DDR5 RAM 6000 MHz, 2TB SSD NVMe, Win 11 Pro
EPIC GOOP - Ryzen 9850X3D, Nvidia 5080 OC, 32GB DDR5 RAM 6000 MHz, 2TB SSD NVMe, Win 11 Pro
EPIC GOOP - Ryzen 9850X3D, Nvidia 5080 OC, 32GB DDR5 RAM 6000 MHz, 2TB SSD NVMe, Win 11 Pro
EPIC GOOP - Ryzen 9850X3D, Nvidia 5080 OC, 32GB DDR5 RAM 6000 MHz, 2TB SSD NVMe, Win 11 Pro
EPIC GOOP - Ryzen 9850X3D, Nvidia 5080 OC, 32GB DDR5 RAM 6000 MHz, 2TB SSD NVMe, Win 11 Pro
EPIC GOOP - Ryzen 9850X3D, Nvidia 5080 OC, 32GB DDR5 RAM 6000 MHz, 2TB SSD NVMe, Win 11 Pro
EPIC GOOP - Ryzen 9850X3D, Nvidia 5080 OC, 32GB DDR5 RAM 6000 MHz, 2TB SSD NVMe, Win 11 Pro
EPIC GOOP - Ryzen 9850X3D, Nvidia 5080 OC, 32GB DDR5 RAM 6000 MHz, 2TB SSD NVMe, Win 11 Pro
EPIC GOOP - Ryzen 9850X3D, Nvidia 5080 OC, 32GB DDR5 RAM 6000 MHz, 2TB SSD NVMe, Win 11 Pro
EPIC GOOP - Ryzen 9850X3D, Nvidia 5080 OC, 32GB DDR5 RAM 6000 MHz, 2TB SSD NVMe, Win 11 Pro
EPIC GOOP - Ryzen 9850X3D, Nvidia 5080 OC, 32GB DDR5 RAM 6000 MHz, 2TB SSD NVMe, Win 11 Pro
$4299.99
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 7 9850X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance8304
Price-to-Performance1.7
Mid-Range PCs
I Feel Pink - Compact 20L 7800X3D | 5070 1440P/4K Build
I Feel Pink - Compact 20L 7800X3D | 5070 1440P/4K Build
I Feel Pink - Compact 20L 7800X3D | 5070 1440P/4K Build
I Feel Pink - Compact 20L 7800X3D | 5070 1440P/4K Build
$1999.00
GeForce RTX 5070
AMD Ryzen 7 7800X3D
32GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance6832
Price-to-Performance4.1
Mid-Range PCs
Portable Mini Gaming PC — RTX 5060 | Ryzen 5 7600X | 16GB DDR5 | 1TB M.2 NVMe
Portable Mini Gaming PC — RTX 5060 | Ryzen 5 7600X | 16GB DDR5 | 1TB M.2 NVMe
Portable Mini Gaming PC — RTX 5060 | Ryzen 5 7600X | 16GB DDR5 | 1TB M.2 NVMe
Portable Mini Gaming PC — RTX 5060 | Ryzen 5 7600X | 16GB DDR5 | 1TB M.2 NVMe
Portable Mini Gaming PC — RTX 5060 | Ryzen 5 7600X | 16GB DDR5 | 1TB M.2 NVMe
Portable Mini Gaming PC — RTX 5060 | Ryzen 5 7600X | 16GB DDR5 | 1TB M.2 NVMe
Portable Mini Gaming PC — RTX 5060 | Ryzen 5 7600X | 16GB DDR5 | 1TB M.2 NVMe
Portable Mini Gaming PC — RTX 5060 | Ryzen 5 7600X | 16GB DDR5 | 1TB M.2 NVMe
Portable Mini Gaming PC — RTX 5060 | Ryzen 5 7600X | 16GB DDR5 | 1TB M.2 NVMe
Portable Mini Gaming PC — RTX 5060 | Ryzen 5 7600X | 16GB DDR5 | 1TB M.2 NVMe
$1498.00
GeForce RTX 5060
AMD Ryzen 5 7600X
16GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance4983
Price-to-Performance3.1
Mid-Range PCs
⚫️"Crimson Aurora"🟠 | 1440p Gaming | RTX 4070 Super | Ryzen 5 7600X | 32B DDR5 | 1TB Storage
⚫️"Crimson Aurora"🟠 | 1440p Gaming | RTX 4070 Super | Ryzen 5 7600X | 32B DDR5 | 1TB Storage
⚫️"Crimson Aurora"🟠 | 1440p Gaming | RTX 4070 Super | Ryzen 5 7600X | 32B DDR5 | 1TB Storage
⚫️"Crimson Aurora"🟠 | 1440p Gaming | RTX 4070 Super | Ryzen 5 7600X | 32B DDR5 | 1TB Storage
⚫️"Crimson Aurora"🟠 | 1440p Gaming | RTX 4070 Super | Ryzen 5 7600X | 32B DDR5 | 1TB Storage
⚫️"Crimson Aurora"🟠 | 1440p Gaming | RTX 4070 Super | Ryzen 5 7600X | 32B DDR5 | 1TB Storage
⚫️"Crimson Aurora"🟠 | 1440p Gaming | RTX 4070 Super | Ryzen 5 7600X | 32B DDR5 | 1TB Storage
⚫️"Crimson Aurora"🟠 | 1440p Gaming | RTX 4070 Super | Ryzen 5 7600X | 32B DDR5 | 1TB Storage
$1599.99
GeForce RTX 4070 Super
AMD Ryzen 5 7600X
32GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance6083
Price-to-Performance4.8
SAVE 16%
Thermaltake 380 RTX 5070 OC 12GB
Thermaltake 380 RTX 5070 OC 12GB
Thermaltake 380 RTX 5070 OC 12GB
Thermaltake 380 RTX 5070 OC 12GB
Thermaltake 380 RTX 5070 OC 12GB
Thermaltake 380 RTX 5070 OC 12GB
Thermaltake 380 RTX 5070 OC 12GB
Thermaltake 380 RTX 5070 OC 12GB
Thermaltake 380 RTX 5070 OC 12GB
Thermaltake 380 RTX 5070 OC 12GB
Thermaltake 380 RTX 5070 OC 12GB
$1600.00$1900.00(16% off)
GeForce RTX 5070
AMD Ryzen 5 5600X
32GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance5606
Price-to-Performance3.5
SAVE 24%
7500X3D | RTX 4080 SUPER | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W
7500X3D | RTX 4080 SUPER | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W
7500X3D | RTX 4080 SUPER | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W
7500X3D | RTX 4080 SUPER | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W
7500X3D | RTX 4080 SUPER | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W
7500X3D | RTX 4080 SUPER | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W
7500X3D | RTX 4080 SUPER | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W
7500X3D | RTX 4080 SUPER | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W
7500X3D | RTX 4080 SUPER | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W
7500X3D | RTX 4080 SUPER | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W
7500X3D | RTX 4080 SUPER | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 850W
$1999.99$2599.00(24% off)
GeForce RTX 4080 Super
AMD Ryzen 5 7500X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7140
Price-to-Performance4.1
SAVE 6%
XFX RX 9070 XT 16gb + Ryzen 9800x3d PC Build #86
XFX RX 9070 XT 16gb + Ryzen 9800x3d PC Build #86
XFX RX 9070 XT 16gb + Ryzen 9800x3d PC Build #86
XFX RX 9070 XT 16gb + Ryzen 9800x3d PC Build #86
XFX RX 9070 XT 16gb + Ryzen 9800x3d PC Build #86
XFX RX 9070 XT 16gb + Ryzen 9800x3d PC Build #86
XFX RX 9070 XT 16gb + Ryzen 9800x3d PC Build #86
XFX RX 9070 XT 16gb + Ryzen 9800x3d PC Build #86
XFX RX 9070 XT 16gb + Ryzen 9800x3d PC Build #86
XFX RX 9070 XT 16gb + Ryzen 9800x3d PC Build #86
XFX RX 9070 XT 16gb + Ryzen 9800x3d PC Build #86
$2480.00$2615.00(6% off)
Radeon RX 9070 XT
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance7586
Price-to-Performance4.1
Pro Gamer PCs
Nightfall Prime  🌑 ✨ 9800X3D | ASUS PRIME 5080 | 32GB DDR5 RAM 6000 CL30 | 2TB Samsung 990 PRO SSD
Nightfall Prime  🌑 ✨ 9800X3D | ASUS PRIME 5080 | 32GB DDR5 RAM 6000 CL30 | 2TB Samsung 990 PRO SSD
Nightfall Prime  🌑 ✨ 9800X3D | ASUS PRIME 5080 | 32GB DDR5 RAM 6000 CL30 | 2TB Samsung 990 PRO SSD
Nightfall Prime  🌑 ✨ 9800X3D | ASUS PRIME 5080 | 32GB DDR5 RAM 6000 CL30 | 2TB Samsung 990 PRO SSD
Nightfall Prime  🌑 ✨ 9800X3D | ASUS PRIME 5080 | 32GB DDR5 RAM 6000 CL30 | 2TB Samsung 990 PRO SSD
Nightfall Prime  🌑 ✨ 9800X3D | ASUS PRIME 5080 | 32GB DDR5 RAM 6000 CL30 | 2TB Samsung 990 PRO SSD
Nightfall Prime  🌑 ✨ 9800X3D | ASUS PRIME 5080 | 32GB DDR5 RAM 6000 CL30 | 2TB Samsung 990 PRO SSD
Nightfall Prime  🌑 ✨ 9800X3D | ASUS PRIME 5080 | 32GB DDR5 RAM 6000 CL30 | 2TB Samsung 990 PRO SSD
Nightfall Prime  🌑 ✨ 9800X3D | ASUS PRIME 5080 | 32GB DDR5 RAM 6000 CL30 | 2TB Samsung 990 PRO SSD
Nightfall Prime  🌑 ✨ 9800X3D | ASUS PRIME 5080 | 32GB DDR5 RAM 6000 CL30 | 2TB Samsung 990 PRO SSD
Nightfall Prime 🌑 ✨ 9800X3D | ASUS PRIME 5080 | 32GB DDR5 RAM 6000 CL30 | 2TB Samsung 990 PRO SSD
$3999.99
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance8186
Price-to-Performance2.0
SAVE 6%
RTX 2060 | Ryzen 5 5500 | 16GB DDR4 RAM | 512 GB NVME SSD | 450W GOLD | WIFI & BT
RTX 2060 | Ryzen 5 5500 | 16GB DDR4 RAM | 512 GB NVME SSD | 450W GOLD | WIFI & BT
RTX 2060 | Ryzen 5 5500 | 16GB DDR4 RAM | 512 GB NVME SSD | 450W GOLD | WIFI & BT
RTX 2060 | Ryzen 5 5500 | 16GB DDR4 RAM | 512 GB NVME SSD | 450W GOLD | WIFI & BT
RTX 2060 | Ryzen 5 5500 | 16GB DDR4 RAM | 512 GB NVME SSD | 450W GOLD | WIFI & BT
RTX 2060 | Ryzen 5 5500 | 16GB DDR4 RAM | 512 GB NVME SSD | 450W GOLD | WIFI & BT
RTX 2060 | Ryzen 5 5500 | 16GB DDR4 RAM | 512 GB NVME SSD | 450W GOLD | WIFI & BT
RTX 2060 | Ryzen 5 5500 | 16GB DDR4 RAM | 512 GB NVME SSD | 450W GOLD | WIFI & BT
RTX 2060 | Ryzen 5 5500 | 16GB DDR4 RAM | 512 GB NVME SSD | 450W GOLD | WIFI & BT
RTX 2060 | Ryzen 5 5500 | 16GB DDR4 RAM | 512 GB NVME SSD | 450W GOLD | WIFI & BT
$617.49$649.99(6% off)
GeForce RTX 2060
AMD Ryzen 5 5500
16GB DDR4
512GB NVMe SSD
Total Performance3284
Price-to-Performance5.7
Mid-Range PCs
High-End RTX 4070 SUPER Gaming PC – Ryzen 7 5800X | 64GB RAM | 2TB NVMe
High-End RTX 4070 SUPER Gaming PC – Ryzen 7 5800X | 64GB RAM | 2TB NVMe
High-End RTX 4070 SUPER Gaming PC – Ryzen 7 5800X | 64GB RAM | 2TB NVMe
High-End RTX 4070 SUPER Gaming PC – Ryzen 7 5800X | 64GB RAM | 2TB NVMe
High-End RTX 4070 SUPER Gaming PC – Ryzen 7 5800X | 64GB RAM | 2TB NVMe
High-End RTX 4070 SUPER Gaming PC – Ryzen 7 5800X | 64GB RAM | 2TB NVMe
High-End RTX 4070 SUPER Gaming PC – Ryzen 7 5800X | 64GB RAM | 2TB NVMe
High-End RTX 4070 SUPER Gaming PC – Ryzen 7 5800X | 64GB RAM | 2TB NVMe
High-End RTX 4070 SUPER Gaming PC – Ryzen 7 5800X | 64GB RAM | 2TB NVMe
High-End RTX 4070 SUPER Gaming PC – Ryzen 7 5800X | 64GB RAM | 2TB NVMe
High-End RTX 4070 SUPER Gaming PC – Ryzen 7 5800X | 64GB RAM | 2TB NVMe
$1550.00
GeForce RTX 4070 Super
AMD Ryzen 7 5800X
64GB DDR4
2TB NVMe SSD
Total Performance6005
Price-to-Performance5.0
Intel 9600k, RTX 2080Ti 11GB, 32GB Ram Water Cooled Gaming PC
Intel 9600k, RTX 2080Ti 11GB, 32GB Ram Water Cooled Gaming PC
Intel 9600k, RTX 2080Ti 11GB, 32GB Ram Water Cooled Gaming PC
Intel 9600k, RTX 2080Ti 11GB, 32GB Ram Water Cooled Gaming PC
Intel 9600k, RTX 2080Ti 11GB, 32GB Ram Water Cooled Gaming PC
Intel 9600k, RTX 2080Ti 11GB, 32GB Ram Water Cooled Gaming PC
Intel 9600k, RTX 2080Ti 11GB, 32GB Ram Water Cooled Gaming PC
Intel 9600k, RTX 2080Ti 11GB, 32GB Ram Water Cooled Gaming PC
Intel 9600k, RTX 2080Ti 11GB, 32GB Ram Water Cooled Gaming PC
$1030.00
GeForce RTX 2080 Ti
Intel Core i5-9600K
32GB DDR4
2TB NVMe SSD
Total Performance3751
Price-to-Performance3.2
Shop Jawa.gg for 6 core & 8 core Gaming PCs built by gamers