10,000+ gaming PCs bought and sold on Jawa!
4 core Gaming PCs built by gamers
Not your average prebuilt gaming PC. Ours are one-of-a-kind desktops built by expert gamers.
banner

17 Listings
17 Listings
⚡ Value Gaming PC | Intel Core i5-7500, GeForce GTX 1060, 16GB RAM, 256GB SSD, WIFI, WIN 11 PRO
⚡ Value Gaming PC | Intel Core i5-7500, GeForce GTX 1060, 16GB RAM, 256GB SSD, WIFI, WIN 11 PRO
⚡ Value Gaming PC | Intel Core i5-7500, GeForce GTX 1060, 16GB RAM, 256GB SSD, WIFI, WIN 11 PRO
⚡ Value Gaming PC | Intel Core i5-7500, GeForce GTX 1060, 16GB RAM, 256GB SSD, WIFI, WIN 11 PRO
⚡ Value Gaming PC | Intel Core i5-7500, GeForce GTX 1060, 16GB RAM, 256GB SSD, WIFI, WIN 11 PRO
⚡ Value Gaming PC | Intel Core i5-7500, GeForce GTX 1060, 16GB RAM, 256GB SSD, WIFI, WIN 11 PRO
⚡ Value Gaming PC | Intel Core i5-7500, GeForce GTX 1060, 16GB RAM, 256GB SSD, WIFI, WIN 11 PRO
$400.00
GeForce GTX 1060 3GB
Intel Core i5-7500
16GB DDR4
256GB SATA SSD
Total Performance2185
Price-to-Performance5.8
Free Shipping
💰Affordable 1080p Gaming PC💰i5 6500 | 16GB RAM | R5 340 | 256GB NVMe SSD
💰Affordable 1080p Gaming PC💰i5 6500 | 16GB RAM | R5 340 | 256GB NVMe SSD
💰Affordable 1080p Gaming PC💰i5 6500 | 16GB RAM | R5 340 | 256GB NVMe SSD
$199.00
Radeon R5 430
Intel Core i5-7400
16GB DDR4
256GB NVMe SSD
Total Performance2228
Price-to-Performance10.0
Custom Gaming Pc Build
Custom Gaming Pc Build
Custom Gaming Pc Build
Custom Gaming Pc Build
Custom Gaming Pc Build
Custom Gaming Pc Build
Custom Gaming Pc Build
Custom Gaming Pc Build
Custom Gaming Pc Build
Custom Gaming Pc Build
Custom Gaming Pc Build
$512.89
Radeon RX 580 8GB
Intel Other Core i5
12GB DDR4
256GB NVMe SSD
Nvidia Gaming PC | GTX 960 | Intel Core i5 |SSD | Ready to Play
Nvidia Gaming PC | GTX 960 | Intel Core i5 |SSD | Ready to Play
Nvidia Gaming PC | GTX 960 | Intel Core i5 |SSD | Ready to Play
Nvidia Gaming PC | GTX 960 | Intel Core i5 |SSD | Ready to Play
$274.99
GeForce GTX 960
Intel Other Core i5
12GB DDR3
256GB SATA SSD
SAVE 8%
eSports Gaming PC – RX 580 8GB | Intel i5 | 16GB RAM | SSD | Ready to Use
eSports Gaming PC – RX 580 8GB | Intel i5 | 16GB RAM | SSD | Ready to Use
eSports Gaming PC – RX 580 8GB | Intel i5 | 16GB RAM | SSD | Ready to Use
eSports Gaming PC – RX 580 8GB | Intel i5 | 16GB RAM | SSD | Ready to Use
$369.99$399.99(8% off)
Radeon RX 580 8GB
Intel Other Core i5
16GB DDR4
256GB SATA SSD
GTX 1660 Gaming PC | Intel Core i5 | 1.2TB Storage | 16GB RAM
GTX 1660 Gaming PC | Intel Core i5 | 1.2TB Storage | 16GB RAM
GTX 1660 Gaming PC | Intel Core i5 | 1.2TB Storage | 16GB RAM
GTX 1660 Gaming PC | Intel Core i5 | 1.2TB Storage | 16GB RAM
GTX 1660 Gaming PC | Intel Core i5 | 1.2TB Storage | 16GB RAM
GTX 1660 Gaming PC | Intel Core i5 | 1.2TB Storage | 16GB RAM
GTX 1660 Gaming PC | Intel Core i5 | 1.2TB Storage | 16GB RAM
GTX 1660 Gaming PC | Intel Core i5 | 1.2TB Storage | 16GB RAM
GTX 1660 Gaming PC | Intel Core i5 | 1.2TB Storage | 16GB RAM
GTX 1660 Gaming PC | Intel Core i5 | 1.2TB Storage | 16GB RAM
GTX 1660 Gaming PC | Intel Core i5 | 1.2TB Storage | 16GB RAM
$399.00
GeForce GTX 1660
Intel Core i5-7400
16GB DDR3
256GB SATA SSD
Total Performance2248
Price-to-Performance6.3
SAVE 31%
Gaming Workstation | Dell Optiplex | Upgraded | 1080p Gaming | Daily Driver | Media Center
Gaming Workstation | Dell Optiplex | Upgraded | 1080p Gaming | Daily Driver | Media Center
Gaming Workstation | Dell Optiplex | Upgraded | 1080p Gaming | Daily Driver | Media Center
Gaming Workstation | Dell Optiplex | Upgraded | 1080p Gaming | Daily Driver | Media Center
Gaming Workstation | Dell Optiplex | Upgraded | 1080p Gaming | Daily Driver | Media Center
$349.99$499.99(31% off)
Radeon RX 580 8GB
Intel Core i5-7500
16GB DDR4
500GB SATA HDD
Total Performance2003
Price-to-Performance6.1
Entry Level I5-7500 / RX 550 / 16GB DDR4 Ram / 480GB SSD
Entry Level I5-7500 / RX 550 / 16GB DDR4 Ram / 480GB SSD
Entry Level I5-7500 / RX 550 / 16GB DDR4 Ram / 480GB SSD
Entry Level I5-7500 / RX 550 / 16GB DDR4 Ram / 480GB SSD
Entry Level I5-7500 / RX 550 / 16GB DDR4 Ram / 480GB SSD
Entry Level I5-7500 / RX 550 / 16GB DDR4 Ram / 480GB SSD
Entry Level I5-7500 / RX 550 / 16GB DDR4 Ram / 480GB SSD
$339.00
Radeon RX 550
Intel Core i5-7500
16GB DDR4
480GB SATA SSD
Total Performance2146
Price-to-Performance7.5
Esports Gaming PC | RX 550 4GB | i5 | 16GB RAM | 512GB SSD | Clean White Build
Esports Gaming PC | RX 550 4GB | i5 | 16GB RAM | 512GB SSD | Clean White Build
Esports Gaming PC | RX 550 4GB | i5 | 16GB RAM | 512GB SSD | Clean White Build
Esports Gaming PC | RX 550 4GB | i5 | 16GB RAM | 512GB SSD | Clean White Build
Esports Gaming PC | RX 550 4GB | i5 | 16GB RAM | 512GB SSD | Clean White Build
Esports Gaming PC | RX 550 4GB | i5 | 16GB RAM | 512GB SSD | Clean White Build
$200.00
Radeon RX 550
Intel Other Core i5
16GB DDR3
512GB SATA SSD
SAVE 7%
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
$750.00$800.00(7% off)
GeForce GTX 1050 Ti
Intel Core i5-7500
16GB DDR4
4TB SATA SSD
Total Performance2161
Price-to-Performance2.1
SAVE 12%
🪵◼️Minimalist Gaming PC – GTX 970 | 16GB RAM | 240GB SSD | Windows 11 Pro
🪵◼️Minimalist Gaming PC – GTX 970 | 16GB RAM | 240GB SSD | Windows 11 Pro
🪵◼️Minimalist Gaming PC – GTX 970 | 16GB RAM | 240GB SSD | Windows 11 Pro
🪵◼️Minimalist Gaming PC – GTX 970 | 16GB RAM | 240GB SSD | Windows 11 Pro
🪵◼️Minimalist Gaming PC – GTX 970 | 16GB RAM | 240GB SSD | Windows 11 Pro
🪵◼️Minimalist Gaming PC – GTX 970 | 16GB RAM | 240GB SSD | Windows 11 Pro
🪵◼️Minimalist Gaming PC – GTX 970 | 16GB RAM | 240GB SSD | Windows 11 Pro
🪵◼️Minimalist Gaming PC – GTX 970 | 16GB RAM | 240GB SSD | Windows 11 Pro
🪵◼️Minimalist Gaming PC – GTX 970 | 16GB RAM | 240GB SSD | Windows 11 Pro
🪵◼️Minimalist Gaming PC – GTX 970 | 16GB RAM | 240GB SSD | Windows 11 Pro
🪵◼️Minimalist Gaming PC – GTX 970 | 16GB RAM | 240GB SSD | Windows 11 Pro
$399.99$449.99(12% off)
GeForce GTX 970
Intel Other Core i5
16GB DDR3
< 256GB SATA SSD
Shop Jawa.gg for 4 core Gaming PCs built by gamers