10,000+ gaming PCs bought and sold on Jawa!
4 core & 8 core Gaming PCs built by gamers
Not your average prebuilt gaming PC. Ours are one-of-a-kind desktops built by expert gamers.
banner

66 Listings
66 Listings
Mid-Range PCs
Ryzen 7 9700X / RTX 5060 Ti 16GB Gaming PC
Ryzen 7 9700X / RTX 5060 Ti 16GB Gaming PC
Ryzen 7 9700X / RTX 5060 Ti 16GB Gaming PC
Ryzen 7 9700X / RTX 5060 Ti 16GB Gaming PC
Ryzen 7 9700X / RTX 5060 Ti 16GB Gaming PC
$1399.99
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
AMD Ryzen 7 9700X
32GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance6174
Price-to-Performance6.4
Pro Gamer PCs
🤩🤍🖤Dream Gaming PC🏆Nvidia RTX 5080 16GB🏆 AMD Ryzen 7 9800X3D 3D V-Cache🏆 32GB DDR5🏆3TB NVME
🤩🤍🖤Dream Gaming PC🏆Nvidia RTX 5080 16GB🏆 AMD Ryzen 7 9800X3D 3D V-Cache🏆 32GB DDR5🏆3TB NVME
🤩🤍🖤Dream Gaming PC🏆Nvidia RTX 5080 16GB🏆 AMD Ryzen 7 9800X3D 3D V-Cache🏆 32GB DDR5🏆3TB NVME
🤩🤍🖤Dream Gaming PC🏆Nvidia RTX 5080 16GB🏆 AMD Ryzen 7 9800X3D 3D V-Cache🏆 32GB DDR5🏆3TB NVME
🤩🤍🖤Dream Gaming PC🏆Nvidia RTX 5080 16GB🏆 AMD Ryzen 7 9800X3D 3D V-Cache🏆 32GB DDR5🏆3TB NVME
🤩🤍🖤Dream Gaming PC🏆Nvidia RTX 5080 16GB🏆 AMD Ryzen 7 9800X3D 3D V-Cache🏆 32GB DDR5🏆3TB NVME
🤩🤍🖤Dream Gaming PC🏆Nvidia RTX 5080 16GB🏆 AMD Ryzen 7 9800X3D 3D V-Cache🏆 32GB DDR5🏆3TB NVME
🤩🤍🖤Dream Gaming PC🏆Nvidia RTX 5080 16GB🏆 AMD Ryzen 7 9800X3D 3D V-Cache🏆 32GB DDR5🏆3TB NVME
🤩🤍🖤Dream Gaming PC🏆Nvidia RTX 5080 16GB🏆 AMD Ryzen 7 9800X3D 3D V-Cache🏆 32GB DDR5🏆3TB NVME
$3899.00
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
3TB NVMe SSD
Total Performance8186
Price-to-Performance2.3
Pro Gamer PCs
⚪️"Polar Prism"❄️| 4K Gaming | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070XT | 32GB 6400 mt/s DDR5 | 3TB Storage
⚪️"Polar Prism"❄️| 4K Gaming | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070XT | 32GB 6400 mt/s DDR5 | 3TB Storage
⚪️"Polar Prism"❄️| 4K Gaming | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070XT | 32GB 6400 mt/s DDR5 | 3TB Storage
⚪️"Polar Prism"❄️| 4K Gaming | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070XT | 32GB 6400 mt/s DDR5 | 3TB Storage
⚪️"Polar Prism"❄️| 4K Gaming | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070XT | 32GB 6400 mt/s DDR5 | 3TB Storage
⚪️"Polar Prism"❄️| 4K Gaming | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070XT | 32GB 6400 mt/s DDR5 | 3TB Storage
⚪️"Polar Prism"❄️| 4K Gaming | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070XT | 32GB 6400 mt/s DDR5 | 3TB Storage
⚪️"Polar Prism"❄️| 4K Gaming | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070XT | 32GB 6400 mt/s DDR5 | 3TB Storage
⚪️"Polar Prism"❄️| 4K Gaming | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070XT | 32GB 6400 mt/s DDR5 | 3TB Storage
⚪️"Polar Prism"❄️| 4K Gaming | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070XT | 32GB 6400 mt/s DDR5 | 3TB Storage
$2399.99
Radeon RX 9070 XT
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
3TB NVMe SSD
Total Performance7586
Price-to-Performance4.5
Value PCs
GTX 1080 | Intel I7-7700K | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Windows 11 | WIFI+BT "Maximus"
GTX 1080 | Intel I7-7700K | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Windows 11 | WIFI+BT "Maximus"
GTX 1080 | Intel I7-7700K | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Windows 11 | WIFI+BT "Maximus"
GTX 1080 | Intel I7-7700K | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Windows 11 | WIFI+BT "Maximus"
GTX 1080 | Intel I7-7700K | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Windows 11 | WIFI+BT "Maximus"
GTX 1080 | Intel I7-7700K | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Windows 11 | WIFI+BT "Maximus"
GTX 1080 | Intel I7-7700K | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Windows 11 | WIFI+BT "Maximus"
GTX 1080 | Intel I7-7700K | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Windows 11 | WIFI+BT "Maximus"
GTX 1080 | Intel I7-7700K | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Windows 11 | WIFI+BT "Maximus"
GTX 1080 | Intel I7-7700K | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Windows 11 | WIFI+BT "Maximus"
$565.00
GeForce GTX 1080
Intel Core i7-7700K
16GB DDR4
512GB NVMe SSD
Total Performance3134
Price-to-Performance5.9
Mid-Range PCs
⚫️"Void Spectrum"🌈| 1440p Gaming | Ryzen 7 5800X | RTX 3070 | 32GB Ram | 1TB NVMe SSD
⚫️"Void Spectrum"🌈| 1440p Gaming | Ryzen 7 5800X | RTX 3070 | 32GB Ram | 1TB NVMe SSD
⚫️"Void Spectrum"🌈| 1440p Gaming | Ryzen 7 5800X | RTX 3070 | 32GB Ram | 1TB NVMe SSD
⚫️"Void Spectrum"🌈| 1440p Gaming | Ryzen 7 5800X | RTX 3070 | 32GB Ram | 1TB NVMe SSD
⚫️"Void Spectrum"🌈| 1440p Gaming | Ryzen 7 5800X | RTX 3070 | 32GB Ram | 1TB NVMe SSD
⚫️"Void Spectrum"🌈| 1440p Gaming | Ryzen 7 5800X | RTX 3070 | 32GB Ram | 1TB NVMe SSD
⚫️"Void Spectrum"🌈| 1440p Gaming | Ryzen 7 5800X | RTX 3070 | 32GB Ram | 1TB NVMe SSD
⚫️"Void Spectrum"🌈| 1440p Gaming | Ryzen 7 5800X | RTX 3070 | 32GB Ram | 1TB NVMe SSD
⚫️"Void Spectrum"🌈| 1440p Gaming | Ryzen 7 5800X | RTX 3070 | 32GB Ram | 1TB NVMe SSD
⚫️"Void Spectrum"🌈| 1440p Gaming | Ryzen 7 5800X | RTX 3070 | 32GB Ram | 1TB NVMe SSD
⚫️"Void Spectrum"🌈| 1440p Gaming | Ryzen 7 5800X | RTX 3070 | 32GB Ram | 1TB NVMe SSD
$999.99
GeForce RTX 3070
AMD Ryzen 7 5800X
32GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance5115
Price-to-Performance6.6
Mid-Range PCs
NVIDIA RTX 3070 Ti, Intel Core i7-10700, 16GB RAM, 1TB SSD -High FPS Sleeper Gaming PC w/ Wi-Fi & BT
NVIDIA RTX 3070 Ti, Intel Core i7-10700, 16GB RAM, 1TB SSD -High FPS Sleeper Gaming PC w/ Wi-Fi & BT
NVIDIA RTX 3070 Ti, Intel Core i7-10700, 16GB RAM, 1TB SSD -High FPS Sleeper Gaming PC w/ Wi-Fi & BT
NVIDIA RTX 3070 Ti, Intel Core i7-10700, 16GB RAM, 1TB SSD -High FPS Sleeper Gaming PC w/ Wi-Fi & BT
NVIDIA RTX 3070 Ti, Intel Core i7-10700, 16GB RAM, 1TB SSD -High FPS Sleeper Gaming PC w/ Wi-Fi & BT
NVIDIA RTX 3070 Ti, Intel Core i7-10700, 16GB RAM, 1TB SSD -High FPS Sleeper Gaming PC w/ Wi-Fi & BT
NVIDIA RTX 3070 Ti, Intel Core i7-10700, 16GB RAM, 1TB SSD -High FPS Sleeper Gaming PC w/ Wi-Fi & BT
NVIDIA RTX 3070 Ti, Intel Core i7-10700, 16GB RAM, 1TB SSD -High FPS Sleeper Gaming PC w/ Wi-Fi & BT
NVIDIA RTX 3070 Ti, Intel Core i7-10700, 16GB RAM, 1TB SSD -High FPS Sleeper Gaming PC w/ Wi-Fi & BT
$899.99
GeForce RTX 3070 Ti
Intel Core i7-10700
16GB DDR4
1TB SATA SSD
Total Performance4281
Price-to-Performance5.5
SAVE 17%
🗽Born in the USA🦅Intel Gaming PC | Arc A580 | Core i3-12100 | 16GB DDR4
🗽Born in the USA🦅Intel Gaming PC | Arc A580 | Core i3-12100 | 16GB DDR4
🗽Born in the USA🦅Intel Gaming PC | Arc A580 | Core i3-12100 | 16GB DDR4
🗽Born in the USA🦅Intel Gaming PC | Arc A580 | Core i3-12100 | 16GB DDR4
🗽Born in the USA🦅Intel Gaming PC | Arc A580 | Core i3-12100 | 16GB DDR4
🗽Born in the USA🦅Intel Gaming PC | Arc A580 | Core i3-12100 | 16GB DDR4
$749.00$895.00(17% off)
Arc A580
Intel Core i3-12100F
16GB DDR4
800GB NVMe SSD
Total Performance3293
Price-to-Performance4.4
Mid-Range PCs
TEAM RED 1440P | RX 9060XT 16 GB | Ryzen7  5800X  | 32GB Ram | NVME | Win 11 | Liquid Cooled
TEAM RED 1440P | RX 9060XT 16 GB | Ryzen7  5800X  | 32GB Ram | NVME | Win 11 | Liquid Cooled
TEAM RED 1440P | RX 9060XT 16 GB | Ryzen7  5800X  | 32GB Ram | NVME | Win 11 | Liquid Cooled
TEAM RED 1440P | RX 9060XT 16 GB | Ryzen7  5800X  | 32GB Ram | NVME | Win 11 | Liquid Cooled
TEAM RED 1440P | RX 9060XT 16 GB | Ryzen7 5800X | 32GB Ram | NVME | Win 11 | Liquid Cooled
$1399.99
Radeon RX 9060 XT 16GB
AMD Ryzen 7 5800X
32GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance5445
Price-to-Performance4.0
SAVE 7%
Flagship Gaming PC — 9850X3D | RTX 5070 Ti 16GB | CL30 DDR5 | 2TB Samsung 990 Pro
Flagship Gaming PC — 9850X3D | RTX 5070 Ti 16GB | CL30 DDR5 | 2TB Samsung 990 Pro
Flagship Gaming PC — 9850X3D | RTX 5070 Ti 16GB | CL30 DDR5 | 2TB Samsung 990 Pro
Flagship Gaming PC — 9850X3D | RTX 5070 Ti 16GB | CL30 DDR5 | 2TB Samsung 990 Pro
Flagship Gaming PC — 9850X3D | RTX 5070 Ti 16GB | CL30 DDR5 | 2TB Samsung 990 Pro
Flagship Gaming PC — 9850X3D | RTX 5070 Ti 16GB | CL30 DDR5 | 2TB Samsung 990 Pro
Flagship Gaming PC — 9850X3D | RTX 5070 Ti 16GB | CL30 DDR5 | 2TB Samsung 990 Pro
Flagship Gaming PC — 9850X3D | RTX 5070 Ti 16GB | CL30 DDR5 | 2TB Samsung 990 Pro
Flagship Gaming PC — 9850X3D | RTX 5070 Ti 16GB | CL30 DDR5 | 2TB Samsung 990 Pro
Flagship Gaming PC — 9850X3D | RTX 5070 Ti 16GB | CL30 DDR5 | 2TB Samsung 990 Pro
Flagship Gaming PC — 9850X3D | RTX 5070 Ti 16GB | CL30 DDR5 | 2TB Samsung 990 Pro
$3749.00$3998.00(7% off)
GeForce RTX 5070 Ti
AMD Ryzen 7 9850X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7974
Price-to-Performance2.1
Mid-Range PCs
V3 Maxed 1440P Gaming PC | RTX 5070 12GB | 7700 | 32GB DDR5 | Windows 11  WIFI | 1TB NVME
V3 Maxed 1440P Gaming PC | RTX 5070 12GB | 7700 | 32GB DDR5 | Windows 11  WIFI | 1TB NVME
V3 Maxed 1440P Gaming PC | RTX 5070 12GB | 7700 | 32GB DDR5 | Windows 11  WIFI | 1TB NVME
V3 Maxed 1440P Gaming PC | RTX 5070 12GB | 7700 | 32GB DDR5 | Windows 11  WIFI | 1TB NVME
V3 Maxed 1440P Gaming PC | RTX 5070 12GB | 7700 | 32GB DDR5 | Windows 11  WIFI | 1TB NVME
V3 Maxed 1440P Gaming PC | RTX 5070 12GB | 7700 | 32GB DDR5 | Windows 11  WIFI | 1TB NVME
V3 Maxed 1440P Gaming PC | RTX 5070 12GB | 7700 | 32GB DDR5 | Windows 11 WIFI | 1TB NVME
$1899.99
GeForce RTX 5070
AMD Ryzen 7 7700
32GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance6391
Price-to-Performance3.3
Mid-Range PCs
1440P | 4070 Super 12 GB | Ryzen7  5800X  | 32GB Ram | NVME | Win 11 | Liquid Cooled
1440P | 4070 Super 12 GB | Ryzen7  5800X  | 32GB Ram | NVME | Win 11 | Liquid Cooled
1440P | 4070 Super 12 GB | Ryzen7  5800X  | 32GB Ram | NVME | Win 11 | Liquid Cooled
1440P | 4070 Super 12 GB | Ryzen7  5800X  | 32GB Ram | NVME | Win 11 | Liquid Cooled
1440P | 4070 Super 12 GB | Ryzen7  5800X  | 32GB Ram | NVME | Win 11 | Liquid Cooled
1440P | 4070 Super 12 GB | Ryzen7 5800X | 32GB Ram | NVME | Win 11 | Liquid Cooled
$1499.99
GeForce RTX 4070 Super
AMD Ryzen 7 5800X
32GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance6105
Price-to-Performance5.1
Free Shipping
🩷🐼💗 PINK PANDA! - GTX 1650 | Ryzen 3 | 16GB | 1.5TB SSD 💌💘💝
🩷🐼💗 PINK PANDA! - GTX 1650 | Ryzen 3 | 16GB | 1.5TB SSD 💌💘💝
🩷🐼💗 PINK PANDA! - GTX 1650 | Ryzen 3 | 16GB | 1.5TB SSD 💌💘💝
🩷🐼💗 PINK PANDA! - GTX 1650 | Ryzen 3 | 16GB | 1.5TB SSD 💌💘💝
🩷🐼💗 PINK PANDA! - GTX 1650 | Ryzen 3 | 16GB | 1.5TB SSD 💌💘💝
🩷🐼💗 PINK PANDA! - GTX 1650 | Ryzen 3 | 16GB | 1.5TB SSD 💌💘💝
🩷🐼💗 PINK PANDA! - GTX 1650 | Ryzen 3 | 16GB | 1.5TB SSD 💌💘💝
$599.00
GeForce GTX 1650
AMD Ryzen 3 3100
16GB DDR4
512GB NVMe SSD
Total Performance2195
Price-to-Performance3.6
Pro Gamer PCs
Nightfall Prime  🌑 ✨ 9800X3D | ASUS PRIME 5080 | 32GB DDR5 RAM 6000 CL30 | 2TB Samsung 990 PRO SSD
Nightfall Prime  🌑 ✨ 9800X3D | ASUS PRIME 5080 | 32GB DDR5 RAM 6000 CL30 | 2TB Samsung 990 PRO SSD
Nightfall Prime  🌑 ✨ 9800X3D | ASUS PRIME 5080 | 32GB DDR5 RAM 6000 CL30 | 2TB Samsung 990 PRO SSD
Nightfall Prime  🌑 ✨ 9800X3D | ASUS PRIME 5080 | 32GB DDR5 RAM 6000 CL30 | 2TB Samsung 990 PRO SSD
Nightfall Prime  🌑 ✨ 9800X3D | ASUS PRIME 5080 | 32GB DDR5 RAM 6000 CL30 | 2TB Samsung 990 PRO SSD
Nightfall Prime  🌑 ✨ 9800X3D | ASUS PRIME 5080 | 32GB DDR5 RAM 6000 CL30 | 2TB Samsung 990 PRO SSD
Nightfall Prime  🌑 ✨ 9800X3D | ASUS PRIME 5080 | 32GB DDR5 RAM 6000 CL30 | 2TB Samsung 990 PRO SSD
Nightfall Prime  🌑 ✨ 9800X3D | ASUS PRIME 5080 | 32GB DDR5 RAM 6000 CL30 | 2TB Samsung 990 PRO SSD
Nightfall Prime  🌑 ✨ 9800X3D | ASUS PRIME 5080 | 32GB DDR5 RAM 6000 CL30 | 2TB Samsung 990 PRO SSD
Nightfall Prime  🌑 ✨ 9800X3D | ASUS PRIME 5080 | 32GB DDR5 RAM 6000 CL30 | 2TB Samsung 990 PRO SSD
Nightfall Prime 🌑 ✨ 9800X3D | ASUS PRIME 5080 | 32GB DDR5 RAM 6000 CL30 | 2TB Samsung 990 PRO SSD
$3999.99
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance8186
Price-to-Performance2.0
Gaming PC|AMD Ryzen 7 3700X|INTEL ARC B570 10GB|1 TB NVME SSD|32 GB DDR4 3200|Windows 11 Home Active
Gaming PC|AMD Ryzen 7 3700X|INTEL ARC B570 10GB|1 TB NVME SSD|32 GB DDR4 3200|Windows 11 Home Active
Gaming PC|AMD Ryzen 7 3700X|INTEL ARC B570 10GB|1 TB NVME SSD|32 GB DDR4 3200|Windows 11 Home Active
Gaming PC|AMD Ryzen 7 3700X|INTEL ARC B570 10GB|1 TB NVME SSD|32 GB DDR4 3200|Windows 11 Home Active
Gaming PC|AMD Ryzen 7 3700X|INTEL ARC B570 10GB|1 TB NVME SSD|32 GB DDR4 3200|Windows 11 Home Active
Gaming PC|AMD Ryzen 7 3700X|INTEL ARC B570 10GB|1 TB NVME SSD|32 GB DDR4 3200|Windows 11 Home Active
Gaming PC|AMD Ryzen 7 3700X|INTEL ARC B570 10GB|1 TB NVME SSD|32 GB DDR4 3200|Windows 11 Home Active
Gaming PC|AMD Ryzen 7 3700X|INTEL ARC B570 10GB|1 TB NVME SSD|32 GB DDR4 3200|Windows 11 Home Active
$915.00
Arc B570
AMD Ryzen 7 3700X
32GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance3942
Price-to-Performance4.4
Value PCs
NVIDIA RTX 2070 Super, Intel Core i7-7740x, 16GB RAM, 1.2TB Storage, Gaming PC w/ Wi-Fi & BT
NVIDIA RTX 2070 Super, Intel Core i7-7740x, 16GB RAM, 1.2TB Storage, Gaming PC w/ Wi-Fi & BT
NVIDIA RTX 2070 Super, Intel Core i7-7740x, 16GB RAM, 1.2TB Storage, Gaming PC w/ Wi-Fi & BT
NVIDIA RTX 2070 Super, Intel Core i7-7740x, 16GB RAM, 1.2TB Storage, Gaming PC w/ Wi-Fi & BT
NVIDIA RTX 2070 Super, Intel Core i7-7740x, 16GB RAM, 1.2TB Storage, Gaming PC w/ Wi-Fi & BT
NVIDIA RTX 2070 Super, Intel Core i7-7740x, 16GB RAM, 1.2TB Storage, Gaming PC w/ Wi-Fi & BT
NVIDIA RTX 2070 Super, Intel Core i7-7740x, 16GB RAM, 1.2TB Storage, Gaming PC w/ Wi-Fi & BT
NVIDIA RTX 2070 Super, Intel Core i7-7740x, 16GB RAM, 1.2TB Storage, Gaming PC w/ Wi-Fi & BT
NVIDIA RTX 2070 Super, Intel Core i7-7740x, 16GB RAM, 1.2TB Storage, Gaming PC w/ Wi-Fi & BT
NVIDIA RTX 2070 Super, Intel Core i7-7740x, 16GB RAM, 1.2TB Storage, Gaming PC w/ Wi-Fi & BT
$649.99
GeForce RTX 2070 SUPER
Intel Core i7-7740X
16GB DDR4
1TB SATA HDD
Total Performance3061
Price-to-Performance5.1
Value PCs
RTX 2060, Intel i3-10100, 16GB RAM, 1.2TB Storage, Gaming PC w/ Wi-Fi & BT (Scratch & Dent Case)
RTX 2060, Intel i3-10100, 16GB RAM, 1.2TB Storage, Gaming PC w/ Wi-Fi & BT (Scratch & Dent Case)
RTX 2060, Intel i3-10100, 16GB RAM, 1.2TB Storage, Gaming PC w/ Wi-Fi & BT (Scratch & Dent Case)
RTX 2060, Intel i3-10100, 16GB RAM, 1.2TB Storage, Gaming PC w/ Wi-Fi & BT (Scratch & Dent Case)
RTX 2060, Intel i3-10100, 16GB RAM, 1.2TB Storage, Gaming PC w/ Wi-Fi & BT (Scratch & Dent Case)
RTX 2060, Intel i3-10100, 16GB RAM, 1.2TB Storage, Gaming PC w/ Wi-Fi & BT (Scratch & Dent Case)
RTX 2060, Intel i3-10100, 16GB RAM, 1.2TB Storage, Gaming PC w/ Wi-Fi & BT (Scratch & Dent Case)
RTX 2060, Intel i3-10100, 16GB RAM, 1.2TB Storage, Gaming PC w/ Wi-Fi & BT (Scratch & Dent Case)
RTX 2060, Intel i3-10100, 16GB RAM, 1.2TB Storage, Gaming PC w/ Wi-Fi & BT (Scratch & Dent Case)
RTX 2060, Intel i3-10100, 16GB RAM, 1.2TB Storage, Gaming PC w/ Wi-Fi & BT (Scratch & Dent Case)
RTX 2060, Intel i3-10100, 16GB RAM, 1.2TB Storage, Gaming PC w/ Wi-Fi & BT (Scratch & Dent Case)
$499.99
GeForce RTX 2060
Intel Core i3-10100
16GB DDR4
1TB SATA HDD
Total Performance2298
Price-to-Performance4.9
Pro Gamer PCs
🦉🐰 |High-end Gaming Pc| Ryzen 7 7800x3d, 9070xt, 32gb, 2tb, Wifi
🦉🐰 |High-end Gaming Pc| Ryzen 7 7800x3d, 9070xt, 32gb, 2tb, Wifi
🦉🐰 |High-end Gaming Pc| Ryzen 7 7800x3d, 9070xt, 32gb, 2tb, Wifi
🦉🐰 |High-end Gaming Pc| Ryzen 7 7800x3d, 9070xt, 32gb, 2tb, Wifi
🦉🐰 |High-end Gaming Pc| Ryzen 7 7800x3d, 9070xt, 32gb, 2tb, Wifi
🦉🐰 |High-end Gaming Pc| Ryzen 7 7800x3d, 9070xt, 32gb, 2tb, Wifi
$2499.99
Radeon RX 9070 XT
AMD Ryzen 7 7800X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7342
Price-to-Performance3.3
Shop Jawa.gg for 4 core & 8 core Gaming PCs built by gamers