10,000+ gaming PCs bought and sold on Jawa!
4 core & 6 core Gaming PCs built by gamers
Not your average prebuilt gaming PC. Ours are one-of-a-kind desktops built by expert gamers.
banner

37 Listings
37 Listings
Mid-Range PCs
RTX 4070 | RYZEN 5 9600X | 16GB DDR5 | 1TB NVME | 650W | 360MM AIO | Windows 11 pro
RTX 4070 | RYZEN 5 9600X | 16GB DDR5 | 1TB NVME | 650W | 360MM AIO | Windows 11 pro
RTX 4070 | RYZEN 5 9600X | 16GB DDR5 | 1TB NVME | 650W | 360MM AIO | Windows 11 pro
RTX 4070 | RYZEN 5 9600X | 16GB DDR5 | 1TB NVME | 650W | 360MM AIO | Windows 11 pro
RTX 4070 | RYZEN 5 9600X | 16GB DDR5 | 1TB NVME | 650W | 360MM AIO | Windows 11 pro
RTX 4070 | RYZEN 5 9600X | 16GB DDR5 | 1TB NVME | 650W | 360MM AIO | Windows 11 pro
RTX 4070 | RYZEN 5 9600X | 16GB DDR5 | 1TB NVME | 650W | 360MM AIO | Windows 11 pro
RTX 4070 | RYZEN 5 9600X | 16GB DDR5 | 1TB NVME | 650W | 360MM AIO | Windows 11 pro
RTX 4070 | RYZEN 5 9600X | 16GB DDR5 | 1TB NVME | 650W | 360MM AIO | Windows 11 pro
RTX 4070 | RYZEN 5 9600X | 16GB DDR5 | 1TB NVME | 650W | 360MM AIO | Windows 11 pro
RTX 4070 | RYZEN 5 9600X | 16GB DDR5 | 1TB NVME | 650W | 360MM AIO | Windows 11 pro
$1300.00
GeForce RTX 4070
AMD Ryzen 5 9600X
16GB DDR5
1TB SATA SSD
Total Performance5889
Price-to-Performance5.9
Value PCs
RTX 3070 | RYZEN 5 5500 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 650W
RTX 3070 | RYZEN 5 5500 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 650W
RTX 3070 | RYZEN 5 5500 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 650W
RTX 3070 | RYZEN 5 5500 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 650W
RTX 3070 | RYZEN 5 5500 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 650W
RTX 3070 | RYZEN 5 5500 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 650W
RTX 3070 | RYZEN 5 5500 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 650W
RTX 3070 | RYZEN 5 5500 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 650W
RTX 3070 | RYZEN 5 5500 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 650W
RTX 3070 | RYZEN 5 5500 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 650W
RTX 3070 | RYZEN 5 5500 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 650W
$799.00
GeForce RTX 3070
AMD Ryzen 5 5500
16GB DDR4
512GB SATA SSD
Total Performance3724
Price-to-Performance4.7
RTX 3060 12gb | Ryzen 5 5600X | 32gb DDR4 | 1tb Storage
RTX 3060 12gb | Ryzen 5 5600X | 32gb DDR4 | 1tb Storage
RTX 3060 12gb | Ryzen 5 5600X | 32gb DDR4 | 1tb Storage
RTX 3060 12gb | Ryzen 5 5600X | 32gb DDR4 | 1tb Storage
RTX 3060 12gb | Ryzen 5 5600X | 32gb DDR4 | 1tb Storage
$900.00
GeForce RTX 3060
AMD Ryzen 5 5600X
32GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance4220
Price-to-Performance4.8
Value PCs
Dell XPS 8930, i5-9400, GTX 1660ti 6gb, 16GB DDR4, 1TB NVME, Win 11
Dell XPS 8930, i5-9400, GTX 1660ti 6gb, 16GB DDR4, 1TB NVME, Win 11
Dell XPS 8930, i5-9400, GTX 1660ti 6gb, 16GB DDR4, 1TB NVME, Win 11
Dell XPS 8930, i5-9400, GTX 1660ti 6gb, 16GB DDR4, 1TB NVME, Win 11
Dell XPS 8930, i5-9400, GTX 1660ti 6gb, 16GB DDR4, 1TB NVME, Win 11
$475.00
GeForce GTX 1660 Ti
Intel Core i5-9400
16GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance2889
Price-to-Performance7.8
Mid-Range PCs
TEAM RED | RX 9060XT 16GB | Ryzen 5 5600x | 32GB RAM | NVME | Windows 11| WHITEOUT
TEAM RED | RX 9060XT 16GB | Ryzen 5 5600x | 32GB RAM | NVME | Windows 11| WHITEOUT
TEAM RED | RX 9060XT 16GB | Ryzen 5 5600x | 32GB RAM | NVME | Windows 11| WHITEOUT
TEAM RED | RX 9060XT 16GB | Ryzen 5 5600x | 32GB RAM | NVME | Windows 11| WHITEOUT
TEAM RED | RX 9060XT 16GB | Ryzen 5 5600x | 32GB RAM | NVME | Windows 11| WHITEOUT
TEAM RED | RX 9060XT 16GB | Ryzen 5 5600x | 32GB RAM | NVME | Windows 11| WHITEOUT
TEAM RED | RX 9060XT 16GB | Ryzen 5 5600x | 32GB RAM | NVME | Windows 11| WHITEOUT
$1299.99
Radeon RX 9060 XT 16GB
AMD Ryzen 5 5600X
32GB DDR4
512GB NVMe SSD
Total Performance4886
Price-to-Performance3.5
Value PCs
RTX 2070 Super | i5 10400F | 16gb DDR4 | 1tb Storage
RTX 2070 Super | i5 10400F | 16gb DDR4 | 1tb Storage
RTX 2070 Super | i5 10400F | 16gb DDR4 | 1tb Storage
RTX 2070 Super | i5 10400F | 16gb DDR4 | 1tb Storage
$700.00
GeForce RTX 2070 SUPER
Intel Core i5-10400F
16GB DDR4
1TB SATA SSD
Total Performance3765
Price-to-Performance6.0
Mid-Range PCs
WHITEOUE | RTX 4070S 16GB | Ryzen 5 5600x | 32GB RAM | NVME | Windows 11|
WHITEOUE | RTX 4070S 16GB | Ryzen 5 5600x | 32GB RAM | NVME | Windows 11|
WHITEOUE | RTX 4070S 16GB | Ryzen 5 5600x | 32GB RAM | NVME | Windows 11|
WHITEOUE | RTX 4070S 16GB | Ryzen 5 5600x | 32GB RAM | NVME | Windows 11|
WHITEOUE | RTX 4070S 16GB | Ryzen 5 5600x | 32GB RAM | NVME | Windows 11|
WHITEOUE | RTX 4070S 16GB | Ryzen 5 5600x | 32GB RAM | NVME | Windows 11|
$1399.99
GeForce RTX 4070 Super
AMD Ryzen 5 5600X
32GB DDR4
512GB NVMe SSD
Total Performance5546
Price-to-Performance4.2
Nvidia Gaming PC | GTX 960 | Intel Core i5 |SSD | Ready to Play
Nvidia Gaming PC | GTX 960 | Intel Core i5 |SSD | Ready to Play
Nvidia Gaming PC | GTX 960 | Intel Core i5 |SSD | Ready to Play
Nvidia Gaming PC | GTX 960 | Intel Core i5 |SSD | Ready to Play
$274.99
GeForce GTX 960
Intel Other Core i5
12GB DDR3
256GB SATA SSD
Mid-Range PCs
Intel B580 12gb Vram | Ryzen 5 7600 | 32gb DDR5 | 1tb Storage
Intel B580 12gb Vram | Ryzen 5 7600 | 32gb DDR5 | 1tb Storage
Intel B580 12gb Vram | Ryzen 5 7600 | 32gb DDR5 | 1tb Storage
Intel B580 12gb Vram | Ryzen 5 7600 | 32gb DDR5 | 1tb Storage
Intel B580 12gb Vram | Ryzen 5 7600 | 32gb DDR5 | 1tb Storage
$1150.00
Arc B580
AMD Ryzen 5 7600
32GB DDR5
1TB SATA SSD
Total Performance4930
Price-to-Performance4.5
SAVE 11%
Dell XPS 8930, i5-9400, GTX 1660 6GB, 16GB DDR4, 512GB M.2 SATA, Killer Wireless-AC, Win 11
Dell XPS 8930, i5-9400, GTX 1660 6GB, 16GB DDR4, 512GB M.2 SATA, Killer Wireless-AC, Win 11
Dell XPS 8930, i5-9400, GTX 1660 6GB, 16GB DDR4, 512GB M.2 SATA, Killer Wireless-AC, Win 11
Dell XPS 8930, i5-9400, GTX 1660 6GB, 16GB DDR4, 512GB M.2 SATA, Killer Wireless-AC, Win 11
Dell XPS 8930, i5-9400, GTX 1660 6GB, 16GB DDR4, 512GB M.2 SATA, Killer Wireless-AC, Win 11
Dell XPS 8930, i5-9400, GTX 1660 6GB, 16GB DDR4, 512GB M.2 SATA, Killer Wireless-AC, Win 11
Dell XPS 8930, i5-9400, GTX 1660 6GB, 16GB DDR4, 512GB M.2 SATA, Killer Wireless-AC, Win 11
Dell XPS 8930, i5-9400, GTX 1660 6GB, 16GB DDR4, 512GB M.2 SATA, Killer Wireless-AC, Win 11
$425.00$475.00(11% off)
GeForce GTX 1660
Intel Core i5-9400
16GB DDR4
512GB SATA SSD
Total Performance2753
Price-to-Performance8.3
SAVE 8%
Budget Gaming PC - Intel i7-4790, NVIDIA GTX 1060, 16GB RAM, 870 GB Storage, w/ Wi-Fi & BT
Budget Gaming PC - Intel i7-4790, NVIDIA GTX 1060, 16GB RAM, 870 GB Storage, w/ Wi-Fi & BT
Budget Gaming PC - Intel i7-4790, NVIDIA GTX 1060, 16GB RAM, 870 GB Storage, w/ Wi-Fi & BT
Budget Gaming PC - Intel i7-4790, NVIDIA GTX 1060, 16GB RAM, 870 GB Storage, w/ Wi-Fi & BT
Budget Gaming PC - Intel i7-4790, NVIDIA GTX 1060, 16GB RAM, 870 GB Storage, w/ Wi-Fi & BT
Budget Gaming PC - Intel i7-4790, NVIDIA GTX 1060, 16GB RAM, 870 GB Storage, w/ Wi-Fi & BT
Budget Gaming PC - Intel i7-4790, NVIDIA GTX 1060, 16GB RAM, 870 GB Storage, w/ Wi-Fi & BT
Budget Gaming PC - Intel i7-4790, NVIDIA GTX 1060, 16GB RAM, 870 GB Storage, w/ Wi-Fi & BT
Budget Gaming PC - Intel i7-4790, NVIDIA GTX 1060, 16GB RAM, 870 GB Storage, w/ Wi-Fi & BT
Budget Gaming PC - Intel i7-4790, NVIDIA GTX 1060, 16GB RAM, 870 GB Storage, w/ Wi-Fi & BT
$349.99$379.99(8% off)
GeForce GTX 1060 3GB
Intel Other Core i7
16GB DDR3
800GB SATA HDD
Value PCs
🌌 Budget Gaming PC | Ryzen 5 | Nvidia RTX 2060 6GB| 16GB DDR4| 500GB SSD | Win11| Free Shipping!
🌌 Budget Gaming PC | Ryzen 5 | Nvidia RTX 2060 6GB| 16GB DDR4| 500GB SSD | Win11| Free Shipping!
🌌 Budget Gaming PC | Ryzen 5 | Nvidia RTX 2060 6GB| 16GB DDR4| 500GB SSD | Win11| Free Shipping!
🌌 Budget Gaming PC | Ryzen 5 | Nvidia RTX 2060 6GB| 16GB DDR4| 500GB SSD | Win11| Free Shipping!
🌌 Budget Gaming PC | Ryzen 5 | Nvidia RTX 2060 6GB| 16GB DDR4| 500GB SSD | Win11| Free Shipping!
🌌 Budget Gaming PC | Ryzen 5 | Nvidia RTX 2060 6GB| 16GB DDR4| 500GB SSD | Win11| Free Shipping!
🌌 Budget Gaming PC | Ryzen 5 | Nvidia RTX 2060 6GB| 16GB DDR4| 500GB SSD | Win11| Free Shipping!
🌌 Budget Gaming PC | Ryzen 5 | Nvidia RTX 2060 6GB| 16GB DDR4| 500GB SSD | Win11| Free Shipping!
🌌 Budget Gaming PC | Ryzen 5 | Nvidia RTX 2060 6GB| 16GB DDR4| 500GB SSD | Win11| Free Shipping!
🌌 Budget Gaming PC | Ryzen 5 | Nvidia RTX 2060 6GB| 16GB DDR4| 500GB SSD | Win11| Free Shipping!
🌌 Budget Gaming PC | Ryzen 5 | Nvidia RTX 2060 6GB| 16GB DDR4| 500GB SSD | Win11| Free Shipping!
$599.99
GeForce RTX 2060
AMD Ryzen 5 2600
16GB DDR4
500GB SATA SSD
Total Performance2461
Price-to-Performance4.3
🎮 BRAND NEW GAMING PC — RX 9060 XT 16GB | 32GB RAM | 1TB NVMe | Wi-Fi
🎮 BRAND NEW GAMING PC — RX 9060 XT 16GB | 32GB RAM | 1TB NVMe | Wi-Fi
🎮 BRAND NEW GAMING PC — RX 9060 XT 16GB | 32GB RAM | 1TB NVMe | Wi-Fi
🎮 BRAND NEW GAMING PC — RX 9060 XT 16GB | 32GB RAM | 1TB NVMe | Wi-Fi
🎮 BRAND NEW GAMING PC — RX 9060 XT 16GB | 32GB RAM | 1TB NVMe | Wi-Fi
🎮 BRAND NEW GAMING PC — RX 9060 XT 16GB | 32GB RAM | 1TB NVMe | Wi-Fi
🎮 BRAND NEW GAMING PC — RX 9060 XT 16GB | 32GB RAM | 1TB NVMe | Wi-Fi
🎮 BRAND NEW GAMING PC — RX 9060 XT 16GB | 32GB RAM | 1TB NVMe | Wi-Fi
🎮 BRAND NEW GAMING PC — RX 9060 XT 16GB | 32GB RAM | 1TB NVMe | Wi-Fi
🎮 BRAND NEW GAMING PC — RX 9060 XT 16GB | 32GB RAM | 1TB NVMe | Wi-Fi
🎮 BRAND NEW GAMING PC — RX 9060 XT 16GB | 32GB RAM | 1TB NVMe | Wi-Fi
$1299.99
Radeon RX 9060 XT 16GB
AMD Ryzen 5 5500
32GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance4354
Price-to-Performance2.9
Value PCs
⚫️Toukakansei 灯火管制⚫1080p Ultra Gaming PC (RX 6600 XT | Ryzen 5 5500 | 16GB RAM)
⚫️Toukakansei 灯火管制⚫1080p Ultra Gaming PC (RX 6600 XT | Ryzen 5 5500 | 16GB RAM)
⚫️Toukakansei 灯火管制⚫1080p Ultra Gaming PC (RX 6600 XT | Ryzen 5 5500 | 16GB RAM)
⚫️Toukakansei 灯火管制⚫1080p Ultra Gaming PC (RX 6600 XT | Ryzen 5 5500 | 16GB RAM)
⚫️Toukakansei 灯火管制⚫1080p Ultra Gaming PC (RX 6600 XT | Ryzen 5 5500 | 16GB RAM)
⚫️Toukakansei 灯火管制⚫1080p Ultra Gaming PC (RX 6600 XT | Ryzen 5 5500 | 16GB RAM)
⚫️Toukakansei 灯火管制⚫1080p Ultra Gaming PC (RX 6600 XT | Ryzen 5 5500 | 16GB RAM)
⚫️Toukakansei 灯火管制⚫1080p Ultra Gaming PC (RX 6600 XT | Ryzen 5 5500 | 16GB RAM)
⚫️Toukakansei 灯火管制⚫1080p Ultra Gaming PC (RX 6600 XT | Ryzen 5 5500 | 16GB RAM)
⚫️Toukakansei 灯火管制⚫1080p Ultra Gaming PC (RX 6600 XT | Ryzen 5 5500 | 16GB RAM)
$759.00
Radeon RX 6600 XT
AMD Ryzen 5 5500
16GB DDR4
512GB NVMe SSD
Total Performance3476
Price-to-Performance4.5
SAVE 16%
2070 SUPER | RYZEN 5 5500 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 650W
2070 SUPER | RYZEN 5 5500 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 650W
2070 SUPER | RYZEN 5 5500 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 650W
2070 SUPER | RYZEN 5 5500 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 650W
2070 SUPER | RYZEN 5 5500 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 650W
2070 SUPER | RYZEN 5 5500 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 650W
2070 SUPER | RYZEN 5 5500 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 650W
2070 SUPER | RYZEN 5 5500 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 650W
2070 SUPER | RYZEN 5 5500 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 650W
2070 SUPER | RYZEN 5 5500 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 650W
2070 SUPER | RYZEN 5 5500 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 650W
$675.00$799.00(16% off)
GeForce RTX 2070 SUPER
AMD Ryzen 5 5500
16GB DDR4
512GB SATA SSD
Total Performance3496
Price-to-Performance5.5
🧌🧌 GREEN GOBLIN 🧌🧌  |  Ryzen 5 5500  |  RTX 5060  |  1TB NVME | 16GB DDR4  |
🧌🧌 GREEN GOBLIN 🧌🧌  |  Ryzen 5 5500  |  RTX 5060  |  1TB NVME | 16GB DDR4  |
🧌🧌 GREEN GOBLIN 🧌🧌  |  Ryzen 5 5500  |  RTX 5060  |  1TB NVME | 16GB DDR4  |
🧌🧌 GREEN GOBLIN 🧌🧌  |  Ryzen 5 5500  |  RTX 5060  |  1TB NVME | 16GB DDR4  |
🧌🧌 GREEN GOBLIN 🧌🧌  |  Ryzen 5 5500  |  RTX 5060  |  1TB NVME | 16GB DDR4  |
🧌🧌 GREEN GOBLIN 🧌🧌  |  Ryzen 5 5500  |  RTX 5060  |  1TB NVME | 16GB DDR4  |
🧌🧌 GREEN GOBLIN 🧌🧌  |  Ryzen 5 5500  |  RTX 5060  |  1TB NVME | 16GB DDR4  |
🧌🧌 GREEN GOBLIN 🧌🧌  |  Ryzen 5 5500  |  RTX 5060  |  1TB NVME | 16GB DDR4  |
🧌🧌 GREEN GOBLIN 🧌🧌  |  Ryzen 5 5500  |  RTX 5060  |  1TB NVME | 16GB DDR4  |
🧌🧌 GREEN GOBLIN 🧌🧌 | Ryzen 5 5500 | RTX 5060 | 1TB NVME | 16GB DDR4 |
$1149.99
GeForce RTX 5060
AMD Ryzen 5 5500
16GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance3914
Price-to-Performance3.0
Shop Jawa.gg for 4 core & 6 core Gaming PCs built by gamers