10,000+ gaming PCs bought and sold on Jawa!
16 core & 2 core Gaming PCs built by gamers
Not your average prebuilt gaming PC. Ours are one-of-a-kind desktops built by expert gamers.
banner

41 Listings
41 Listings
Mid-Range PCs
⚪️"Celestial Frost"❄️| 4K Gaming | RTX 4070 Ti | Ryzen 9 5950X | 32 Ram | 1TB NVMe SSD
⚪️"Celestial Frost"❄️| 4K Gaming | RTX 4070 Ti | Ryzen 9 5950X | 32 Ram | 1TB NVMe SSD
⚪️"Celestial Frost"❄️| 4K Gaming | RTX 4070 Ti | Ryzen 9 5950X | 32 Ram | 1TB NVMe SSD
⚪️"Celestial Frost"❄️| 4K Gaming | RTX 4070 Ti | Ryzen 9 5950X | 32 Ram | 1TB NVMe SSD
⚪️"Celestial Frost"❄️| 4K Gaming | RTX 4070 Ti | Ryzen 9 5950X | 32 Ram | 1TB NVMe SSD
⚪️"Celestial Frost"❄️| 4K Gaming | RTX 4070 Ti | Ryzen 9 5950X | 32 Ram | 1TB NVMe SSD
⚪️"Celestial Frost"❄️| 4K Gaming | RTX 4070 Ti | Ryzen 9 5950X | 32 Ram | 1TB NVMe SSD
⚪️"Celestial Frost"❄️| 4K Gaming | RTX 4070 Ti | Ryzen 9 5950X | 32 Ram | 1TB NVMe SSD
$1499.99
GeForce RTX 4070 Ti
AMD Ryzen 9 5950X
32GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance6560
Price-to-Performance6.5
Pro Gamer PCs
TRYX - Not Just for Kids | 7950X3D | RTX 5080 | 32GB DDR5 | 2TB NVME SSD
TRYX - Not Just for Kids | 7950X3D | RTX 5080 | 32GB DDR5 | 2TB NVME SSD
TRYX - Not Just for Kids | 7950X3D | RTX 5080 | 32GB DDR5 | 2TB NVME SSD
TRYX - Not Just for Kids | 7950X3D | RTX 5080 | 32GB DDR5 | 2TB NVME SSD
TRYX - Not Just for Kids | 7950X3D | RTX 5080 | 32GB DDR5 | 2TB NVME SSD
$3500.00
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 9 7950X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7961
Price-to-Performance2.6
SAVE 15%
"King of all King: Return" | 9950X3D | 5090 Tuf | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
"King of all King: Return" | 9950X3D | 5090 Tuf | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
"King of all King: Return" | 9950X3D | 5090 Tuf | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
"King of all King: Return" | 9950X3D | 5090 Tuf | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
"King of all King: Return" | 9950X3D | 5090 Tuf | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
"King of all King: Return" | 9950X3D | 5090 Tuf | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
"King of all King: Return" | 9950X3D | 5090 Tuf | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
"King of all King: Return" | 9950X3D | 5090 Tuf | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
"King of all King: Return" | 9950X3D | 5090 Tuf | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
"King of all King: Return" | 9950X3D | 5090 Tuf | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
"King of all King: Return" | 9950X3D | 5090 Tuf | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
$11542.00$13512.00(15% off)
GeForce RTX 5090
AMD Ryzen 9 9950X3D
64GB DDR5
6TB NVMe SSD
Mid-Range PCs
Gaming PC | RX 6700XT 12GB| LCD | NVME | 32GB DDR4 | Z690 | Windows 11 | WIFI
Gaming PC | RX 6700XT 12GB| LCD | NVME | 32GB DDR4 | Z690 | Windows 11 | WIFI
Gaming PC | RX 6700XT 12GB| LCD | NVME | 32GB DDR4 | Z690 | Windows 11 | WIFI
Gaming PC | RX 6700XT 12GB| LCD | NVME | 32GB DDR4 | Z690 | Windows 11 | WIFI
Gaming PC | RX 6700XT 12GB| LCD | NVME | 32GB DDR4 | Z690 | Windows 11 | WIFI
Gaming PC | RX 6700XT 12GB| LCD | NVME | 32GB DDR4 | Z690 | Windows 11 | WIFI
Gaming PC | RX 6700XT 12GB| LCD | NVME | 32GB DDR4 | Z690 | Windows 11 | WIFI
$999.99
Radeon RX 6700 XT
Intel Core i5-12600K
32GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance4603
Price-to-Performance4.9
Mid-Range PCs
Gaming PC | RTX 3060TI | LCD | NVME | 32GB DDR4 | Z690 | Windows 11 | WIFI
Gaming PC | RTX 3060TI | LCD | NVME | 32GB DDR4 | Z690 | Windows 11 | WIFI
Gaming PC | RTX 3060TI | LCD | NVME | 32GB DDR4 | Z690 | Windows 11 | WIFI
Gaming PC | RTX 3060TI | LCD | NVME | 32GB DDR4 | Z690 | Windows 11 | WIFI
Gaming PC | RTX 3060TI | LCD | NVME | 32GB DDR4 | Z690 | Windows 11 | WIFI
Gaming PC | RTX 3060TI | LCD | NVME | 32GB DDR4 | Z690 | Windows 11 | WIFI
Gaming PC | RTX 3060TI | LCD | NVME | 32GB DDR4 | Z690 | Windows 11 | WIFI
$999.99
GeForce RTX 3060 Ti
Intel Core i5-12600K
32GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance4549
Price-to-Performance4.7
Mid-Range PCs
1440p Gaming PC | I9 12900K | RTX 4070 12GB | 1TB NVME | 16GB DDR5| Z790 | Windows 11| WIfi/BT
1440p Gaming PC | I9 12900K | RTX 4070 12GB | 1TB NVME | 16GB DDR5| Z790 | Windows 11| WIfi/BT
1440p Gaming PC | I9 12900K | RTX 4070 12GB | 1TB NVME | 16GB DDR5| Z790 | Windows 11| WIfi/BT
1440p Gaming PC | I9 12900K | RTX 4070 12GB | 1TB NVME | 16GB DDR5| Z790 | Windows 11| WIfi/BT
1440p Gaming PC | I9 12900K | RTX 4070 12GB | 1TB NVME | 16GB DDR5| Z790 | Windows 11| WIfi/BT
1440p Gaming PC | I9 12900K | RTX 4070 12GB | 1TB NVME | 16GB DDR5| Z790 | Windows 11| WIfi/BT
1440p Gaming PC | I9 12900K | RTX 4070 12GB | 1TB NVME | 16GB DDR5| Z790 | Windows 11| WIfi/BT
1440p Gaming PC | I9 12900K | RTX 4070 12GB | 1TB NVME | 16GB DDR5| Z790 | Windows 11| WIfi/BT
$1529.99
GeForce RTX 4070
Intel Core i9-12900K
16GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance5703
Price-to-Performance3.7
Free Shipping
⚫️"Obsidian Flux"🌈| 4K Gaming + AI Workstation | RTX 5080 | i9 12900K | 64 DDR5 | 10TB Storage
⚫️"Obsidian Flux"🌈| 4K Gaming + AI Workstation | RTX 5080 | i9 12900K | 64 DDR5 | 10TB Storage
⚫️"Obsidian Flux"🌈| 4K Gaming + AI Workstation | RTX 5080 | i9 12900K | 64 DDR5 | 10TB Storage
⚫️"Obsidian Flux"🌈| 4K Gaming + AI Workstation | RTX 5080 | i9 12900K | 64 DDR5 | 10TB Storage
⚫️"Obsidian Flux"🌈| 4K Gaming + AI Workstation | RTX 5080 | i9 12900K | 64 DDR5 | 10TB Storage
⚫️"Obsidian Flux"🌈| 4K Gaming + AI Workstation | RTX 5080 | i9 12900K | 64 DDR5 | 10TB Storage
⚫️"Obsidian Flux"🌈| 4K Gaming + AI Workstation | RTX 5080 | i9 12900K | 64 DDR5 | 10TB Storage
⚫️"Obsidian Flux"🌈| 4K Gaming + AI Workstation | RTX 5080 | i9 12900K | 64 DDR5 | 10TB Storage
⚫️"Obsidian Flux"🌈| 4K Gaming + AI Workstation | RTX 5080 | i9 12900K | 64 DDR5 | 10TB Storage
$2999.99
GeForce RTX 5080
Intel Core i9-12900K
64GB DDR5
12TB NVMe SSD
Total Performance7273
Price-to-Performance2.2
Mid-Range PCs
Whiteout | Gaming PC | I9 12900K | RX 9060XT 16GB | 1TB NVME | 16GB DDR5| Z790 | Windows 11|
Whiteout | Gaming PC | I9 12900K | RX 9060XT 16GB | 1TB NVME | 16GB DDR5| Z790 | Windows 11|
Whiteout | Gaming PC | I9 12900K | RX 9060XT 16GB | 1TB NVME | 16GB DDR5| Z790 | Windows 11|
Whiteout | Gaming PC | I9 12900K | RX 9060XT 16GB | 1TB NVME | 16GB DDR5| Z790 | Windows 11|
Whiteout | Gaming PC | I9 12900K | RX 9060XT 16GB | 1TB NVME | 16GB DDR5| Z790 | Windows 11|
Whiteout | Gaming PC | I9 12900K | RX 9060XT 16GB | 1TB NVME | 16GB DDR5| Z790 | Windows 11|
Whiteout | Gaming PC | I9 12900K | RX 9060XT 16GB | 1TB NVME | 16GB DDR5| Z790 | Windows 11|
$1459.99
Radeon RX 9060 XT 16GB
Intel Core i9-12900K
16GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance5343
Price-to-Performance3.4
Mid-Range PCs
1440P Gaming PC | RTX 4070 Super 12GB | LCD | NVME | 32GB DDR4 | Z690 | Windows 11
1440P Gaming PC | RTX 4070 Super 12GB | LCD | NVME | 32GB DDR4 | Z690 | Windows 11
1440P Gaming PC | RTX 4070 Super 12GB | LCD | NVME | 32GB DDR4 | Z690 | Windows 11
1440P Gaming PC | RTX 4070 Super 12GB | LCD | NVME | 32GB DDR4 | Z690 | Windows 11
1440P Gaming PC | RTX 4070 Super 12GB | LCD | NVME | 32GB DDR4 | Z690 | Windows 11
1440P Gaming PC | RTX 4070 Super 12GB | LCD | NVME | 32GB DDR4 | Z690 | Windows 11
$1494.99
GeForce RTX 4070 Super
Intel Core i5-12600K
32GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance5683
Price-to-Performance4.0
Free Shipping
AI Workstation | Radeon AI PRO R9700 32GB | Ryzen 9 9950X | 64GB DDR5 | 4TB Gen4 SSD
AI Workstation | Radeon AI PRO R9700 32GB | Ryzen 9 9950X | 64GB DDR5 | 4TB Gen4 SSD
Mid-Range PCs
1440P Gaming PC | RX 9060XT 16GB| LCD | NVME | 32GB DDR4 | Z690 | Windows 11 | WIFI
1440P Gaming PC | RX 9060XT 16GB| LCD | NVME | 32GB DDR4 | Z690 | Windows 11 | WIFI
1440P Gaming PC | RX 9060XT 16GB| LCD | NVME | 32GB DDR4 | Z690 | Windows 11 | WIFI
1440P Gaming PC | RX 9060XT 16GB| LCD | NVME | 32GB DDR4 | Z690 | Windows 11 | WIFI
1440P Gaming PC | RX 9060XT 16GB| LCD | NVME | 32GB DDR4 | Z690 | Windows 11 | WIFI
1440P Gaming PC | RX 9060XT 16GB| LCD | NVME | 32GB DDR4 | Z690 | Windows 11 | WIFI
$1379.99
Radeon RX 9060 XT 16GB
Intel Core i5-12600K
32GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance5023
Price-to-Performance3.4
Free Shipping
ASUS PRIME RTX 5070 12gb + Intel Core i9 12900k PC Build #72
ASUS PRIME RTX 5070 12gb + Intel Core i9 12900k PC Build #72
ASUS PRIME RTX 5070 12gb + Intel Core i9 12900k PC Build #72
ASUS PRIME RTX 5070 12gb + Intel Core i9 12900k PC Build #72
ASUS PRIME RTX 5070 12gb + Intel Core i9 12900k PC Build #72
ASUS PRIME RTX 5070 12gb + Intel Core i9 12900k PC Build #72
ASUS PRIME RTX 5070 12gb + Intel Core i9 12900k PC Build #72
ASUS PRIME RTX 5070 12gb + Intel Core i9 12900k PC Build #72
ASUS PRIME RTX 5070 12gb + Intel Core i9 12900k PC Build #72
ASUS PRIME RTX 5070 12gb + Intel Core i9 12900k PC Build #72
ASUS PRIME RTX 5070 12gb + Intel Core i9 12900k PC Build #72
$2025.00
GeForce RTX 5070
Intel Core i9-12900K
32GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance6263
Price-to-Performance3.0
Mid-Range PCs
NZXT H1 Gen 2 Gaming / Production Beast! - 5950X, RTX 3070 TI, 32GB DDR 4 4000, 2 TB NVME
NZXT H1 Gen 2 Gaming / Production Beast! - 5950X, RTX 3070 TI, 32GB DDR 4 4000, 2 TB NVME
NZXT H1 Gen 2 Gaming / Production Beast! - 5950X, RTX 3070 TI, 32GB DDR 4 4000, 2 TB NVME
NZXT H1 Gen 2 Gaming / Production Beast! - 5950X, RTX 3070 TI, 32GB DDR 4 4000, 2 TB NVME
NZXT H1 Gen 2 Gaming / Production Beast! - 5950X, RTX 3070 TI, 32GB DDR 4 4000, 2 TB NVME
NZXT H1 Gen 2 Gaming / Production Beast! - 5950X, RTX 3070 TI, 32GB DDR 4 4000, 2 TB NVME
NZXT H1 Gen 2 Gaming / Production Beast! - 5950X, RTX 3070 TI, 32GB DDR 4 4000, 2 TB NVME
NZXT H1 Gen 2 Gaming / Production Beast! - 5950X, RTX 3070 TI, 32GB DDR 4 4000, 2 TB NVME
NZXT H1 Gen 2 Gaming / Production Beast! - 5950X, RTX 3070 TI, 32GB DDR 4 4000, 2 TB NVME
NZXT H1 Gen 2 Gaming / Production Beast! - 5950X, RTX 3070 TI, 32GB DDR 4 4000, 2 TB NVME
$1249.99
GeForce RTX 3070 Ti
AMD Ryzen 9 5950X
32GB DDR4
2TB NVMe SSD
Total Performance5360
Price-to-Performance5.1
Free Shipping
AI Workstation | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Ryzen 9 9950X | 64GB DDR5 | 4TB SSD
AI Workstation | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Ryzen 9 9950X | 64GB DDR5 | 4TB SSD
Pro Gamer PCs
4k Build | 9950x3d | 5080 | 64GB Ram | 2TB NVME
4k Build | 9950x3d | 5080 | 64GB Ram | 2TB NVME
4k Build | 9950x3d | 5080 | 64GB Ram | 2TB NVME
4k Build | 9950x3d | 5080 | 64GB Ram | 2TB NVME
$3349.99
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 9 9950X3D
64GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance8103
Price-to-Performance2.8
Free Shipping
Gaming PC Ryzen 9 9950X3D 32GB RAM 2TB SSD RTX 4080 SUPER 16GB Win11 Computer
Gaming PC Ryzen 9 9950X3D 32GB RAM 2TB SSD RTX 4080 SUPER 16GB Win11 Computer
Gaming PC Ryzen 9 9950X3D 32GB RAM 2TB SSD RTX 4080 SUPER 16GB Win11 Computer
Gaming PC Ryzen 9 9950X3D 32GB RAM 2TB SSD RTX 4080 SUPER 16GB Win11 Computer
Gaming PC Ryzen 9 9950X3D 32GB RAM 2TB SSD RTX 4080 SUPER 16GB Win11 Computer
Gaming PC Ryzen 9 9950X3D 32GB RAM 2TB SSD RTX 4080 SUPER 16GB Win11 Computer
Gaming PC Ryzen 9 9950X3D 32GB RAM 2TB SSD RTX 4080 SUPER 16GB Win11 Computer
Shop Jawa.gg for 16 core & 2 core Gaming PCs built by gamers