10,000+ gaming PCs bought and sold on Jawa!
Gaming PCs built by gamers
Not your average prebuilt gaming PC. Ours are one-of-a-kind desktops built by expert gamers.
banner

65 Listings
65 Listings
Entry Level Gaming PC
Entry Level Gaming PC
Entry Level Gaming PC
Entry Level Gaming PC
Entry Level Gaming PC
Entry Level Gaming PC
Entry Level Gaming PC
Entry Level Gaming PC
$175.00
Radeon RX 550
Intel Core i3-7100
8GB DDR4
256GB NVMe SSD
Total Performance1905
Price-to-Performance10.0
SAVE 8%
โ™ฆ SPECTRE Gaming PC | RTX 4070 Ti 12GB | i7-13700K | 32GB RAM | 1TB NVME | FREE SHIPPING | WIFI + BT
โ™ฆ SPECTRE Gaming PC | RTX 4070 Ti 12GB | i7-13700K | 32GB RAM | 1TB NVME | FREE SHIPPING | WIFI + BT
โ™ฆ SPECTRE Gaming PC | RTX 4070 Ti 12GB | i7-13700K | 32GB RAM | 1TB NVME | FREE SHIPPING | WIFI + BT
โ™ฆ SPECTRE Gaming PC | RTX 4070 Ti 12GB | i7-13700K | 32GB RAM | 1TB NVME | FREE SHIPPING | WIFI + BT
โ™ฆ SPECTRE Gaming PC | RTX 4070 Ti 12GB | i7-13700K | 32GB RAM | 1TB NVME | FREE SHIPPING | WIFI + BT
$1799.00$1949.00(8% off)
GeForce RTX 4070 Ti
Intel Core i7-13700K
32GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance6898
Price-to-Performance5.5
Free Shipping
AI Workstation | Radeon AI PRO R9700 32GB | Ryzen 9 9950X | 64GB DDR5 | 4TB Gen4 SSD
AI Workstation | Radeon AI PRO R9700 32GB | Ryzen 9 9950X | 64GB DDR5 | 4TB Gen4 SSD
Free Shipping
ASUS PRIME RTX 5070 12gb + Intel Core i9 12900k PC Build #72
ASUS PRIME RTX 5070 12gb + Intel Core i9 12900k PC Build #72
ASUS PRIME RTX 5070 12gb + Intel Core i9 12900k PC Build #72
ASUS PRIME RTX 5070 12gb + Intel Core i9 12900k PC Build #72
ASUS PRIME RTX 5070 12gb + Intel Core i9 12900k PC Build #72
ASUS PRIME RTX 5070 12gb + Intel Core i9 12900k PC Build #72
ASUS PRIME RTX 5070 12gb + Intel Core i9 12900k PC Build #72
ASUS PRIME RTX 5070 12gb + Intel Core i9 12900k PC Build #72
ASUS PRIME RTX 5070 12gb + Intel Core i9 12900k PC Build #72
ASUS PRIME RTX 5070 12gb + Intel Core i9 12900k PC Build #72
ASUS PRIME RTX 5070 12gb + Intel Core i9 12900k PC Build #72
$2025.00
GeForce RTX 5070
Intel Core i9-12900K
32GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance6263
Price-to-Performance3.0
Pro Gamer PCs
4k/AI Build | 9950x3d | 5080 | 64GB Ram | 2TB NVME - New Prebuilt
4k/AI Build | 9950x3d | 5080 | 64GB Ram | 2TB NVME - New Prebuilt
4k/AI Build | 9950x3d | 5080 | 64GB Ram | 2TB NVME - New Prebuilt
4k/AI Build | 9950x3d | 5080 | 64GB Ram | 2TB NVME - New Prebuilt
$3599.99
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 9 9950X3D
64GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance8103
Price-to-Performance2.3
Free Shipping
AI Workstation | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Ryzen 9 9950X | 64GB DDR5 | 4TB SSD
AI Workstation | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Ryzen 9 9950X | 64GB DDR5 | 4TB SSD
Pro Gamer PCs
Ryzen 9 9950X3D | RTX 5090 32GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | 1200W Gold PSU | AI Vector
Ryzen 9 9950X3D | RTX 5090 32GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | 1200W Gold PSU | AI Vector
Ryzen 9 9950X3D | RTX 5090 32GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | 1200W Gold PSU | AI Vector
$6349.99
GeForce RTX 5090
AMD Ryzen 9 9950X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance10000
Price-to-Performance2.7
Free Shipping
Gaming PC Ryzen 9 9950X3D 32GB RAM 2TB SSD RTX 4080 SUPER 16GB Win11 Computer
Gaming PC Ryzen 9 9950X3D 32GB RAM 2TB SSD RTX 4080 SUPER 16GB Win11 Computer
Gaming PC Ryzen 9 9950X3D 32GB RAM 2TB SSD RTX 4080 SUPER 16GB Win11 Computer
Gaming PC Ryzen 9 9950X3D 32GB RAM 2TB SSD RTX 4080 SUPER 16GB Win11 Computer
Gaming PC Ryzen 9 9950X3D 32GB RAM 2TB SSD RTX 4080 SUPER 16GB Win11 Computer
Gaming PC Ryzen 9 9950X3D 32GB RAM 2TB SSD RTX 4080 SUPER 16GB Win11 Computer
Gaming PC Ryzen 9 9950X3D 32GB RAM 2TB SSD RTX 4080 SUPER 16GB Win11 Computer
Mid-Range PCs
โšช๏ธ"Celestial Frost"โ„๏ธ| 4K Gaming | RTX 4070 Ti | Ryzen 9 5950X | 32 Ram | 1TB NVMe SSD
โšช๏ธ"Celestial Frost"โ„๏ธ| 4K Gaming | RTX 4070 Ti | Ryzen 9 5950X | 32 Ram | 1TB NVMe SSD
โšช๏ธ"Celestial Frost"โ„๏ธ| 4K Gaming | RTX 4070 Ti | Ryzen 9 5950X | 32 Ram | 1TB NVMe SSD
โšช๏ธ"Celestial Frost"โ„๏ธ| 4K Gaming | RTX 4070 Ti | Ryzen 9 5950X | 32 Ram | 1TB NVMe SSD
โšช๏ธ"Celestial Frost"โ„๏ธ| 4K Gaming | RTX 4070 Ti | Ryzen 9 5950X | 32 Ram | 1TB NVMe SSD
โšช๏ธ"Celestial Frost"โ„๏ธ| 4K Gaming | RTX 4070 Ti | Ryzen 9 5950X | 32 Ram | 1TB NVMe SSD
โšช๏ธ"Celestial Frost"โ„๏ธ| 4K Gaming | RTX 4070 Ti | Ryzen 9 5950X | 32 Ram | 1TB NVMe SSD
โšช๏ธ"Celestial Frost"โ„๏ธ| 4K Gaming | RTX 4070 Ti | Ryzen 9 5950X | 32 Ram | 1TB NVMe SSD
$1499.99
GeForce RTX 4070 Ti
AMD Ryzen 9 5950X
32GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance6560
Price-to-Performance6.5
Pro Gamer PCs
RTX 5090 | 9950X3D | 2TB SSD | 32GB DDR5 | X870 Mobo | 1200W Gold PSU | ARGB Fans | AI Quasar 50 V2
RTX 5090 | 9950X3D | 2TB SSD | 32GB DDR5 | X870 Mobo | 1200W Gold PSU | ARGB Fans | AI Quasar 50 V2
RTX 5090 | 9950X3D | 2TB SSD | 32GB DDR5 | X870 Mobo | 1200W Gold PSU | ARGB Fans | AI Quasar 50 V2
RTX 5090 | 9950X3D | 2TB SSD | 32GB DDR5 | X870 Mobo | 1200W Gold PSU | ARGB Fans | AI Quasar 50 V2
RTX 5090 | 9950X3D | 2TB SSD | 32GB DDR5 | X870 Mobo | 1200W Gold PSU | ARGB Fans | AI Quasar 50 V2
$6349.99
GeForce RTX 5090
AMD Ryzen 9 9950X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance10000
Price-to-Performance2.7
Mid-Range PCs
RTX 3080 10gb | i5 13600K | 32gb DDR5 | 1tb Storage
RTX 3080 10gb | i5 13600K | 32gb DDR5 | 1tb Storage
RTX 3080 10gb | i5 13600K | 32gb DDR5 | 1tb Storage
RTX 3080 10gb | i5 13600K | 32gb DDR5 | 1tb Storage
$1400.00
GeForce RTX 3080
Intel Core i5-13600K
32GB DDR5
1TB SATA SSD
Total Performance5608
Price-to-Performance4.5
Pro Gamer PCs
TRYX - Not Just for Kids | 7950X3D | RTX 5080 | 32GB DDR5 | 2TB NVME SSD
TRYX - Not Just for Kids | 7950X3D | RTX 5080 | 32GB DDR5 | 2TB NVME SSD
TRYX - Not Just for Kids | 7950X3D | RTX 5080 | 32GB DDR5 | 2TB NVME SSD
TRYX - Not Just for Kids | 7950X3D | RTX 5080 | 32GB DDR5 | 2TB NVME SSD
TRYX - Not Just for Kids | 7950X3D | RTX 5080 | 32GB DDR5 | 2TB NVME SSD
$3500.00
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 9 7950X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7961
Price-to-Performance2.6
Free Shipping
๐ŸŒŒ๐Ÿ’œ VIOLET MIDNIGHT ๐Ÿ’œ๐ŸŒŒ i9 12900K| RX 7900 XT| 32 GB DDR5 7600MHz| 4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
๐ŸŒŒ๐Ÿ’œ VIOLET MIDNIGHT ๐Ÿ’œ๐ŸŒŒ i9 12900K| RX 7900 XT| 32 GB DDR5 7600MHz| 4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
๐ŸŒŒ๐Ÿ’œ VIOLET MIDNIGHT ๐Ÿ’œ๐ŸŒŒ i9 12900K| RX 7900 XT| 32 GB DDR5 7600MHz| 4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
๐ŸŒŒ๐Ÿ’œ VIOLET MIDNIGHT ๐Ÿ’œ๐ŸŒŒ i9 12900K| RX 7900 XT| 32 GB DDR5 7600MHz| 4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
๐ŸŒŒ๐Ÿ’œ VIOLET MIDNIGHT ๐Ÿ’œ๐ŸŒŒ i9 12900K| RX 7900 XT| 32 GB DDR5 7600MHz| 4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
๐ŸŒŒ๐Ÿ’œ VIOLET MIDNIGHT ๐Ÿ’œ๐ŸŒŒ i9 12900K| RX 7900 XT| 32 GB DDR5 7600MHz| 4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
๐ŸŒŒ๐Ÿ’œ VIOLET MIDNIGHT ๐Ÿ’œ๐ŸŒŒ i9 12900K| RX 7900 XT| 32 GB DDR5 7600MHz| 4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
๐ŸŒŒ๐Ÿ’œ VIOLET MIDNIGHT ๐Ÿ’œ๐ŸŒŒ i9 12900K| RX 7900 XT| 32 GB DDR5 7600MHz| 4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
๐ŸŒŒ๐Ÿ’œ VIOLET MIDNIGHT ๐Ÿ’œ๐ŸŒŒ i9 12900K| RX 7900 XT| 32 GB DDR5 7600MHz| 4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
๐ŸŒŒ๐Ÿ’œ VIOLET MIDNIGHT ๐Ÿ’œ๐ŸŒŒ i9 12900K| RX 7900 XT| 32 GB DDR5 7600MHz| 4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
๐ŸŒŒ๐Ÿ’œ VIOLET MIDNIGHT ๐Ÿ’œ๐ŸŒŒ i9 12900K| RX 7900 XT| 32 GB DDR5 7600MHz| 4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
$2299.99
Radeon RX 7900 XT
Intel Core i9-12900K
32GB DDR5
4TB NVMe SSD
Total Performance6833
Price-to-Performance3.2
Mid-Range PCs
Gaming PC Ryzen 9 5950X 16GB RAM 1TB SSD RTX 4060 Ti 8GB Windows 11 Computer
Gaming PC Ryzen 9 5950X 16GB RAM 1TB SSD RTX 4060 Ti 8GB Windows 11 Computer
Gaming PC Ryzen 9 5950X 16GB RAM 1TB SSD RTX 4060 Ti 8GB Windows 11 Computer
Gaming PC Ryzen 9 5950X 16GB RAM 1TB SSD RTX 4060 Ti 8GB Windows 11 Computer
Gaming PC Ryzen 9 5950X 16GB RAM 1TB SSD RTX 4060 Ti 8GB Windows 11 Computer
Gaming PC Ryzen 9 5950X 16GB RAM 1TB SSD RTX 4060 Ti 8GB Windows 11 Computer
Gaming PC Ryzen 9 5950X 16GB RAM 1TB SSD RTX 4060 Ti 8GB Windows 11 Computer
Gaming PC Ryzen 9 5950X 16GB RAM 1TB SSD RTX 4060 Ti 8GB Windows 11 Computer
$1299.99
GeForce RTX 4060 Ti
AMD Ryzen 9 5950X
16GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance5130
Price-to-Performance4.5
SAVE 16%
RTX 5080 | Ryzen 9900X3D | 64GB DDR5| 2TB M.2 | 1200 Watt Corsair Tier A Gold PSU
RTX 5080 | Ryzen 9900X3D | 64GB DDR5| 2TB M.2 | 1200 Watt Corsair Tier A Gold PSU
RTX 5080 | Ryzen 9900X3D | 64GB DDR5| 2TB M.2 | 1200 Watt Corsair Tier A Gold PSU
RTX 5080 | Ryzen 9900X3D | 64GB DDR5| 2TB M.2 | 1200 Watt Corsair Tier A Gold PSU
RTX 5080 | Ryzen 9900X3D | 64GB DDR5| 2TB M.2 | 1200 Watt Corsair Tier A Gold PSU
RTX 5080 | Ryzen 9900X3D | 64GB DDR5| 2TB M.2 | 1200 Watt Corsair Tier A Gold PSU
RTX 5080 | Ryzen 9900X3D | 64GB DDR5| 2TB M.2 | 1200 Watt Corsair Tier A Gold PSU
RTX 5080 | Ryzen 9900X3D | 64GB DDR5| 2TB M.2 | 1200 Watt Corsair Tier A Gold PSU
RTX 5080 | Ryzen 9900X3D | 64GB DDR5| 2TB M.2 | 1200 Watt Corsair Tier A Gold PSU
RTX 5080 | Ryzen 9900X3D | 64GB DDR5| 2TB M.2 | 1200 Watt Corsair Tier A Gold PSU
RTX 5080 | Ryzen 9900X3D | 64GB DDR5| 2TB M.2 | 1200 Watt Corsair Tier A Gold PSU
$3299.00$3899.00(16% off)
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 9 9900X3D
64GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance8096
Price-to-Performance2.8
Shop Jawa.gg for Gaming PCs built by gamers