10,000+ gaming PCs bought and sold on Jawa!
New Open Box 12 core & 4 core Gaming PCs built by gamers
Not your average prebuilt gaming PC. Ours are one-of-a-kind desktops built by expert gamers.
banner

21 Listings
21 Listings
Value PCs
RX 5700 XT 8GB | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM | 1TB SSD | Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
RX 5700 XT 8GB | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM | 1TB SSD | Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
RX 5700 XT 8GB | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM | 1TB SSD | Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
RX 5700 XT 8GB | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM | 1TB SSD | Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
RX 5700 XT 8GB | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM | 1TB SSD | Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
RX 5700 XT 8GB | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM | 1TB SSD | Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
RX 5700 XT 8GB | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM | 1TB SSD | Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
RX 5700 XT 8GB | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM | 1TB SSD | Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
RX 5700 XT 8GB | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM | 1TB SSD | Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
RX 5700 XT 8GB | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM | 1TB SSD | Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
RX 5700 XT 8GB | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM | 1TB SSD | Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
$764.99
Radeon RX 5700 XT
Intel Core i7-7700
32GB DDR4
1TB SATA SSD
Total Performance3312
Price-to-Performance4.3
Nvidia RTX 4060 | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM |1TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom White Gaming PC
Nvidia RTX 4060 | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM |1TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom White Gaming PC
Nvidia RTX 4060 | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM |1TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom White Gaming PC
Nvidia RTX 4060 | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM |1TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom White Gaming PC
Nvidia RTX 4060 | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM |1TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom White Gaming PC
Nvidia RTX 4060 | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM |1TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom White Gaming PC
Nvidia RTX 4060 | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM |1TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom White Gaming PC
Nvidia RTX 4060 | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM |1TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom White Gaming PC
Nvidia RTX 4060 | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM |1TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom White Gaming PC
Nvidia RTX 4060 | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM |1TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom White Gaming PC
Nvidia RTX 4060 | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM |1TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom White Gaming PC
$899.99
GeForce RTX 4060
Intel Core i7-7700
32GB DDR4
1TB SATA SSD
Total Performance3408
Price-to-Performance3.5
Nvidia RTX 5060 | Intel core i7 4.2GHZ | 64GB RAM |2TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
Nvidia RTX 5060 | Intel core i7 4.2GHZ | 64GB RAM |2TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
Nvidia RTX 5060 | Intel core i7 4.2GHZ | 64GB RAM |2TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
Nvidia RTX 5060 | Intel core i7 4.2GHZ | 64GB RAM |2TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
Nvidia RTX 5060 | Intel core i7 4.2GHZ | 64GB RAM |2TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
Nvidia RTX 5060 | Intel core i7 4.2GHZ | 64GB RAM |2TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
Nvidia RTX 5060 | Intel core i7 4.2GHZ | 64GB RAM |2TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
Nvidia RTX 5060 | Intel core i7 4.2GHZ | 64GB RAM |2TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
Nvidia RTX 5060 | Intel core i7 4.2GHZ | 64GB RAM |2TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
Nvidia RTX 5060 | Intel core i7 4.2GHZ | 64GB RAM |2TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
Nvidia RTX 5060 | Intel core i7 4.2GHZ | 64GB RAM |2TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
$1199.99
GeForce RTX 5060
Intel Core i7-7700
64GB DDR4
2TB SATA SSD
Total Performance3662
Price-to-Performance2.4
Custom Wood Grain Gaming PC Desktop Intel Core i7 Liquid Cooled 32GB 500GB SSD Nvidia RTX 4060
Custom Wood Grain Gaming PC Desktop Intel Core i7 Liquid Cooled 32GB 500GB SSD Nvidia RTX 4060
Custom Wood Grain Gaming PC Desktop Intel Core i7 Liquid Cooled 32GB 500GB SSD Nvidia RTX 4060
Custom Wood Grain Gaming PC Desktop Intel Core i7 Liquid Cooled 32GB 500GB SSD Nvidia RTX 4060
Custom Wood Grain Gaming PC Desktop Intel Core i7 Liquid Cooled 32GB 500GB SSD Nvidia RTX 4060
Custom Wood Grain Gaming PC Desktop Intel Core i7 Liquid Cooled 32GB 500GB SSD Nvidia RTX 4060
Custom Wood Grain Gaming PC Desktop Intel Core i7 Liquid Cooled 32GB 500GB SSD Nvidia RTX 4060
Custom Wood Grain Gaming PC Desktop Intel Core i7 Liquid Cooled 32GB 500GB SSD Nvidia RTX 4060
Custom Wood Grain Gaming PC Desktop Intel Core i7 Liquid Cooled 32GB 500GB SSD Nvidia RTX 4060
Custom Wood Grain Gaming PC Desktop Intel Core i7 Liquid Cooled 32GB 500GB SSD Nvidia RTX 4060
Custom Wood Grain Gaming PC Desktop Intel Core i7 Liquid Cooled 32GB 500GB SSD Nvidia RTX 4060
$924.99
GeForce RTX 4060
Intel Core i7-7700
32GB DDR4
500GB SATA SSD
Total Performance3408
Price-to-Performance3.3
Mid-Range PCs
🧬 i7-12700K + RX 9060 XT | 1440p Performance Gaming PC
🧬 i7-12700K + RX 9060 XT | 1440p Performance Gaming PC
🧬 i7-12700K + RX 9060 XT | 1440p Performance Gaming PC
🧬 i7-12700K + RX 9060 XT | 1440p Performance Gaming PC
🧬 i7-12700K + RX 9060 XT | 1440p Performance Gaming PC
$1299.99
Radeon RX 9060 XT 8GB
Intel Core i7-12700K
16GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance5254
Price-to-Performance4.1
Pro Gamer PCs
💎✨🦢 SWAVORSKI - RX 9070 XT | Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 3TB M.2 NVME SSD 🦢✨💎
💎✨🦢 SWAVORSKI - RX 9070 XT | Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 3TB M.2 NVME SSD 🦢✨💎
💎✨🦢 SWAVORSKI - RX 9070 XT | Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 3TB M.2 NVME SSD 🦢✨💎
💎✨🦢 SWAVORSKI - RX 9070 XT | Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 3TB M.2 NVME SSD 🦢✨💎
💎✨🦢 SWAVORSKI - RX 9070 XT | Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 3TB M.2 NVME SSD 🦢✨💎
💎✨🦢 SWAVORSKI - RX 9070 XT | Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 3TB M.2 NVME SSD 🦢✨💎
💎✨🦢 SWAVORSKI - RX 9070 XT | Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 3TB M.2 NVME SSD 🦢✨💎
💎✨🦢 SWAVORSKI - RX 9070 XT | Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 3TB M.2 NVME SSD 🦢✨💎
💎✨🦢 SWAVORSKI - RX 9070 XT | Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 3TB M.2 NVME SSD 🦢✨💎
💎✨🦢 SWAVORSKI - RX 9070 XT | Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 3TB M.2 NVME SSD 🦢✨💎
💎✨🦢 SWAVORSKI - RX 9070 XT | Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 3TB M.2 NVME SSD 🦢✨💎
$2999.00
Radeon RX 9070 XT
AMD Ryzen 9 9900X
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7292
Price-to-Performance2.2
Nvidia RTX 4060 | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM |1TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
Nvidia RTX 4060 | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM |1TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
Nvidia RTX 4060 | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM |1TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
Nvidia RTX 4060 | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM |1TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
Nvidia RTX 4060 | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM |1TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
Nvidia RTX 4060 | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM |1TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
Nvidia RTX 4060 | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM |1TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
Nvidia RTX 4060 | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM |1TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
Nvidia RTX 4060 | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM |1TB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB Gaming PC
$899.00
GeForce RTX 4060
Intel Core i7-7700
32GB DDR4
1TB SATA SSD
Total Performance3408
Price-to-Performance3.5
3070 | 3900X | 1TB | 16GB
3070 | 3900X | 1TB | 16GB
3070 | 3900X | 1TB | 16GB
3070 | 3900X | 1TB | 16GB
3070 | 3900X | 1TB | 16GB
3070 | 3900X | 1TB | 16GB
3070 | 3900X | 1TB | 16GB
3070 | 3900X | 1TB | 16GB
3070 | 3900X | 1TB | 16GB
3070 | 3900X | 1TB | 16GB
3070 | 3900X | 1TB | 16GB
$949.99
GeForce RTX 3070
AMD Ryzen 9 3900X
16GB DDR4
1TB SATA SSD
Total Performance3936
Price-to-Performance4.0
❊❇❅  Snow Dreams ❅❆❉
❊❇❅  Snow Dreams ❅❆❉
❊❇❅  Snow Dreams ❅❆❉
❊❇❅  Snow Dreams ❅❆❉
❊❇❅  Snow Dreams ❅❆❉
❊❇❅  Snow Dreams ❅❆❉
❊❇❅ Snow Dreams ❅❆❉
$1650.00
Radeon RX 7600 XT
Intel Core i7-12700KF
32GB DDR4
2TB NVMe SSD
Total Performance4944
Price-to-Performance2.4
Mid-Range PCs
ᡕᠵデᡁ᠊╾━ Deadpool ⚇⚉
ᡕᠵデᡁ᠊╾━ Deadpool ⚇⚉
ᡕᠵデᡁ᠊╾━ Deadpool ⚇⚉
ᡕᠵデᡁ᠊╾━ Deadpool ⚇⚉
ᡕᠵデᡁ᠊╾━ Deadpool ⚇⚉
ᡕᠵデᡁ᠊╾━ Deadpool ⚇⚉
ᡕᠵデᡁ᠊╾━ Deadpool ⚇⚉
ᡕᠵデᡁ᠊╾━ Deadpool ⚇⚉
$1800.00
Radeon RX 9070 XT
AMD Ryzen 9 5900X
32GB
1TB NVMe SSD
Total Performance6790
Price-to-Performance4.9
Value PCs
GTX 1070 | Intel I3 10105F | 16GB DDR4 | 500GB SSD | Windows 11 "Pixie"
GTX 1070 | Intel I3 10105F | 16GB DDR4 | 500GB SSD | Windows 11 "Pixie"
GTX 1070 | Intel I3 10105F | 16GB DDR4 | 500GB SSD | Windows 11 "Pixie"
GTX 1070 | Intel I3 10105F | 16GB DDR4 | 500GB SSD | Windows 11 "Pixie"
GTX 1070 | Intel I3 10105F | 16GB DDR4 | 500GB SSD | Windows 11 "Pixie"
GTX 1070 | Intel I3 10105F | 16GB DDR4 | 500GB SSD | Windows 11 "Pixie"
GTX 1070 | Intel I3 10105F | 16GB DDR4 | 500GB SSD | Windows 11 "Pixie"
$500.00
GeForce GTX 1070
Intel Core i3-10105F
16GB DDR4
500GB SATA SSD
Total Performance2460
Price-to-Performance5.1
Entry Level I5-7500 / RX 550 / 16GB DDR4 Ram / 480GB SSD
Entry Level I5-7500 / RX 550 / 16GB DDR4 Ram / 480GB SSD
Entry Level I5-7500 / RX 550 / 16GB DDR4 Ram / 480GB SSD
Entry Level I5-7500 / RX 550 / 16GB DDR4 Ram / 480GB SSD
Entry Level I5-7500 / RX 550 / 16GB DDR4 Ram / 480GB SSD
Entry Level I5-7500 / RX 550 / 16GB DDR4 Ram / 480GB SSD
Entry Level I5-7500 / RX 550 / 16GB DDR4 Ram / 480GB SSD
$339.00
Radeon RX 550
Intel Core i5-7500
16GB DDR4
480GB SATA SSD
Total Performance2146
Price-to-Performance7.5
SAVE 7%
1440P/4K Gaming Beast🔥⚪|RTX 4070 TI|32GB RAM|Ryzen 9|2TB Storage|Wi-Fi+ BT| Windows 11
1440P/4K Gaming Beast🔥⚪|RTX 4070 TI|32GB RAM|Ryzen 9|2TB Storage|Wi-Fi+ BT| Windows 11
1440P/4K Gaming Beast🔥⚪|RTX 4070 TI|32GB RAM|Ryzen 9|2TB Storage|Wi-Fi+ BT| Windows 11
1440P/4K Gaming Beast🔥⚪|RTX 4070 TI|32GB RAM|Ryzen 9|2TB Storage|Wi-Fi+ BT| Windows 11
1440P/4K Gaming Beast🔥⚪|RTX 4070 TI|32GB RAM|Ryzen 9|2TB Storage|Wi-Fi+ BT| Windows 11
1440P/4K Gaming Beast🔥⚪|RTX 4070 TI|32GB RAM|Ryzen 9|2TB Storage|Wi-Fi+ BT| Windows 11
1440P/4K Gaming Beast🔥⚪|RTX 4070 TI|32GB RAM|Ryzen 9|2TB Storage|Wi-Fi+ BT| Windows 11
1440P/4K Gaming Beast🔥⚪|RTX 4070 TI|32GB RAM|Ryzen 9|2TB Storage|Wi-Fi+ BT| Windows 11
1440P/4K Gaming Beast🔥⚪|RTX 4070 TI|32GB RAM|Ryzen 9|2TB Storage|Wi-Fi+ BT| Windows 11
1440P/4K Gaming Beast🔥⚪|RTX 4070 TI|32GB RAM|Ryzen 9|2TB Storage|Wi-Fi+ BT| Windows 11
$1798.00$1920.00(7% off)
GeForce RTX 4070 Ti
AMD Ryzen 9 5900X
32GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance6550
Price-to-Performance4.8
Value PCs
Nvidia GTX 1660 Super | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM |500GB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB PC
Nvidia GTX 1660 Super | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM |500GB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB PC
Nvidia GTX 1660 Super | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM |500GB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB PC
Nvidia GTX 1660 Super | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM |500GB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB PC
Nvidia GTX 1660 Super | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM |500GB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB PC
Nvidia GTX 1660 Super | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM |500GB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB PC
Nvidia GTX 1660 Super | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM |500GB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB PC
Nvidia GTX 1660 Super | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM |500GB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB PC
Nvidia GTX 1660 Super | Intel core i7 4.2GHZ | 32GB RAM |500GB SSD| Wi-Fi/BT | Win 11 Custom ARGB PC
$579.99
GeForce GTX 1660 SUPER
Intel Core i7-7700
32GB DDR4
500GB SATA SSD
Total Performance3096
Price-to-Performance5.7
Shop Jawa.gg for New Open Box 12 core & 4 core Gaming PCs built by gamers