10,000+ gaming PCs bought and sold on Jawa!
Brand New in Box 10 core & 4 core Gaming PCs built by gamers
Not your average prebuilt gaming PC. Ours are one-of-a-kind desktops built by expert gamers.
banner

9 Listings
9 Listings
Mid-Range PCs
i5-14400F | RTX 5070 12GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5070 12GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5070 12GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5070 12GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5070 12GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
$1799.99
GeForce RTX 5070
Intel Core i5-14400F
16GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance5605
Price-to-Performance2.7
Mid-Range PCs
i5-14400F | RTX 5060 8GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 8GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 8GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 8GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 8GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
$1399.99
GeForce RTX 5060
Intel Core i5-14400F
16GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance4645
Price-to-Performance3.0
Mid-Range PCs
i5-14400F | RTX 5060 Ti 16GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 Ti 16GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 Ti 16GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 Ti 16GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 Ti 16GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
$1499.99
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Intel Core i5-14400F
16GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance5005
Price-to-Performance3.1
SAVE 17%
🗽Born in the USA🦅Intel Gaming PC | Arc A580 | Core i3-12100 | 16GB DDR4
🗽Born in the USA🦅Intel Gaming PC | Arc A580 | Core i3-12100 | 16GB DDR4
🗽Born in the USA🦅Intel Gaming PC | Arc A580 | Core i3-12100 | 16GB DDR4
🗽Born in the USA🦅Intel Gaming PC | Arc A580 | Core i3-12100 | 16GB DDR4
🗽Born in the USA🦅Intel Gaming PC | Arc A580 | Core i3-12100 | 16GB DDR4
🗽Born in the USA🦅Intel Gaming PC | Arc A580 | Core i3-12100 | 16GB DDR4
$749.00$895.00(17% off)
Arc A580
Intel Core i3-12100F
16GB DDR4
800GB NVMe SSD
Total Performance3293
Price-to-Performance4.4
INTEL I3 14100F 12MB LGA1700|INTEL ARC A580 8GB|16GB DDR4 3200|1TB NVME SSD|WINDOWS 11 HOME ACTIVE
INTEL I3 14100F 12MB LGA1700|INTEL ARC A580 8GB|16GB DDR4 3200|1TB NVME SSD|WINDOWS 11 HOME ACTIVE
INTEL I3 14100F 12MB LGA1700|INTEL ARC A580 8GB|16GB DDR4 3200|1TB NVME SSD|WINDOWS 11 HOME ACTIVE
INTEL I3 14100F 12MB LGA1700|INTEL ARC A580 8GB|16GB DDR4 3200|1TB NVME SSD|WINDOWS 11 HOME ACTIVE
INTEL I3 14100F 12MB LGA1700|INTEL ARC A580 8GB|16GB DDR4 3200|1TB NVME SSD|WINDOWS 11 HOME ACTIVE
INTEL I3 14100F 12MB LGA1700|INTEL ARC A580 8GB|16GB DDR4 3200|1TB NVME SSD|WINDOWS 11 HOME ACTIVE
$900.00
Arc A580
Intel Core i3-14100F
16GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance3413
Price-to-Performance3.5
SAVE 7%
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
$750.00$800.00(7% off)
GeForce GTX 1050 Ti
Intel Core i5-7500
16GB DDR4
4TB SATA SSD
Total Performance2161
Price-to-Performance2.1
RX 6600 XT | Ryzen 3 3100 | 16GB DDR4 | WiFi
RX 6600 XT | Ryzen 3 3100 | 16GB DDR4 | WiFi
RX 6600 XT | Ryzen 3 3100 | 16GB DDR4 | WiFi
RX 6600 XT | Ryzen 3 3100 | 16GB DDR4 | WiFi
RX 6600 XT | Ryzen 3 3100 | 16GB DDR4 | WiFi
RX 6600 XT | Ryzen 3 3100 | 16GB DDR4 | WiFi
RX 6600 XT | Ryzen 3 3100 | 16GB DDR4 | WiFi
$699.99
Radeon RX 6600 XT
AMD Ryzen 3 3100
16GB DDR4
500GB SATA SSD
Total Performance2437
Price-to-Performance3.0
Mid-Range PCs
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
$1249.00
GeForce RTX 3080
Intel Core i5-12600KF
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance5263
Price-to-Performance4.4
Shop Jawa.gg for Brand New in Box 10 core & 4 core Gaming PCs built by gamers