10,000+ gaming PCs bought and sold on Jawa!
Brand New in Box 10 core & 20 core Gaming PCs built by gamers
Not your average prebuilt gaming PC. Ours are one-of-a-kind desktops built by expert gamers.
banner

12 Listings
12 Listings
Pro Gamer PCs
Core Ultra 7 265KF | RTX 5070 Ti 16GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | 850W Gold PSU | AI Vector
Core Ultra 7 265KF | RTX 5070 Ti 16GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | 850W Gold PSU | AI Vector
Core Ultra 7 265KF | RTX 5070 Ti 16GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | 850W Gold PSU | AI Vector
$2699.98
GeForce RTX 5070 Ti
Intel Core Ultra 7 265KF
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7414
Price-to-Performance3.3
Free Shipping
Gaming PC i7-14700KF 16GB RAM 1TB SSD 9060 XT 16GB Windows 11 Computer
Gaming PC i7-14700KF 16GB RAM 1TB SSD 9060 XT 16GB Windows 11 Computer
Gaming PC i7-14700KF 16GB RAM 1TB SSD 9060 XT 16GB Windows 11 Computer
Gaming PC i7-14700KF 16GB RAM 1TB SSD 9060 XT 16GB Windows 11 Computer
Gaming PC i7-14700KF 16GB RAM 1TB SSD 9060 XT 16GB Windows 11 Computer
Gaming PC i7-14700KF 16GB RAM 1TB SSD 9060 XT 16GB Windows 11 Computer
Gaming PC i7-14700KF 16GB RAM 1TB SSD 9060 XT 16GB Windows 11 Computer
Gaming PC i7-14700KF 16GB RAM 1TB SSD 9060 XT 16GB Windows 11 Computer
$1599.99
Radeon RX 9060 XT
Intel Core i7-14700KF
16GB DDR5
1TB NVMe SSD
Mid-Range PCs
i5-14400F | RTX 5070 12GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5070 12GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5070 12GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5070 12GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5070 12GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
$1799.99
GeForce RTX 5070
Intel Core i5-14400F
16GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance5605
Price-to-Performance2.7
Mid-Range PCs
i5-14400F | RTX 5060 8GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 8GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 8GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 8GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 8GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
$1399.99
GeForce RTX 5060
Intel Core i5-14400F
16GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance4645
Price-to-Performance3.0
Mid-Range PCs
i5-14400F | RTX 5060 Ti 16GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 Ti 16GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 Ti 16GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 Ti 16GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 Ti 16GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
$1499.99
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Intel Core i5-14400F
16GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance5005
Price-to-Performance3.1
Pro Gamer PCs
Core Ultra 7 265KF | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | 850W Gold PSU | AI Vector
Core Ultra 7 265KF | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | 850W Gold PSU | AI Vector
Core Ultra 7 265KF | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | 850W Gold PSU | AI Vector
$2999.99
GeForce RTX 5080
Intel Core Ultra 7 265KF
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7744
Price-to-Performance3.1
Pro Gamer PCs
Core Ultra 7 265KF | RX 9070 XT 16GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | 850W Gold PSU | AI Vector
Core Ultra 7 265KF | RX 9070 XT 16GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | 850W Gold PSU | AI Vector
Core Ultra 7 265KF | RX 9070 XT 16GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | 850W Gold PSU | AI Vector
$2299.99
Radeon RX 9070 XT
Intel Core Ultra 7 265KF
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7144
Price-to-Performance3.9
Mid-Range PCs
Gaming PC i7-14700KF 16GB RAM 1TB SSD RX 6800 XT 16GB Windows 11 Computer
Gaming PC i7-14700KF 16GB RAM 1TB SSD RX 6800 XT 16GB Windows 11 Computer
Gaming PC i7-14700KF 16GB RAM 1TB SSD RX 6800 XT 16GB Windows 11 Computer
Gaming PC i7-14700KF 16GB RAM 1TB SSD RX 6800 XT 16GB Windows 11 Computer
Gaming PC i7-14700KF 16GB RAM 1TB SSD RX 6800 XT 16GB Windows 11 Computer
Gaming PC i7-14700KF 16GB RAM 1TB SSD RX 6800 XT 16GB Windows 11 Computer
Gaming PC i7-14700KF 16GB RAM 1TB SSD RX 6800 XT 16GB Windows 11 Computer
Gaming PC i7-14700KF 16GB RAM 1TB SSD RX 6800 XT 16GB Windows 11 Computer
$1499.99
Radeon RX 6800 XT
Intel Core i7-14700KF
16GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance6009
Price-to-Performance5.4
Pro Gamer PCs
RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265KF | 32GB DDR5 | 2TB NVME | Windows 11 Pro
RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265KF | 32GB DDR5 | 2TB NVME | Windows 11 Pro
RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265KF | 32GB DDR5 | 2TB NVME | Windows 11 Pro
RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265KF | 32GB DDR5 | 2TB NVME | Windows 11 Pro
RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265KF | 32GB DDR5 | 2TB NVME | Windows 11 Pro
RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265KF | 32GB DDR5 | 2TB NVME | Windows 11 Pro
$2349.00
GeForce RTX 5070 Ti
Intel Core Ultra 7 265KF
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7414
Price-to-Performance3.9
GeForce RTX 4070 Ti OC Custom Gaming PC - Core i7-14700KF, 2TB NVMe SSD
GeForce RTX 4070 Ti OC Custom Gaming PC - Core i7-14700KF, 2TB NVMe SSD
GeForce RTX 4070 Ti OC Custom Gaming PC - Core i7-14700KF, 2TB NVMe SSD
GeForce RTX 4070 Ti OC Custom Gaming PC - Core i7-14700KF, 2TB NVMe SSD
GeForce RTX 4070 Ti OC Custom Gaming PC - Core i7-14700KF, 2TB NVMe SSD
$2000.00
GeForce RTX 4070 Ti
Intel Core i7-14700KF
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7019
Price-to-Performance4.5
Mid-Range PCs
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
$1249.00
GeForce RTX 3080
Intel Core i5-12600KF
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance5263
Price-to-Performance4.4
Shop Jawa.gg for Brand New in Box 10 core & 20 core Gaming PCs built by gamers