10,000+ gaming PCs bought and sold on Jawa!
Brand New in Box 10 core & 16 core Gaming PCs built by gamers
Not your average prebuilt gaming PC. Ours are one-of-a-kind desktops built by expert gamers.
banner

15 Listings
15 Listings
SAVE 15%
"King of all King: Return" | 9950X3D | 5090 Tuf | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
"King of all King: Return" | 9950X3D | 5090 Tuf | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
"King of all King: Return" | 9950X3D | 5090 Tuf | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
"King of all King: Return" | 9950X3D | 5090 Tuf | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
"King of all King: Return" | 9950X3D | 5090 Tuf | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
"King of all King: Return" | 9950X3D | 5090 Tuf | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
"King of all King: Return" | 9950X3D | 5090 Tuf | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
"King of all King: Return" | 9950X3D | 5090 Tuf | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
"King of all King: Return" | 9950X3D | 5090 Tuf | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
"King of all King: Return" | 9950X3D | 5090 Tuf | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
"King of all King: Return" | 9950X3D | 5090 Tuf | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
$11542.00$13512.00(15% off)
GeForce RTX 5090
AMD Ryzen 9 9950X3D
64GB DDR5
6TB NVMe SSD
Free Shipping
AI Workstation | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Ryzen 9 9950X | 64GB DDR5 | 4TB SSD
AI Workstation | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Ryzen 9 9950X | 64GB DDR5 | 4TB SSD
Free Shipping
Gaming PC Ryzen 9 9950X3D 32GB RAM 2TB SSD RTX 4080 SUPER 16GB Win11 Computer
Gaming PC Ryzen 9 9950X3D 32GB RAM 2TB SSD RTX 4080 SUPER 16GB Win11 Computer
Gaming PC Ryzen 9 9950X3D 32GB RAM 2TB SSD RTX 4080 SUPER 16GB Win11 Computer
Gaming PC Ryzen 9 9950X3D 32GB RAM 2TB SSD RTX 4080 SUPER 16GB Win11 Computer
Gaming PC Ryzen 9 9950X3D 32GB RAM 2TB SSD RTX 4080 SUPER 16GB Win11 Computer
Gaming PC Ryzen 9 9950X3D 32GB RAM 2TB SSD RTX 4080 SUPER 16GB Win11 Computer
Gaming PC Ryzen 9 9950X3D 32GB RAM 2TB SSD RTX 4080 SUPER 16GB Win11 Computer
SAVE 15%
"EndGame Project Amber" | 9950X3D2 | 5090 Gigabyte | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
"EndGame Project Amber" | 9950X3D2 | 5090 Gigabyte | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
"EndGame Project Amber" | 9950X3D2 | 5090 Gigabyte | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
"EndGame Project Amber" | 9950X3D2 | 5090 Gigabyte | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
"EndGame Project Amber" | 9950X3D2 | 5090 Gigabyte | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
"EndGame Project Amber" | 9950X3D2 | 5090 Gigabyte | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
"EndGame Project Amber" | 9950X3D2 | 5090 Gigabyte | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
"EndGame Project Amber" | 9950X3D2 | 5090 Gigabyte | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
"EndGame Project Amber" | 9950X3D2 | 5090 Gigabyte | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
"EndGame Project Amber" | 9950X3D2 | 5090 Gigabyte | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
"EndGame Project Amber" | 9950X3D2 | 5090 Gigabyte | 64GB DDR5 | 6TB Nvme |
$12800.00$14981.00(15% off)
GeForce RTX 5090
AMD Ryzen 9 9950X3D2
64GB DDR5
6TB NVMe SSD
Mid-Range PCs
i5-14400F | RTX 5070 12GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5070 12GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5070 12GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5070 12GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5070 12GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
$1799.99
GeForce RTX 5070
Intel Core i5-14400F
16GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance5605
Price-to-Performance2.7
Free Shipping
AI Workstation | Radeon AI PRO R9700 32GB | Ryzen 9 9950X | 64GB DDR5 | 4TB Gen4 SSD
AI Workstation | Radeon AI PRO R9700 32GB | Ryzen 9 9950X | 64GB DDR5 | 4TB Gen4 SSD
Pro Gamer PCs
Ryzen 9 9950X3D | RTX 5090 32GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | 1200W Gold PSU | AI Vector
Ryzen 9 9950X3D | RTX 5090 32GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | 1200W Gold PSU | AI Vector
Ryzen 9 9950X3D | RTX 5090 32GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | 1200W Gold PSU | AI Vector
$7299.99
GeForce RTX 5090
AMD Ryzen 9 9950X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance10000
Price-to-Performance2.7
Mid-Range PCs
i5-14400F | RTX 5060 8GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 8GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 8GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 8GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 8GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
$1399.99
GeForce RTX 5060
Intel Core i5-14400F
16GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance4645
Price-to-Performance3.0
Mid-Range PCs
i5-14400F | RTX 5060 Ti 16GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 Ti 16GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 Ti 16GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 Ti 16GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 Ti 16GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
$1499.99
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Intel Core i5-14400F
16GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance5005
Price-to-Performance3.1
Free Shipping
AI Workstation | Radeon AI PRO R9700 32GB | Ryzen 9 9950X | 64GB DDR5 | 2TB Gen4 SSD
AI Workstation | Radeon AI PRO R9700 32GB | Ryzen 9 9950X | 64GB DDR5 | 2TB Gen4 SSD
9950X3D Workstation Build, 64GB (2x32gb) DDR-6000 CL30
9950X3D Workstation Build, 64GB (2x32gb) DDR-6000 CL30
9950X3D Workstation Build, 64GB (2x32gb) DDR-6000 CL30
9950X3D Workstation Build, 64GB (2x32gb) DDR-6000 CL30
9950X3D Workstation Build, 64GB (2x32gb) DDR-6000 CL30
9950X3D Workstation Build, 64GB (2x32gb) DDR-6000 CL30
9950X3D Workstation Build, 64GB (2x32gb) DDR-6000 CL30
9950X3D Workstation Build, 64GB (2x32gb) DDR-6000 CL30
9950X3D Workstation Build, 64GB (2x32gb) DDR-6000 CL30
$3475.00
-
AMD Ryzen 9 9950X3D
64GB DDR5
2TB NVMe SSD
Mid-Range PCs
Gaming & Workstation PC - i9-12900K, RTX 3070 FE, 16GB/1TB
Gaming & Workstation PC - i9-12900K, RTX 3070 FE, 16GB/1TB
Gaming & Workstation PC - i9-12900K, RTX 3070 FE, 16GB/1TB
Gaming & Workstation PC - i9-12900K, RTX 3070 FE, 16GB/1TB
Gaming & Workstation PC - i9-12900K, RTX 3070 FE, 16GB/1TB
Gaming & Workstation PC - i9-12900K, RTX 3070 FE, 16GB/1TB
Gaming & Workstation PC - i9-12900K, RTX 3070 FE, 16GB/1TB
Gaming & Workstation PC - i9-12900K, RTX 3070 FE, 16GB/1TB
Gaming & Workstation PC - i9-12900K, RTX 3070 FE, 16GB/1TB
Gaming & Workstation PC - i9-12900K, RTX 3070 FE, 16GB/1TB
Gaming & Workstation PC - i9-12900K, RTX 3070 FE, 16GB/1TB
$1069.00
GeForce RTX 3070
Intel Core i9-12900K
16GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance5013
Price-to-Performance5.4
Pro Gamer PCs
High‑End Gaming PC – RTX 5080 / 7950X / LCD Fans
High‑End Gaming PC – RTX 5080 / 7950X / LCD Fans
High‑End Gaming PC – RTX 5080 / 7950X / LCD Fans
High‑End Gaming PC – RTX 5080 / 7950X / LCD Fans
High‑End Gaming PC – RTX 5080 / 7950X / LCD Fans
High‑End Gaming PC – RTX 5080 / 7950X / LCD Fans
High‑End Gaming PC – RTX 5080 / 7950X / LCD Fans
High‑End Gaming PC – RTX 5080 / 7950X / LCD Fans
$3380.00
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 9 7950X
32GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance7579
Price-to-Performance2.0
Mid-Range PCs
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
$1249.00
GeForce RTX 3080
Intel Core i5-12600KF
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance5263
Price-to-Performance4.4
Shop Jawa.gg for Brand New in Box 10 core & 16 core Gaming PCs built by gamers