10,000+ gaming PCs bought and sold on Jawa!
10 core & 16 core Gaming PCs built by gamers
Not your average prebuilt gaming PC. Ours are one-of-a-kind desktops built by expert gamers.
banner

9 Listings
9 Listings
Pro Gamer PCs
🤍 White Flagship Creator & Gaming PC | Ryzen 9 9950X3D | RTX 5080 Founders Edition | 64GB DDR5
🤍 White Flagship Creator & Gaming PC | Ryzen 9 9950X3D | RTX 5080 Founders Edition | 64GB DDR5
🤍 White Flagship Creator & Gaming PC | Ryzen 9 9950X3D | RTX 5080 Founders Edition | 64GB DDR5
🤍 White Flagship Creator & Gaming PC | Ryzen 9 9950X3D | RTX 5080 Founders Edition | 64GB DDR5
🤍 White Flagship Creator & Gaming PC | Ryzen 9 9950X3D | RTX 5080 Founders Edition | 64GB DDR5
🤍 White Flagship Creator & Gaming PC | Ryzen 9 9950X3D | RTX 5080 Founders Edition | 64GB DDR5
🤍 White Flagship Creator & Gaming PC | Ryzen 9 9950X3D | RTX 5080 Founders Edition | 64GB DDR5
🤍 White Flagship Creator & Gaming PC | Ryzen 9 9950X3D | RTX 5080 Founders Edition | 64GB DDR5
🤍 White Flagship Creator & Gaming PC | Ryzen 9 9950X3D | RTX 5080 Founders Edition | 64GB DDR5
🤍 White Flagship Creator & Gaming PC | Ryzen 9 9950X3D | RTX 5080 Founders Edition | 64GB DDR5
🤍 White Flagship Creator & Gaming PC | Ryzen 9 9950X3D | RTX 5080 Founders Edition | 64GB DDR5
$4899.00
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 9 9950X3D
64GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance8103
Price-to-Performance1.1
Pro Gamer PCs
High‑End Gaming PC – RTX 5080 / 7950X / LCD Fans
High‑End Gaming PC – RTX 5080 / 7950X / LCD Fans
High‑End Gaming PC – RTX 5080 / 7950X / LCD Fans
High‑End Gaming PC – RTX 5080 / 7950X / LCD Fans
High‑End Gaming PC – RTX 5080 / 7950X / LCD Fans
High‑End Gaming PC – RTX 5080 / 7950X / LCD Fans
High‑End Gaming PC – RTX 5080 / 7950X / LCD Fans
High‑End Gaming PC – RTX 5080 / 7950X / LCD Fans
$3550.00
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 9 7950X
32GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance7579
Price-to-Performance1.7
Pro Gamer PCs
Corsair 4000D VAULT NOVA #1337 | Ryzen 9 9950X3D | RTX 5080 FE | 64GB | 6TB
Corsair 4000D VAULT NOVA #1337 | Ryzen 9 9950X3D | RTX 5080 FE | 64GB | 6TB
Corsair 4000D VAULT NOVA #1337 | Ryzen 9 9950X3D | RTX 5080 FE | 64GB | 6TB
Corsair 4000D VAULT NOVA #1337 | Ryzen 9 9950X3D | RTX 5080 FE | 64GB | 6TB
Corsair 4000D VAULT NOVA #1337 | Ryzen 9 9950X3D | RTX 5080 FE | 64GB | 6TB
Corsair 4000D VAULT NOVA #1337 | Ryzen 9 9950X3D | RTX 5080 FE | 64GB | 6TB
Corsair 4000D VAULT NOVA #1337 | Ryzen 9 9950X3D | RTX 5080 FE | 64GB | 6TB
Corsair 4000D VAULT NOVA #1337 | Ryzen 9 9950X3D | RTX 5080 FE | 64GB | 6TB
Corsair 4000D VAULT NOVA #1337 | Ryzen 9 9950X3D | RTX 5080 FE | 64GB | 6TB
Corsair 4000D VAULT NOVA #1337 | Ryzen 9 9950X3D | RTX 5080 FE | 64GB | 6TB
Corsair 4000D VAULT NOVA #1337 | Ryzen 9 9950X3D | RTX 5080 FE | 64GB | 6TB
$4499.99
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 9 9950X3D
64GB DDR5
6TB NVMe SSD
Total Performance8103
Price-to-Performance1.4
Pro Gamer PCs
Corsair FRAME 4000D Gaming PC – Ryzen 9 9950X3D, RX 7900 XTX 24GB, 64GB DDR5, 2TB Gen5 SSD
Corsair FRAME 4000D Gaming PC – Ryzen 9 9950X3D, RX 7900 XTX 24GB, 64GB DDR5, 2TB Gen5 SSD
Corsair FRAME 4000D Gaming PC – Ryzen 9 9950X3D, RX 7900 XTX 24GB, 64GB DDR5, 2TB Gen5 SSD
Corsair FRAME 4000D Gaming PC – Ryzen 9 9950X3D, RX 7900 XTX 24GB, 64GB DDR5, 2TB Gen5 SSD
Corsair FRAME 4000D Gaming PC – Ryzen 9 9950X3D, RX 7900 XTX 24GB, 64GB DDR5, 2TB Gen5 SSD
Corsair FRAME 4000D Gaming PC – Ryzen 9 9950X3D, RX 7900 XTX 24GB, 64GB DDR5, 2TB Gen5 SSD
Corsair FRAME 4000D Gaming PC – Ryzen 9 9950X3D, RX 7900 XTX 24GB, 64GB DDR5, 2TB Gen5 SSD
Corsair FRAME 4000D Gaming PC – Ryzen 9 9950X3D, RX 7900 XTX 24GB, 64GB DDR5, 2TB Gen5 SSD
Corsair FRAME 4000D Gaming PC – Ryzen 9 9950X3D, RX 7900 XTX 24GB, 64GB DDR5, 2TB Gen5 SSD
Corsair FRAME 4000D Gaming PC – Ryzen 9 9950X3D, RX 7900 XTX 24GB, 64GB DDR5, 2TB Gen5 SSD
$2999.00
Radeon RX 7900 XTX
AMD Ryzen 9 9950X3D
64GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance8043
Price-to-Performance3.3
Pro Gamer PCs
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
$4450.00
GeForce RTX 4090
AMD Ryzen 9 7950X
64GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance8079
Price-to-Performance1.4
SAVE 23%
GTX 1080 | 32GB RAM | 10-Core CPU E5-2680 v2 | NVMe SSD(256gb)+HDD(512gb) | Win 11 Custom PC TPM 2.0
GTX 1080 | 32GB RAM | 10-Core CPU E5-2680 v2 | NVMe SSD(256gb)+HDD(512gb) | Win 11 Custom PC TPM 2.0
GTX 1080 | 32GB RAM | 10-Core CPU E5-2680 v2 | NVMe SSD(256gb)+HDD(512gb) | Win 11 Custom PC TPM 2.0
GTX 1080 | 32GB RAM | 10-Core CPU E5-2680 v2 | NVMe SSD(256gb)+HDD(512gb) | Win 11 Custom PC TPM 2.0
GTX 1080 | 32GB RAM | 10-Core CPU E5-2680 v2 | NVMe SSD(256gb)+HDD(512gb) | Win 11 Custom PC TPM 2.0
GTX 1080 | 32GB RAM | 10-Core CPU E5-2680 v2 | NVMe SSD(256gb)+HDD(512gb) | Win 11 Custom PC TPM 2.0
GTX 1080 | 32GB RAM | 10-Core CPU E5-2680 v2 | NVMe SSD(256gb)+HDD(512gb) | Win 11 Custom PC TPM 2.0
GTX 1080 | 32GB RAM | 10-Core CPU E5-2680 v2 | NVMe SSD(256gb)+HDD(512gb) | Win 11 Custom PC TPM 2.0
GTX 1080 | 32GB RAM | 10-Core CPU E5-2680 v2 | NVMe SSD(256gb)+HDD(512gb) | Win 11 Custom PC TPM 2.0
GTX 1080 | 32GB RAM | 10-Core CPU E5-2680 v2 | NVMe SSD(256gb)+HDD(512gb) | Win 11 Custom PC TPM 2.0
Mid-Range PCs
MYSTIC 🌑 | 🖥 Intel i5-12600K, RX 9060 XT, 1TB Nvme , 16GB RGB DDR4 | Black RGB Gaming PC
MYSTIC 🌑 | 🖥 Intel i5-12600K, RX 9060 XT, 1TB Nvme , 16GB RGB DDR4 | Black RGB Gaming PC
MYSTIC 🌑 | 🖥 Intel i5-12600K, RX 9060 XT, 1TB Nvme , 16GB RGB DDR4 | Black RGB Gaming PC
MYSTIC 🌑 | 🖥 Intel i5-12600K, RX 9060 XT, 1TB Nvme , 16GB RGB DDR4 | Black RGB Gaming PC
MYSTIC 🌑 | 🖥 Intel i5-12600K, RX 9060 XT, 1TB Nvme , 16GB RGB DDR4 | Black RGB Gaming PC
MYSTIC 🌑 | 🖥 Intel i5-12600K, RX 9060 XT, 1TB Nvme , 16GB RGB DDR4 | Black RGB Gaming PC
MYSTIC 🌑 | 🖥 Intel i5-12600K, RX 9060 XT, 1TB Nvme , 16GB RGB DDR4 | Black RGB Gaming PC
MYSTIC 🌑 | 🖥 Intel i5-12600K, RX 9060 XT, 1TB Nvme , 16GB RGB DDR4 | Black RGB Gaming PC
MYSTIC 🌑 | 🖥 Intel i5-12600K, RX 9060 XT, 1TB Nvme , 16GB RGB DDR4 | Black RGB Gaming PC
$1090.00
Radeon RX 9060 XT
Intel Core i5-12600K
16GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance4763
Price-to-Performance4.4
Free Shipping
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
$1400.00
GeForce RTX 4060
Intel Core i9-12900K
32GB DDR5
500GB NVMe SSD
Total Performance4949
Price-to-Performance3.4
SAVE 17%
⚡5950X + RTX 3090⚡| 128GB RAM | 4K Gaming/Workstation Powerhouse
⚡5950X + RTX 3090⚡| 128GB RAM | 4K Gaming/Workstation Powerhouse
⚡5950X + RTX 3090⚡| 128GB RAM | 4K Gaming/Workstation Powerhouse
⚡5950X + RTX 3090⚡| 128GB RAM | 4K Gaming/Workstation Powerhouse
⚡5950X + RTX 3090⚡| 128GB RAM | 4K Gaming/Workstation Powerhouse
⚡5950X + RTX 3090⚡| 128GB RAM | 4K Gaming/Workstation Powerhouse
⚡5950X + RTX 3090⚡| 128GB RAM | 4K Gaming/Workstation Powerhouse
⚡5950X + RTX 3090⚡| 128GB RAM | 4K Gaming/Workstation Powerhouse
⚡5950X + RTX 3090⚡| 128GB RAM | 4K Gaming/Workstation Powerhouse
⚡5950X + RTX 3090⚡| 128GB RAM | 4K Gaming/Workstation Powerhouse
⚡5950X + RTX 3090⚡| 128GB RAM | 4K Gaming/Workstation Powerhouse
$2500.00$3000.00(17% off)
GeForce RTX 3090
AMD Ryzen 9 5950X
128GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance6220
Price-to-Performance1.6
Shop Jawa.gg for 10 core & 16 core Gaming PCs built by gamers