10,000+ gaming PCs bought and sold on Jawa!
Community Favorite 10 core & 16 core Gaming PCs built by gamers
Not your average prebuilt gaming PC. Ours are one-of-a-kind desktops built by expert gamers.
banner

20 Listings
20 Listings
Mid-Range PCs
⚪️"Celestial Frost"❄️| 4K Gaming | RTX 4070 Ti | Ryzen 9 5950X | 32 Ram | 1TB NVMe SSD
⚪️"Celestial Frost"❄️| 4K Gaming | RTX 4070 Ti | Ryzen 9 5950X | 32 Ram | 1TB NVMe SSD
⚪️"Celestial Frost"❄️| 4K Gaming | RTX 4070 Ti | Ryzen 9 5950X | 32 Ram | 1TB NVMe SSD
⚪️"Celestial Frost"❄️| 4K Gaming | RTX 4070 Ti | Ryzen 9 5950X | 32 Ram | 1TB NVMe SSD
⚪️"Celestial Frost"❄️| 4K Gaming | RTX 4070 Ti | Ryzen 9 5950X | 32 Ram | 1TB NVMe SSD
⚪️"Celestial Frost"❄️| 4K Gaming | RTX 4070 Ti | Ryzen 9 5950X | 32 Ram | 1TB NVMe SSD
⚪️"Celestial Frost"❄️| 4K Gaming | RTX 4070 Ti | Ryzen 9 5950X | 32 Ram | 1TB NVMe SSD
⚪️"Celestial Frost"❄️| 4K Gaming | RTX 4070 Ti | Ryzen 9 5950X | 32 Ram | 1TB NVMe SSD
$1499.99
GeForce RTX 4070 Ti
AMD Ryzen 9 5950X
32GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance6560
Price-to-Performance6.5
SAVE 10%
🪙 CORE Gaming PC | RTX 3070 TI | i9-12900KF | 16GB RAM | 1TB NVME | FREE SHIPPING
🪙 CORE Gaming PC | RTX 3070 TI | i9-12900KF | 16GB RAM | 1TB NVME | FREE SHIPPING
🪙 CORE Gaming PC | RTX 3070 TI | i9-12900KF | 16GB RAM | 1TB NVME | FREE SHIPPING
🪙 CORE Gaming PC | RTX 3070 TI | i9-12900KF | 16GB RAM | 1TB NVME | FREE SHIPPING
🪙 CORE Gaming PC | RTX 3070 TI | i9-12900KF | 16GB RAM | 1TB NVME | FREE SHIPPING
$1199.00$1319.00(10% off)
GeForce RTX 3070 Ti
Intel Core i9-12900KF
16GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance5133
Price-to-Performance5.3
SAVE 8%
♦ SPECTRE Gaming PC | RTX 4070 Ti 16GB | i7-13700K | 32GB RAM | 1TB NVME | FREE SHIPPING | WIFI + BT
♦ SPECTRE Gaming PC | RTX 4070 Ti 16GB | i7-13700K | 32GB RAM | 1TB NVME | FREE SHIPPING | WIFI + BT
♦ SPECTRE Gaming PC | RTX 4070 Ti 16GB | i7-13700K | 32GB RAM | 1TB NVME | FREE SHIPPING | WIFI + BT
♦ SPECTRE Gaming PC | RTX 4070 Ti 16GB | i7-13700K | 32GB RAM | 1TB NVME | FREE SHIPPING | WIFI + BT
♦ SPECTRE Gaming PC | RTX 4070 Ti 16GB | i7-13700K | 32GB RAM | 1TB NVME | FREE SHIPPING | WIFI + BT
$1799.00$1949.00(8% off)
GeForce RTX 4070 Ti
Intel Core i7-13700K
32GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance6898
Price-to-Performance5.5
Mid-Range PCs
⚪ RTX 5070 RYZEN 9 GAMING PC ⚪ | Ryzen 9 7945HX | 32GB DDR5 | 1TB NVME
⚪ RTX 5070 RYZEN 9 GAMING PC ⚪ | Ryzen 9 7945HX | 32GB DDR5 | 1TB NVME
⚪ RTX 5070 RYZEN 9 GAMING PC ⚪ | Ryzen 9 7945HX | 32GB DDR5 | 1TB NVME
⚪ RTX 5070 RYZEN 9 GAMING PC ⚪ | Ryzen 9 7945HX | 32GB DDR5 | 1TB NVME
⚪ RTX 5070 RYZEN 9 GAMING PC ⚪ | Ryzen 9 7945HX | 32GB DDR5 | 1TB NVME
⚪ RTX 5070 RYZEN 9 GAMING PC ⚪ | Ryzen 9 7945HX | 32GB DDR5 | 1TB NVME
$1775.00
GeForce RTX 5070
AMD Ryzen 9 7950X
32GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance6469
Price-to-Performance4.8
Mid-Range PCs
13700K | 4070 TI | 32GB | 1TB | 1440P/4k Budget Performance Build
13700K | 4070 TI | 32GB | 1TB | 1440P/4k Budget Performance Build
13700K | 4070 TI | 32GB | 1TB | 1440P/4k Budget Performance Build
13700K | 4070 TI | 32GB | 1TB | 1440P/4k Budget Performance Build
$1599.99
GeForce RTX 4070 Ti
Intel Core i7-13700K
32GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance6898
Price-to-Performance6.2
Value PCs
i5 14400 | RTX 3050 6GB | 16GB DDR5 | 1TB NVMe
i5 14400 | RTX 3050 6GB | 16GB DDR5 | 1TB NVMe
i5 14400 | RTX 3050 6GB | 16GB DDR5 | 1TB NVMe
i5 14400 | RTX 3050 6GB | 16GB DDR5 | 1TB NVMe
i5 14400 | RTX 3050 6GB | 16GB DDR5 | 1TB NVMe
i5 14400 | RTX 3050 6GB | 16GB DDR5 | 1TB NVMe
i5 14400 | RTX 3050 6GB | 16GB DDR5 | 1TB NVMe
i5 14400 | RTX 3050 6GB | 16GB DDR5 | 1TB NVMe
i5 14400 | RTX 3050 6GB | 16GB DDR5 | 1TB NVMe
i5 14400 | RTX 3050 6GB | 16GB DDR5 | 1TB NVMe
i5 14400 | RTX 3050 6GB | 16GB DDR5 | 1TB NVMe
$699.99
GeForce RTX 3050
Intel Core i5-14400
16GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance4003
Price-to-Performance7.2
SAVE 12%
Brand New Gaming PC | RTX 5060 Ti | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB DDR5 | 2TB SSD
Brand New Gaming PC | RTX 5060 Ti | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB DDR5 | 2TB SSD
Brand New Gaming PC | RTX 5060 Ti | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB DDR5 | 2TB SSD
Brand New Gaming PC | RTX 5060 Ti | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB DDR5 | 2TB SSD
Brand New Gaming PC | RTX 5060 Ti | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB DDR5 | 2TB SSD
Brand New Gaming PC | RTX 5060 Ti | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB DDR5 | 2TB SSD
Brand New Gaming PC | RTX 5060 Ti | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB DDR5 | 2TB SSD
$1150.00$1300.00(12% off)
GeForce RTX 5060 Ti 8GB
Intel Core Ultra 5 225F
16GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance5250
Price-to-Performance5.3
250KF | 2TB | 1200W Prebuilt without GPU/RAM
250KF | 2TB | 1200W Prebuilt without GPU/RAM
250KF | 2TB | 1200W Prebuilt without GPU/RAM
250KF | 2TB | 1200W Prebuilt without GPU/RAM
250KF | 2TB | 1200W Prebuilt without GPU/RAM
250KF | 2TB | 1200W Prebuilt without GPU/RAM
$688.88
-
Intel Core Ultra 5 250KF Plus
Other
2TB NVMe SSD
Mid-Range PCs
Gaming PC i5-12600KF 16GB RAM 500GB SSD RTX 3070 8GB Windows 11 Computer
Gaming PC i5-12600KF 16GB RAM 500GB SSD RTX 3070 8GB Windows 11 Computer
Gaming PC i5-12600KF 16GB RAM 500GB SSD RTX 3070 8GB Windows 11 Computer
Gaming PC i5-12600KF 16GB RAM 500GB SSD RTX 3070 8GB Windows 11 Computer
Gaming PC i5-12600KF 16GB RAM 500GB SSD RTX 3070 8GB Windows 11 Computer
Gaming PC i5-12600KF 16GB RAM 500GB SSD RTX 3070 8GB Windows 11 Computer
Gaming PC i5-12600KF 16GB RAM 500GB SSD RTX 3070 8GB Windows 11 Computer
Gaming PC i5-12600KF 16GB RAM 500GB SSD RTX 3070 8GB Windows 11 Computer
$999.99
GeForce RTX 3070
Intel Core i5-12600KF
16GB DDR5
512GB SATA SSD
Total Performance4393
Price-to-Performance4.9
Pro Gamer PCs
4k Build | 9950x3d | 5080 | 64GB Ram | 2TB NVME
4k Build | 9950x3d | 5080 | 64GB Ram | 2TB NVME
4k Build | 9950x3d | 5080 | 64GB Ram | 2TB NVME
4k Build | 9950x3d | 5080 | 64GB Ram | 2TB NVME
$3349.99
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 9 9950X3D
64GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance8103
Price-to-Performance2.8
SAVE 17%
All white 5080/Ryzen 9 7950x3D/32GB RAM/2TB Pc
All white 5080/Ryzen 9 7950x3D/32GB RAM/2TB Pc
All white 5080/Ryzen 9 7950x3D/32GB RAM/2TB Pc
All white 5080/Ryzen 9 7950x3D/32GB RAM/2TB Pc
All white 5080/Ryzen 9 7950x3D/32GB RAM/2TB Pc
All white 5080/Ryzen 9 7950x3D/32GB RAM/2TB Pc
All white 5080/Ryzen 9 7950x3D/32GB RAM/2TB Pc
All white 5080/Ryzen 9 7950x3D/32GB RAM/2TB Pc
$3350.00$3999.00(17% off)
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 9 7950X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7961
Price-to-Performance2.5
Pro Gamer PCs
Ryzen 9 9950X3D | RTX 5090 32GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | 1200W Gold PSU | AI Vector
Ryzen 9 9950X3D | RTX 5090 32GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | 1200W Gold PSU | AI Vector
Ryzen 9 9950X3D | RTX 5090 32GB | 32GB DDR5 (6000 MT/s) | 2TB SSD | 1200W Gold PSU | AI Vector
$6349.99
GeForce RTX 5090
AMD Ryzen 9 9950X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance10000
Price-to-Performance2.8
Value PCs
🔥 Premium i5-12600K | RX 5700 XT 8GB | ASUS B760 WiFi 6 | 16GB RGB | Gen4 SSD
🔥 Premium i5-12600K | RX 5700 XT 8GB | ASUS B760 WiFi 6 | 16GB RGB | Gen4 SSD
🔥 Premium i5-12600K | RX 5700 XT 8GB | ASUS B760 WiFi 6 | 16GB RGB | Gen4 SSD
🔥 Premium i5-12600K | RX 5700 XT 8GB | ASUS B760 WiFi 6 | 16GB RGB | Gen4 SSD
🔥 Premium i5-12600K | RX 5700 XT 8GB | ASUS B760 WiFi 6 | 16GB RGB | Gen4 SSD
🔥 Premium i5-12600K | RX 5700 XT 8GB | ASUS B760 WiFi 6 | 16GB RGB | Gen4 SSD
🔥 Premium i5-12600K | RX 5700 XT 8GB | ASUS B760 WiFi 6 | 16GB RGB | Gen4 SSD
🔥 Premium i5-12600K | RX 5700 XT 8GB | ASUS B760 WiFi 6 | 16GB RGB | Gen4 SSD
🔥 Premium i5-12600K | RX 5700 XT 8GB | ASUS B760 WiFi 6 | 16GB RGB | Gen4 SSD
🔥 Premium i5-12600K | RX 5700 XT 8GB | ASUS B760 WiFi 6 | 16GB RGB | Gen4 SSD
🔥 Premium i5-12600K | RX 5700 XT 8GB | ASUS B760 WiFi 6 | 16GB RGB | Gen4 SSD
$749.00
Radeon RX 5700 XT
Intel Core i5-12600K
16GB DDR4
500GB NVMe SSD
Total Performance4133
Price-to-Performance6.6
Mid-Range PCs
i5-14400F | RTX 5060 8GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 8GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 8GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 8GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 8GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
$1399.99
GeForce RTX 5060
Intel Core i5-14400F
16GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance4645
Price-to-Performance3.0
Pro Gamer PCs
RTX 5090 | 9950X3D | 2TB SSD | 32GB DDR5 | X870 Mobo | 1200W Gold PSU | ARGB Fans | AI Quasar 50 V2
RTX 5090 | 9950X3D | 2TB SSD | 32GB DDR5 | X870 Mobo | 1200W Gold PSU | ARGB Fans | AI Quasar 50 V2
RTX 5090 | 9950X3D | 2TB SSD | 32GB DDR5 | X870 Mobo | 1200W Gold PSU | ARGB Fans | AI Quasar 50 V2
RTX 5090 | 9950X3D | 2TB SSD | 32GB DDR5 | X870 Mobo | 1200W Gold PSU | ARGB Fans | AI Quasar 50 V2
RTX 5090 | 9950X3D | 2TB SSD | 32GB DDR5 | X870 Mobo | 1200W Gold PSU | ARGB Fans | AI Quasar 50 V2
$6349.99
GeForce RTX 5090
AMD Ryzen 9 9950X3D
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance10000
Price-to-Performance2.8
SAVE 23%
i5-14400F | RX 9070 16GB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 1 TB HDD | 650W GOLD
i5-14400F | RX 9070 16GB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 1 TB HDD | 650W GOLD
i5-14400F | RX 9070 16GB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 1 TB HDD | 650W GOLD
i5-14400F | RX 9070 16GB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 1 TB HDD | 650W GOLD
i5-14400F | RX 9070 16GB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 1 TB HDD | 650W GOLD
i5-14400F | RX 9070 16GB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 1 TB HDD | 650W GOLD
i5-14400F | RX 9070 16GB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 1 TB HDD | 650W GOLD
i5-14400F | RX 9070 16GB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 1 TB HDD | 650W GOLD
i5-14400F | RX 9070 16GB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 1 TB HDD | 650W GOLD
i5-14400F | RX 9070 16GB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 1 TB HDD | 650W GOLD
$1400.00$1799.99(23% off)
Radeon RX 9070
Intel Core i5-14400F
16GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance5785
Price-to-Performance4.8
Mid-Range PCs
i5-14400F | RTX 5060 Ti 16GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 Ti 16GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 Ti 16GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 Ti 16GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 Ti 16GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
$1499.99
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Intel Core i5-14400F
16GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance5005
Price-to-Performance3.1
Shop Jawa.gg for Community Favorite 10 core & 16 core Gaming PCs built by gamers