10,000+ gaming PCs bought and sold on Jawa!
Brand New in Box 10 core & 12 core Gaming PCs built by gamers
Not your average prebuilt gaming PC. Ours are one-of-a-kind desktops built by expert gamers.
banner

11 Listings
11 Listings
Pro Gamer PCs
🖤🤍 BLACK HEART 🤍🖤 Ryzen 9 7900X| 9070 XT| 32 GB DDR5| 2.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
🖤🤍 BLACK HEART 🤍🖤 Ryzen 9 7900X| 9070 XT| 32 GB DDR5| 2.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
🖤🤍 BLACK HEART 🤍🖤 Ryzen 9 7900X| 9070 XT| 32 GB DDR5| 2.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
🖤🤍 BLACK HEART 🤍🖤 Ryzen 9 7900X| 9070 XT| 32 GB DDR5| 2.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
🖤🤍 BLACK HEART 🤍🖤 Ryzen 9 7900X| 9070 XT| 32 GB DDR5| 2.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
🖤🤍 BLACK HEART 🤍🖤 Ryzen 9 7900X| 9070 XT| 32 GB DDR5| 2.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
🖤🤍 BLACK HEART 🤍🖤 Ryzen 9 7900X| 9070 XT| 32 GB DDR5| 2.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
🖤🤍 BLACK HEART 🤍🖤 Ryzen 9 7900X| 9070 XT| 32 GB DDR5| 2.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
🖤🤍 BLACK HEART 🤍🖤 Ryzen 9 7900X| 9070 XT| 32 GB DDR5| 2.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
🖤🤍 BLACK HEART 🤍🖤 Ryzen 9 7900X| 9070 XT| 32 GB DDR5| 2.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
$2199.99
Radeon RX 9070 XT
AMD Ryzen 9 7900X
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance6971
Price-to-Performance3.9
SAVE 6%
🪵⚙️ IRON WOOD ⚙️🪵 Ryzen 9 9900X| RX 9070XT| 32 GB DDR5 8000Mhz|4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
🪵⚙️ IRON WOOD ⚙️🪵 Ryzen 9 9900X| RX 9070XT| 32 GB DDR5 8000Mhz|4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
🪵⚙️ IRON WOOD ⚙️🪵 Ryzen 9 9900X| RX 9070XT| 32 GB DDR5 8000Mhz|4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
🪵⚙️ IRON WOOD ⚙️🪵 Ryzen 9 9900X| RX 9070XT| 32 GB DDR5 8000Mhz|4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
🪵⚙️ IRON WOOD ⚙️🪵 Ryzen 9 9900X| RX 9070XT| 32 GB DDR5 8000Mhz|4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
🪵⚙️ IRON WOOD ⚙️🪵 Ryzen 9 9900X| RX 9070XT| 32 GB DDR5 8000Mhz|4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
🪵⚙️ IRON WOOD ⚙️🪵 Ryzen 9 9900X| RX 9070XT| 32 GB DDR5 8000Mhz|4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
🪵⚙️ IRON WOOD ⚙️🪵 Ryzen 9 9900X| RX 9070XT| 32 GB DDR5 8000Mhz|4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
🪵⚙️ IRON WOOD ⚙️🪵 Ryzen 9 9900X| RX 9070XT| 32 GB DDR5 8000Mhz|4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
🪵⚙️ IRON WOOD ⚙️🪵 Ryzen 9 9900X| RX 9070XT| 32 GB DDR5 8000Mhz|4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
🪵⚙️ IRON WOOD ⚙️🪵 Ryzen 9 9900X| RX 9070XT| 32 GB DDR5 8000Mhz|4.5 TB NVMe| 850W Gold PSU
$3039.99$3199.99(6% off)
Radeon RX 9070 XT
AMD Ryzen 9 9900X
32GB DDR5
4TB NVMe SSD
Total Performance7292
Price-to-Performance2.2
Mid-Range PCs
i5-14400F | RTX 5070 12GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5070 12GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5070 12GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5070 12GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5070 12GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
$1799.99
GeForce RTX 5070
Intel Core i5-14400F
16GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance5605
Price-to-Performance2.7
Mid-Range PCs
i5-14400F | RTX 5060 8GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 8GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 8GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 8GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 8GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
$1399.99
GeForce RTX 5060
Intel Core i5-14400F
16GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance4645
Price-to-Performance3.0
Mid-Range PCs
i5-14400F | RTX 5060 Ti 16GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 Ti 16GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 Ti 16GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 Ti 16GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
i5-14400F | RTX 5060 Ti 16GB | 16GB DDR5 (6000 MT/s) | 1TB SSD | Digital Display | Ultimate Budget
$1499.99
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Intel Core i5-14400F
16GB DDR5
1TB NVMe SSD
Total Performance5005
Price-to-Performance3.1
Pro Gamer PCs
RTX 5080 Ryzen 9 7900x Gaming PC 64gb ddr5 2tb SSD
RTX 5080 Ryzen 9 7900x Gaming PC 64gb ddr5 2tb SSD
RTX 5080 Ryzen 9 7900x Gaming PC 64gb ddr5 2tb SSD
RTX 5080 Ryzen 9 7900x Gaming PC 64gb ddr5 2tb SSD
RTX 5080 Ryzen 9 7900x Gaming PC 64gb ddr5 2tb SSD
RTX 5080 Ryzen 9 7900x Gaming PC 64gb ddr5 2tb SSD
RTX 5080 Ryzen 9 7900x Gaming PC 64gb ddr5 2tb SSD
RTX 5080 Ryzen 9 7900x Gaming PC 64gb ddr5 2tb SSD
RTX 5080 Ryzen 9 7900x Gaming PC 64gb ddr5 2tb SSD
$2899.00
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 9 7900X
64GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance7471
Price-to-Performance2.5
Mid-Range PCs
AMD RYZEN 9 5900X|NVIDIA GEFORCE RTX 2080Ti 11GB|32 GB DDR4 3200}|1 TB NVME SSD|WINDOWS 11 PRO
AMD RYZEN 9 5900X|NVIDIA GEFORCE RTX 2080Ti 11GB|32 GB DDR4 3200}|1 TB NVME SSD|WINDOWS 11 PRO
AMD RYZEN 9 5900X|NVIDIA GEFORCE RTX 2080Ti 11GB|32 GB DDR4 3200}|1 TB NVME SSD|WINDOWS 11 PRO
AMD RYZEN 9 5900X|NVIDIA GEFORCE RTX 2080Ti 11GB|32 GB DDR4 3200}|1 TB NVME SSD|WINDOWS 11 PRO
AMD RYZEN 9 5900X|NVIDIA GEFORCE RTX 2080Ti 11GB|32 GB DDR4 3200}|1 TB NVME SSD|WINDOWS 11 PRO
AMD RYZEN 9 5900X|NVIDIA GEFORCE RTX 2080Ti 11GB|32 GB DDR4 3200}|1 TB NVME SSD|WINDOWS 11 PRO
AMD RYZEN 9 5900X|NVIDIA GEFORCE RTX 2080Ti 11GB|32 GB DDR4 3200}|1 TB NVME SSD|WINDOWS 11 PRO
AMD RYZEN 9 5900X|NVIDIA GEFORCE RTX 2080Ti 11GB|32 GB DDR4 3200}|1 TB NVME SSD|WINDOWS 11 PRO
AMD RYZEN 9 5900X|NVIDIA GEFORCE RTX 2080Ti 11GB|32 GB DDR4 3200}|1 TB NVME SSD|WINDOWS 11 PRO
AMD RYZEN 9 5900X|NVIDIA GEFORCE RTX 2080Ti 11GB|32 GB DDR4 3200}|1 TB NVME SSD|WINDOWS 11 PRO
$1300.00
GeForce RTX 2080 Ti
AMD Ryzen 9 5900X
32GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance5290
Price-to-Performance4.3
1440p budget Blackout Gaming PC
1440p budget Blackout Gaming PC
1440p budget Blackout Gaming PC
$925.00
GeForce RTX 3060
Intel Core i7-12700
16GB DDR4
1TB NVMe SSD
Total Performance4517
Price-to-Performance5.6
Mid-Range PCs
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
New Custom Gaming PC || RTX 3080 FE || i5-12600KF || 32GB DDR5 RAM || 2TB NVMe SSD || B760 + Wi-Fi
$1249.00
GeForce RTX 3080
Intel Core i5-12600KF
32GB DDR5
2TB NVMe SSD
Total Performance5263
Price-to-Performance4.4
Shop Jawa.gg for Brand New in Box 10 core & 12 core Gaming PCs built by gamers