10,000+ gaming PCs bought and sold on Jawa!
NewSell
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super
Have a similar item? Sell yours
Condition
New Open Box
Description from Seller

I personally built this PC myself.

It is a mini Itx PC. ALL COMPONENTS BRAND NEW.

I do not use since it is not my main PC. It is just collecting dust. Would rather sell to someone and give them a decent PC.

Recently upgraded CPU to 9800X3D.

Everything runs perfect. Just need some extra cash on hand.

Please see link below for original pc partpicker list.

https://pcpartpicker.com/list/WBLMxg

TimeSpy 3DMark http://www.3dmark.com/spy/56704870

Specifications
  • CPU Brand
    AMD
  • CPU Series
    Ryzen 7
  • CPU Model
    Ryzen 7 9800X3D
  • CPU Socket
    AM5
  • CPU Core count
    8 cores
  • CPU Cooler Type
    AIO
  • GPU Chipset
    Nvidia
  • GPU Brand
    MSI
  • GPU Series
    GeForce RTX 4070 Ti Super
  • GPU Memory
    16GB
  • Memory Capacity
    32GB
  • Memory Type
    DDR5
  • Memory Number of Modules
    2
  • Memory Form Factor
    DIMM (Desktop)
  • Internal Storage Capacity
    2TB
  • Motherboard Form Factor
    Mini-ITX
  • Motherboard CPU Brand
    AMD
  • Motherboard CPU Socket
    AM5
  • Motherboard Networking
    Ethernet and WiFi
  • Case Brand
    Thermaltake
  • Case Form Factor
    Mini-Tower
  • Case Color
    White
  • Power Supply Wattage
    850W
  • Power Supply Form Factor
    SFX
  • PC RGB Option
    Addressable
This item is sold out
Published 7/19/2025

Tower 250|ROG Strix B650-I|9800X3D|32GB 6000Mts|2TB|4070Ti Super

$1850.00
This listing is sold out
Jawa Buyer Protection
Jawa Buyer Protection
Receive your item as described or your money back. Learn More
Mystik
Jawa Verified

Performance Scorecard

These scores summarize real-world gaming performance and value based on this PC's components and price.

Total Performance
7426GREAT
Price-to-Performance
6.0EXCELLENT VALUE
CPU Performance
AMD Ryzen 7 9800X3D
9514
EXCELLENT
GPU Performance
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
5700
GOOD
RAM Capacity
32GB
Good
Storage Capacity
2TB
High
FPS Per Dollar
4.01
GOOD
Have a similar item? Sell yours
Condition
New Open Box
Description from Seller

I personally built this PC myself.

It is a mini Itx PC. ALL COMPONENTS BRAND NEW.

I do not use since it is not my main PC. It is just collecting dust. Would rather sell to someone and give them a decent PC.

Recently upgraded CPU to 9800X3D.

Everything runs perfect. Just need some extra cash on hand.

Please see link below for original pc partpicker list.

https://pcpartpicker.com/list/WBLMxg

TimeSpy 3DMark http://www.3dmark.com/spy/56704870

Specifications
  • CPU Brand
    AMD
  • CPU Series
    Ryzen 7
  • CPU Model
    Ryzen 7 9800X3D
  • CPU Socket
    AM5
  • CPU Core count
    8 cores
  • CPU Cooler Type
    AIO
  • GPU Chipset
    Nvidia
  • GPU Brand
    MSI
  • GPU Series
    GeForce RTX 4070 Ti Super
  • GPU Memory
    16GB
  • Memory Capacity
    32GB
  • Memory Type
    DDR5
  • Memory Number of Modules
    2
  • Memory Form Factor
    DIMM (Desktop)
  • Internal Storage Capacity
    2TB
  • Motherboard Form Factor
    Mini-ITX
  • Motherboard CPU Brand
    AMD
  • Motherboard CPU Socket
    AM5
  • Motherboard Networking
    Ethernet and WiFi
  • Case Brand
    Thermaltake
  • Case Form Factor
    Mini-Tower
  • Case Color
    White
  • Power Supply Wattage
    850W
  • Power Supply Form Factor
    SFX
  • PC RGB Option
    Addressable