10,000+ gaming PCs bought and sold on Jawa!
NewSell
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️
Have a similar item? Sell yours
Condition
Used, Good
Usage
1 year
Description from Seller

💰 HIGH Performance-to-Value Custom Gaming PC

✅ HIGH Value ✅ Gaming Ready

*Get $10 off your first order code: WELCOME10

Feel free to ask any questions!

SPECS:

🏿 CPU: Ryzen 5 2600X

👾 GPU: RX 6600 8GB

⚡ PSU: 430W 80+ PSU

🧩RAM: 16GB DDR4 3000MHZ

🗃️SSD: 500GB NVME

📥OS: Fully activated Windows 11

Specifications
  • CPU Brand
    AMD
  • CPU Series
    Ryzen 5
  • CPU Model
    Ryzen 5 2600X
  • CPU Socket
    AM4
  • CPU Core count
    6 cores
  • CPU Cooler Type
    Air
  • CPU Cooler Socket
    Other
  • GPU Chipset
    AMD
  • GPU Brand
    Gigabyte
  • GPU Series
    Radeon RX 6600
  • GPU Memory
    8GB
  • Memory Capacity
    16GB
  • Memory Type
    DDR4
  • Memory Form Factor
    DIMM (Desktop)
  • Internal Storage Capacity
    Other
  • Internal Storage Interface
    NVME SSD
  • Internal Storage Form Factor
    M.2
  • Motherboard Form Factor
    Micro-ATX
  • Motherboard CPU Brand
    AMD
  • Motherboard CPU Socket
    AM4
  • Case Form Factor
    Mid-Tower
  • Case Color
    Black
  • Power Supply Form Factor
    ATX
  • PC RGB Option
    Addressable
This item is sold out
Published 4/1/2025

❄️❄️ SALE | RX 6600 | Ryzen 5 2600X | 16GB DDR4 | NVME SSD| ❄️❄️

$499.99
$529.99
Save 6%
Shipping: $30.00
Jawa Buyer Protection
Jawa Buyer Protection
Receive your item as described or your money back. Learn More
Uldinskaite PC
Have a similar item? Sell yours
Condition
Used, Good
Usage
1 year
Description from Seller

💰 HIGH Performance-to-Value Custom Gaming PC

✅ HIGH Value ✅ Gaming Ready

*Get $10 off your first order code: WELCOME10

Feel free to ask any questions!

SPECS:

🏿 CPU: Ryzen 5 2600X

👾 GPU: RX 6600 8GB

⚡ PSU: 430W 80+ PSU

🧩RAM: 16GB DDR4 3000MHZ

🗃️SSD: 500GB NVME

📥OS: Fully activated Windows 11

Specifications
  • CPU Brand
    AMD
  • CPU Series
    Ryzen 5
  • CPU Model
    Ryzen 5 2600X
  • CPU Socket
    AM4
  • CPU Core count
    6 cores
  • CPU Cooler Type
    Air
  • CPU Cooler Socket
    Other
  • GPU Chipset
    AMD
  • GPU Brand
    Gigabyte
  • GPU Series
    Radeon RX 6600
  • GPU Memory
    8GB
  • Memory Capacity
    16GB
  • Memory Type
    DDR4
  • Memory Form Factor
    DIMM (Desktop)
  • Internal Storage Capacity
    Other
  • Internal Storage Interface
    NVME SSD
  • Internal Storage Form Factor
    M.2
  • Motherboard Form Factor
    Micro-ATX
  • Motherboard CPU Brand
    AMD
  • Motherboard CPU Socket
    AM4
  • Case Form Factor
    Mid-Tower
  • Case Color
    Black
  • Power Supply Form Factor
    ATX
  • PC RGB Option
    Addressable