10,000+ gaming PCs bought and sold on Jawa!
NewSell
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO
Have a similar item? Sell yours
Condition
Used, Like New
Usage
< 1 year
Description from Seller

Ryzen 5 5600g 6 core 12 thread PowerColor Rx 6600 B450 MB 512g M.2 NVME 16g DDR4 3200 Mhz Aresgame 500w 80+ Bronze PSU Darkflash C275P M-Atx Case (White) Aigo 120mm AIO (White) Infinity Mirror fans all around Windows 10 Pro Installed ARGB Hub

Remote for ARGB Hub and Power Cord included with PC.

Wifi cards available for additional cost:

USB Wifi = 10$ PCIE Wifi = 15$

Thing is a 1080p BEAST

Specifications
  • CPU Brand
    AMD
  • CPU Series
    Ryzen 5
  • CPU Model
    Ryzen 5 5600G
  • CPU Socket
    AM4
  • CPU Core count
    6 cores
  • CPU Cooler Type
    AIO
  • CPU Cooler Socket
    AM4
  • GPU Chipset
    AMD
  • GPU Brand
    PowerColor
  • GPU Series
    Radeon RX 6600
  • GPU Memory
    8GB
  • Memory Capacity
    16GB
  • Memory Form Factor
    DIMM (Desktop)
  • Internal Storage Capacity
    512GB
  • Internal Storage Interface
    NVME SSD
  • Internal Storage Form Factor
    M.2
  • Motherboard Form Factor
    Micro-ATX
  • Motherboard CPU Brand
    AMD
  • Motherboard CPU Socket
    AM4
  • Motherboard Networking
    Ethernet only
  • Case Brand
    Other
  • Case Form Factor
    Mini-Tower
  • Case Color
    White
  • Power Supply Wattage
    500W
  • Power Supply Form Factor
    ATX
  • PC RGB Option
    Addressable
Seller Tags
This item is sold out
Published 12/28/2024

Ryzen 5 5600g|RX 6600|B-450|16g DDR4 3200mhz|512g M.2 NVME|500w 80+ Bronze Psu|120mm AIO

$659.99
This listing is sold out
Jawa Buyer Protection
Jawa Buyer Protection
Receive your item as described or your money back. Learn More
Fallen'sPCs
Have a similar item? Sell yours
Condition
Used, Like New
Usage
< 1 year
Description from Seller

Ryzen 5 5600g 6 core 12 thread PowerColor Rx 6600 B450 MB 512g M.2 NVME 16g DDR4 3200 Mhz Aresgame 500w 80+ Bronze PSU Darkflash C275P M-Atx Case (White) Aigo 120mm AIO (White) Infinity Mirror fans all around Windows 10 Pro Installed ARGB Hub

Remote for ARGB Hub and Power Cord included with PC.

Wifi cards available for additional cost:

USB Wifi = 10$ PCIE Wifi = 15$

Thing is a 1080p BEAST

Specifications
  • CPU Brand
    AMD
  • CPU Series
    Ryzen 5
  • CPU Model
    Ryzen 5 5600G
  • CPU Socket
    AM4
  • CPU Core count
    6 cores
  • CPU Cooler Type
    AIO
  • CPU Cooler Socket
    AM4
  • GPU Chipset
    AMD
  • GPU Brand
    PowerColor
  • GPU Series
    Radeon RX 6600
  • GPU Memory
    8GB
  • Memory Capacity
    16GB
  • Memory Form Factor
    DIMM (Desktop)
  • Internal Storage Capacity
    512GB
  • Internal Storage Interface
    NVME SSD
  • Internal Storage Form Factor
    M.2
  • Motherboard Form Factor
    Micro-ATX
  • Motherboard CPU Brand
    AMD
  • Motherboard CPU Socket
    AM4
  • Motherboard Networking
    Ethernet only
  • Case Brand
    Other
  • Case Form Factor
    Mini-Tower
  • Case Color
    White
  • Power Supply Wattage
    500W
  • Power Supply Form Factor
    ATX
  • PC RGB Option
    Addressable
Seller Tags