10,000+ gaming PCs bought and sold on Jawa!
NewSell
Ryzen 5 3600|XFX Rx6600|Asus B450|16g DDR4 3200 Mhz|600w 80+ PSU|256g M.2 NVME| 1 TB 3.5" HDD
Ryzen 5 3600|XFX Rx6600|Asus B450|16g DDR4 3200 Mhz|600w 80+ PSU|256g M.2 NVME| 1 TB 3.5" HDD
Ryzen 5 3600|XFX Rx6600|Asus B450|16g DDR4 3200 Mhz|600w 80+ PSU|256g M.2 NVME| 1 TB 3.5" HDD
Ryzen 5 3600|XFX Rx6600|Asus B450|16g DDR4 3200 Mhz|600w 80+ PSU|256g M.2 NVME| 1 TB 3.5" HDD
Ryzen 5 3600|XFX Rx6600|Asus B450|16g DDR4 3200 Mhz|600w 80+ PSU|256g M.2 NVME| 1 TB 3.5" HDD
Ryzen 5 3600|XFX Rx6600|Asus B450|16g DDR4 3200 Mhz|600w 80+ PSU|256g M.2 NVME| 1 TB 3.5" HDD
Ryzen 5 3600|XFX Rx6600|Asus B450|16g DDR4 3200 Mhz|600w 80+ PSU|256g M.2 NVME| 1 TB 3.5" HDD
Ryzen 5 3600|XFX Rx6600|Asus B450|16g DDR4 3200 Mhz|600w 80+ PSU|256g M.2 NVME| 1 TB 3.5" HDD
Ryzen 5 3600|XFX Rx6600|Asus B450|16g DDR4 3200 Mhz|600w 80+ PSU|256g M.2 NVME| 1 TB 3.5" HDD
Ryzen 5 3600|XFX Rx6600|Asus B450|16g DDR4 3200 Mhz|600w 80+ PSU|256g M.2 NVME| 1 TB 3.5" HDD
Ryzen 5 3600|XFX Rx6600|Asus B450|16g DDR4 3200 Mhz|600w 80+ PSU|256g M.2 NVME| 1 TB 3.5" HDD
Ryzen 5 3600|XFX Rx6600|Asus B450|16g DDR4 3200 Mhz|600w 80+ PSU|256g M.2 NVME| 1 TB 3.5" HDD
Ryzen 5 3600|XFX Rx6600|Asus B450|16g DDR4 3200 Mhz|600w 80+ PSU|256g M.2 NVME| 1 TB 3.5" HDD
Ryzen 5 3600|XFX Rx6600|Asus B450|16g DDR4 3200 Mhz|600w 80+ PSU|256g M.2 NVME| 1 TB 3.5" HDD
Ryzen 5 3600|XFX Rx6600|Asus B450|16g DDR4 3200 Mhz|600w 80+ PSU|256g M.2 NVME| 1 TB 3.5" HDD
Ryzen 5 3600|XFX Rx6600|Asus B450|16g DDR4 3200 Mhz|600w 80+ PSU|256g M.2 NVME| 1 TB 3.5" HDD
Ryzen 5 3600|XFX Rx6600|Asus B450|16g DDR4 3200 Mhz|600w 80+ PSU|256g M.2 NVME| 1 TB 3.5" HDD
Ryzen 5 3600|XFX Rx6600|Asus B450|16g DDR4 3200 Mhz|600w 80+ PSU|256g M.2 NVME| 1 TB 3.5" HDD
Ryzen 5 3600|XFX Rx6600|Asus B450|16g DDR4 3200 Mhz|600w 80+ PSU|256g M.2 NVME| 1 TB 3.5" HDD
Ryzen 5 3600|XFX Rx6600|Asus B450|16g DDR4 3200 Mhz|600w 80+ PSU|256g M.2 NVME| 1 TB 3.5" HDD
Ryzen 5 3600|XFX Rx6600|Asus B450|16g DDR4 3200 Mhz|600w 80+ PSU|256g M.2 NVME| 1 TB 3.5" HDD
Ryzen 5 3600|XFX Rx6600|Asus B450|16g DDR4 3200 Mhz|600w 80+ PSU|256g M.2 NVME| 1 TB 3.5" HDD
Ryzen 5 3600|XFX Rx6600|Asus B450|16g DDR4 3200 Mhz|600w 80+ PSU|256g M.2 NVME| 1 TB 3.5" HDD
Ryzen 5 3600|XFX Rx6600|Asus B450|16g DDR4 3200 Mhz|600w 80+ PSU|256g M.2 NVME| 1 TB 3.5" HDD
Ryzen 5 3600|XFX Rx6600|Asus B450|16g DDR4 3200 Mhz|600w 80+ PSU|256g M.2 NVME| 1 TB 3.5" HDD
Ryzen 5 3600|XFX Rx6600|Asus B450|16g DDR4 3200 Mhz|600w 80+ PSU|256g M.2 NVME| 1 TB 3.5" HDD
Ryzen 5 3600|XFX Rx6600|Asus B450|16g DDR4 3200 Mhz|600w 80+ PSU|256g M.2 NVME| 1 TB 3.5" HDD
Ryzen 5 3600|XFX Rx6600|Asus B450|16g DDR4 3200 Mhz|600w 80+ PSU|256g M.2 NVME| 1 TB 3.5" HDD
Have a similar item? Sell yours
Condition
Used, Like New
Usage
< 1 year
Description from Seller

Ryzen 5 3600 Asus B450 Motherboard XFX Rx 6600 8g 600W Thermalright 80+ PSU Thermalright Assassin King 120 SE Cooler 256g M.2 NVME 1 TB 3.5" HDD 16g DDR4 3200mhz Ram White fish tank styled case - Small ding by front panel. Cosmetic only and doesn't impact performance of the front panel USB/Audio/Power/Reset 5 Aigo Am12 Case fans

Windows 10 Pro installed Graphics Drivers installed Remote for ARGB Hub included Power Cord and PC Only

Wifi cards available for an additional 10-15$

10$ for USB and 15$ for PCIE

Specifications
  • CPU Brand
    AMD
  • CPU Series
    Ryzen 5
  • CPU Model
    Ryzen 5 3600
  • CPU Socket
    AM4
  • CPU Core count
    6 cores
  • CPU Cooler Type
    Air
  • CPU Cooler Socket
    AM4
  • GPU Chipset
    AMD
  • GPU Brand
    XFX
  • GPU Series
    Radeon RX 6600
  • GPU Memory
    8GB
  • Memory Capacity
    16GB
  • Memory Type
    DDR4
  • Memory Form Factor
    DIMM (Desktop)
  • Internal Storage Capacity
    256GB
  • Internal Storage Interface
    NVME SSD
  • Internal Storage Form Factor
    M.2
  • Motherboard Form Factor
    Micro-ATX
  • Motherboard CPU Brand
    AMD
  • Motherboard CPU Socket
    AM4
  • Motherboard Networking
    Ethernet only
  • Case Brand
    Other
  • Case Form Factor
    Mid-Tower
  • Case Color
    White
  • Power Supply Wattage
    600W
  • Power Supply Form Factor
    ATX
  • PC RGB Option
    Addressable
Seller Tags
This item is sold out
Published 12/25/2024

Ryzen 5 3600|XFX Rx6600|Asus B450|16g DDR4 3200 Mhz|600w 80+ PSU|256g M.2 NVME| 1 TB 3.5" HDD

$580.00
This listing is sold out
Jawa Buyer Protection
Jawa Buyer Protection
Receive your item as described or your money back. Learn More
Fallen'sPCs
Have a similar item? Sell yours
Condition
Used, Like New
Usage
< 1 year
Description from Seller

Ryzen 5 3600 Asus B450 Motherboard XFX Rx 6600 8g 600W Thermalright 80+ PSU Thermalright Assassin King 120 SE Cooler 256g M.2 NVME 1 TB 3.5" HDD 16g DDR4 3200mhz Ram White fish tank styled case - Small ding by front panel. Cosmetic only and doesn't impact performance of the front panel USB/Audio/Power/Reset 5 Aigo Am12 Case fans

Windows 10 Pro installed Graphics Drivers installed Remote for ARGB Hub included Power Cord and PC Only

Wifi cards available for an additional 10-15$

10$ for USB and 15$ for PCIE

Specifications
  • CPU Brand
    AMD
  • CPU Series
    Ryzen 5
  • CPU Model
    Ryzen 5 3600
  • CPU Socket
    AM4
  • CPU Core count
    6 cores
  • CPU Cooler Type
    Air
  • CPU Cooler Socket
    AM4
  • GPU Chipset
    AMD
  • GPU Brand
    XFX
  • GPU Series
    Radeon RX 6600
  • GPU Memory
    8GB
  • Memory Capacity
    16GB
  • Memory Type
    DDR4
  • Memory Form Factor
    DIMM (Desktop)
  • Internal Storage Capacity
    256GB
  • Internal Storage Interface
    NVME SSD
  • Internal Storage Form Factor
    M.2
  • Motherboard Form Factor
    Micro-ATX
  • Motherboard CPU Brand
    AMD
  • Motherboard CPU Socket
    AM4
  • Motherboard Networking
    Ethernet only
  • Case Brand
    Other
  • Case Form Factor
    Mid-Tower
  • Case Color
    White
  • Power Supply Wattage
    600W
  • Power Supply Form Factor
    ATX
  • PC RGB Option
    Addressable
Seller Tags