10,000+ gaming PCs bought and sold on Jawa!
NewSell
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM
Have a similar item? Sell yours
Condition
New Open Box
Description from Seller

This powerful gaming computer is ready to use right out of the box. It has passed rigorous testing for durability, dependability, and stability, making it ideal for gaming as well as editing, streaming, creating, and other tasks. Play popular video games at amazing settings in 1080p, 1440p, and 4K, including Warzone 2, Fortnite, Apex, and even Cyberpunk.

Key Features

-Intel Wireless AC-9260 Wi-Fi 5

-Bluetooth 5.0

-All graphics drivers, BIOS, Windows, etc have been updated.

-Securely Packed with expandable foam for your convivence.

Specs

CPU: AMD Ryzen 5 5800x

GPU: EVGA GeForce RTX 3080 FTW3

Motherboard: MSI B550M PRO-VDH WiFi

Memory: TEAMGROUP T-Force Delta RGB DDR4 32GB

Storage: Fanxiang S500 Pro 1TB NVMe SSD

Power Supply: ARESGAME 750W 80 Plus Bronze Certified Semi Modular

Operating System: Windows 11 Pro

If you have ANY questions feel free to message me.

Loading video player...
Specifications
  • CPU Brand
    AMD
  • CPU Series
    Ryzen 7
  • CPU Model
    Ryzen 7 5800X
  • CPU Core count
    8 cores
  • GPU Chipset
    Nvidia
  • GPU Brand
    EVGA
  • GPU Series
    GeForce RTX 3080
  • GPU Memory
    10GB
  • Memory Capacity
    32GB
  • Memory Type
    DDR4
  • Internal Storage Capacity
    1TB
  • Internal Storage Interface
    NVME SSD
  • Internal Storage Form Factor
    M.2
  • Motherboard CPU Brand
    AMD
  • Power Supply Wattage
    750W
This item is sold out
Published 7/26/2023

🕷️Spider-Verse🕸️ 👑 4K KING 👑 RTX 3080 | Ryzen 7 5800X | 1TB NVME | 32GB RAM

$1480.00
$1580.00
Save 7%
This listing is sold out
Jawa Buyer Protection
Jawa Buyer Protection
Receive your item as described or your money back. Learn More
Have a similar item? Sell yours
Condition
New Open Box
Description from Seller

This powerful gaming computer is ready to use right out of the box. It has passed rigorous testing for durability, dependability, and stability, making it ideal for gaming as well as editing, streaming, creating, and other tasks. Play popular video games at amazing settings in 1080p, 1440p, and 4K, including Warzone 2, Fortnite, Apex, and even Cyberpunk.

Key Features

-Intel Wireless AC-9260 Wi-Fi 5

-Bluetooth 5.0

-All graphics drivers, BIOS, Windows, etc have been updated.

-Securely Packed with expandable foam for your convivence.

Specs

CPU: AMD Ryzen 5 5800x

GPU: EVGA GeForce RTX 3080 FTW3

Motherboard: MSI B550M PRO-VDH WiFi

Memory: TEAMGROUP T-Force Delta RGB DDR4 32GB

Storage: Fanxiang S500 Pro 1TB NVMe SSD

Power Supply: ARESGAME 750W 80 Plus Bronze Certified Semi Modular

Operating System: Windows 11 Pro

If you have ANY questions feel free to message me.

Loading video player...
Specifications
  • CPU Brand
    AMD
  • CPU Series
    Ryzen 7
  • CPU Model
    Ryzen 7 5800X
  • CPU Core count
    8 cores
  • GPU Chipset
    Nvidia
  • GPU Brand
    EVGA
  • GPU Series
    GeForce RTX 3080
  • GPU Memory
    10GB
  • Memory Capacity
    32GB
  • Memory Type
    DDR4
  • Internal Storage Capacity
    1TB
  • Internal Storage Interface
    NVME SSD
  • Internal Storage Form Factor
    M.2
  • Motherboard CPU Brand
    AMD
  • Power Supply Wattage
    750W