10,000+ gaming PCs bought and sold on Jawa!
NewSell
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)
Have a similar item? Sell yours
Condition
Used, Good
Usage
> 5 years
Description from Seller

If you have any questions, please ask

Should be able to run anything that doesn't require tpm 2.0 or ray tracing at well just may have to lower settings and enable fsr in newer games


HARDWARE

Base: HP Elitedesk 800 G1 TWR

CPU/Processor: Intel Xeon e3-1240v3 (i7 4770 rebadged)

GPU/Graphics Card: EVGA Nvidia GeForce GTX 1050 2gb (manually oc'd)

RAM/Memory: 4x4gb 1600MHz Samsung & Nanya ddr3

Storage: 200gb Intel sata ssd & 500gb Toshiba hdd

usb 3.0

optical dvd/cd read write drive

built in speakers

secure boot, fast boot, and tpm 1.2

for $15 I can put in a good wifi bluetooth card


GAMES PERFORMANCE

(All Benchmarks recorded at 1366x768)

Minecraft 12 render distance Sildurs Extreme Volumetric shaders |100fps average|

Fortnite dx12 performance all epic settings |161ps average|

CounterStrike 2 very high preset |83fps average|

Grand Theft Auto 5 Enhanced high preset fsr quality fsr frame gen |90fps average|

Cyberpunk 2077 lowest settings fsr performance fsr frame gen |83fps average|

Beamng.Drive lowestpreset |93fps average|

Please ask if you want me to test any other programs or have any other questions in general!! (OR IF YOU DONT UNDERSTAND THE METRICS)


Has activated Windows 10 iot ltsc, a debloated enterprise oriented version of Windows with security updates until 2032

For a basic keyboard and mouse offer $10 more

If you ever have any issues with the computer that you can't figure out yourself after buying it feel free to ask and I'll help to the best of my ability.

Specifications
  • CPU Brand
    Intel
  • CPU Series
    Other Intel
  • CPU Model
    Other
  • CPU Socket
    Other Intel Socket
  • CPU Core count
    4 cores
  • GPU Chipset
    Nvidia
  • GPU Brand
    EVGA
  • GPU Series
    GeForce GTX 1050
  • GPU Memory
    2GB
  • Memory Capacity
    16GB
  • Memory Memory Brand
    Samsung
  • Memory Number of Modules
    4
  • Memory Form Factor
    DIMM (Desktop)
  • Internal Storage Capacity
    800GB
  • Internal Storage Interface
    SATA SSD
  • Internal Storage Form Factor
    2.5 inch
  • Internal Storage Brand
    Intel
  • Motherboard CPU Brand
    Intel
  • Motherboard CPU Socket
    Other Intel Socket
  • PC RGB Option
    Addressable
Seller Tags
Published 1/12/2026|Expires 2/11/2026

GTX 1050 | 16gb RAM | 700gb Storage | Xeon e3-1240v3 (i7 4770)

$176.14
1 Jawa is watching this.
Only 1 left!
Jawa Buyer Protection
Jawa Buyer Protection
Receive your item as described or your money back. Learn More
Todd Hugo
Have a similar item? Sell yours
Condition
Used, Good
Usage
> 5 years
Description from Seller

If you have any questions, please ask

Should be able to run anything that doesn't require tpm 2.0 or ray tracing at well just may have to lower settings and enable fsr in newer games


HARDWARE

Base: HP Elitedesk 800 G1 TWR

CPU/Processor: Intel Xeon e3-1240v3 (i7 4770 rebadged)

GPU/Graphics Card: EVGA Nvidia GeForce GTX 1050 2gb (manually oc'd)

RAM/Memory: 4x4gb 1600MHz Samsung & Nanya ddr3

Storage: 200gb Intel sata ssd & 500gb Toshiba hdd

usb 3.0

optical dvd/cd read write drive

built in speakers

secure boot, fast boot, and tpm 1.2

for $15 I can put in a good wifi bluetooth card


GAMES PERFORMANCE

(All Benchmarks recorded at 1366x768)

Minecraft 12 render distance Sildurs Extreme Volumetric shaders |100fps average|

Fortnite dx12 performance all epic settings |161ps average|

CounterStrike 2 very high preset |83fps average|

Grand Theft Auto 5 Enhanced high preset fsr quality fsr frame gen |90fps average|

Cyberpunk 2077 lowest settings fsr performance fsr frame gen |83fps average|

Beamng.Drive lowestpreset |93fps average|

Please ask if you want me to test any other programs or have any other questions in general!! (OR IF YOU DONT UNDERSTAND THE METRICS)


Has activated Windows 10 iot ltsc, a debloated enterprise oriented version of Windows with security updates until 2032

For a basic keyboard and mouse offer $10 more

If you ever have any issues with the computer that you can't figure out yourself after buying it feel free to ask and I'll help to the best of my ability.

Specifications
  • CPU Brand
    Intel
  • CPU Series
    Other Intel
  • CPU Model
    Other
  • CPU Socket
    Other Intel Socket
  • CPU Core count
    4 cores
  • GPU Chipset
    Nvidia
  • GPU Brand
    EVGA
  • GPU Series
    GeForce GTX 1050
  • GPU Memory
    2GB
  • Memory Capacity
    16GB
  • Memory Memory Brand
    Samsung
  • Memory Number of Modules
    4
  • Memory Form Factor
    DIMM (Desktop)
  • Internal Storage Capacity
    800GB
  • Internal Storage Interface
    SATA SSD
  • Internal Storage Form Factor
    2.5 inch
  • Internal Storage Brand
    Intel
  • Motherboard CPU Brand
    Intel
  • Motherboard CPU Socket
    Other Intel Socket
  • PC RGB Option
    Addressable
Seller Tags