10,000+ gaming PCs bought and sold on Jawa!
NewSell
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC
Have a similar item? Sell yours
Condition
New Open Box
Description from Seller

A great mid-range, white and black themed gaming PC for anyone! Just in time for the early holidays :)

PC was built on: 11/25/2022

🔽 Specs: 🔽

  • CPU: AMD Ryzen 5 3600 (6 cores, 12 threads)
  • GPU: MSI Ventus 2X Geforce RTX 2060 6GB
  • Cooler: ID-COOLING SE-214-T (Black) [New]
  • Motherboard: ASRock B550 Phantom Gaming 4
  • RAM: T-Force Vulcan Z 16GB 3200MHz [New]
  • SSD: P300 256GB M.2 NVME
  • HDD: 1TB Seagate Barracuda 7200RPM
  • Case: NZXT H510 (White) -- USB-C Front Port does not work due to the motherboard not having a header for it.
  • PSU: EVGA BA 600W [New]
  • Case Fans: (x3) ID-COOLING XF-12025-ARGB [New] (Lighting is controlled through motherboard software)
  • Windows 11 Installed + Activated

Wi-Fi card add-on is available for $20 extra, please message me if interested!

What's included:

  • A/C Power Cable, extra accessories (sata cables, m.2 standoffs), and extra cable extensions for the PSU.

Note: all parts are test both individually and as a whole in many different synthetic tests (Cinebench R23, Unigine Superposition/Heaven, Furmark, OCCT, and 3DMark).

This item is sold out
Published 11/30/2022

◻️◼️ AMD Ryzen 5 3600 // MSI Ventus 2X RTX 2060 6GB // Vulcan Z 16GB 3200MHz | Mid-Range Gaming PC

$720.00
$725.00
Save 1%
This listing is sold out
Jawa Buyer Protection
Jawa Buyer Protection
Receive your item as described or your money back. Learn More
PTRBLDs
Jawa Verified
Have a similar item? Sell yours
Condition
New Open Box
Description from Seller

A great mid-range, white and black themed gaming PC for anyone! Just in time for the early holidays :)

PC was built on: 11/25/2022

🔽 Specs: 🔽

  • CPU: AMD Ryzen 5 3600 (6 cores, 12 threads)
  • GPU: MSI Ventus 2X Geforce RTX 2060 6GB
  • Cooler: ID-COOLING SE-214-T (Black) [New]
  • Motherboard: ASRock B550 Phantom Gaming 4
  • RAM: T-Force Vulcan Z 16GB 3200MHz [New]
  • SSD: P300 256GB M.2 NVME
  • HDD: 1TB Seagate Barracuda 7200RPM
  • Case: NZXT H510 (White) -- USB-C Front Port does not work due to the motherboard not having a header for it.
  • PSU: EVGA BA 600W [New]
  • Case Fans: (x3) ID-COOLING XF-12025-ARGB [New] (Lighting is controlled through motherboard software)
  • Windows 11 Installed + Activated

Wi-Fi card add-on is available for $20 extra, please message me if interested!

What's included:

  • A/C Power Cable, extra accessories (sata cables, m.2 standoffs), and extra cable extensions for the PSU.

Note: all parts are test both individually and as a whole in many different synthetic tests (Cinebench R23, Unigine Superposition/Heaven, Furmark, OCCT, and 3DMark).