10,000+ gaming PCs bought and sold on Jawa!
NewSell
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro
Have a similar item? Sell yours
Condition
Used, Like New
Usage
5 years
Description from Seller

Newly Built November 5th

WINDOWS 11 PRO ACTIVATED

Specs:

• GPU- ZOTAC RTX 2080 8GB

• CPU- Ryzen 5 5500 6 core

• RAM- KingSpec 2x16GB Red sticks

• Storage- KingSpec 1TB SSD

• Motherboard- Soyo B450m

• Case- YAWYORE Medium Tower

Benchmarks:

To be Benched...

-- What's included with the sale? --

• PC tower

• Power cord

• WiFi USB

• RGB Remote

Specifications
  • CPU Brand
    AMD
  • CPU Series
    Ryzen 5
  • CPU Model
    Ryzen 5 5500
  • CPU Socket
    AM4
  • CPU Core count
    6 cores
  • CPU Cooler Brand
    Other
  • CPU Cooler Type
    Air
  • CPU Cooler Socket
    AM4
  • GPU Chipset
    Nvidia
  • GPU Brand
    Zotac
  • GPU Series
    GeForce RTX 2080
  • GPU Memory
    8GB
  • Memory Capacity
    32GB
  • Memory Memory Brand
    Other
  • Memory Type
    DDR4
  • Memory Number of Modules
    2
  • Memory Form Factor
    DIMM (Desktop)
  • Internal Storage Capacity
    1TB
  • Internal Storage Form Factor
    3.5 inch
  • Internal Storage Brand
    Kingspec
  • Motherboard Brand
    Other
  • Motherboard Form Factor
    Micro-ATX
  • Motherboard CPU Brand
    AMD
  • Motherboard CPU Socket
    AM4
  • Motherboard Networking
    Ethernet and WiFi
  • Case Brand
    Other
  • Case Form Factor
    Mid-Tower
  • Case Color
    Black
  • Power Supply Brand
    Apevia
  • Power Supply Wattage
    600W
  • Power Supply Form Factor
    ATX
Seller Tags
Published 11/28/2025|Expires 1/5/2026

1080p/1440p Gaming PC RTX 2080|Ryzen 5 5500|32GB RAM|1TB SSD|Windows 11 Pro

$749.99
3 Jawas are watching this.
Only 1 left!
Jawa Buyer Protection
Jawa Buyer Protection
Receive your item as described or your money back. Learn More
EastCoastPCs
Have a similar item? Sell yours
Condition
Used, Like New
Usage
5 years
Description from Seller

Newly Built November 5th

WINDOWS 11 PRO ACTIVATED

Specs:

• GPU- ZOTAC RTX 2080 8GB

• CPU- Ryzen 5 5500 6 core

• RAM- KingSpec 2x16GB Red sticks

• Storage- KingSpec 1TB SSD

• Motherboard- Soyo B450m

• Case- YAWYORE Medium Tower

Benchmarks:

To be Benched...

-- What's included with the sale? --

• PC tower

• Power cord

• WiFi USB

• RGB Remote

Specifications
  • CPU Brand
    AMD
  • CPU Series
    Ryzen 5
  • CPU Model
    Ryzen 5 5500
  • CPU Socket
    AM4
  • CPU Core count
    6 cores
  • CPU Cooler Brand
    Other
  • CPU Cooler Type
    Air
  • CPU Cooler Socket
    AM4
  • GPU Chipset
    Nvidia
  • GPU Brand
    Zotac
  • GPU Series
    GeForce RTX 2080
  • GPU Memory
    8GB
  • Memory Capacity
    32GB
  • Memory Memory Brand
    Other
  • Memory Type
    DDR4
  • Memory Number of Modules
    2
  • Memory Form Factor
    DIMM (Desktop)
  • Internal Storage Capacity
    1TB
  • Internal Storage Form Factor
    3.5 inch
  • Internal Storage Brand
    Kingspec
  • Motherboard Brand
    Other
  • Motherboard Form Factor
    Micro-ATX
  • Motherboard CPU Brand
    AMD
  • Motherboard CPU Socket
    AM4
  • Motherboard Networking
    Ethernet and WiFi
  • Case Brand
    Other
  • Case Form Factor
    Mid-Tower
  • Case Color
    Black
  • Power Supply Brand
    Apevia
  • Power Supply Wattage
    600W
  • Power Supply Form Factor
    ATX
Seller Tags