10,000+ gaming PCs bought and sold on Jawa!
NewSell
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System
Have a similar item? Sell yours
Condition
Used, Like New
Usage
< 1 year
Description from Seller

Gigabyte B760M Gaming Plus WiFi M/B i9 12900K CPU G.Skills Trident Z 32GB DDR4 Memory Thermalright Frozen Notte 360 AIO (New) 1 TB Kingspec M.2 (New) Gigabyte Radeon RX 9060 XT 16GB Cooler Master 800W 80+ Gold PSU SAMA V60 Curve Glass PC Case (New) Windows 11 Pro

Specifications
  • CPU Brand
    Intel
  • CPU Series
    Core i9
  • CPU Model
    Core i9-12900K
  • CPU Socket
    LGA 1700
  • CPU Core count
    16 cores
  • CPU Cooler Brand
    Thermalright
  • CPU Cooler Type
    Air
  • CPU Cooler Socket
    Multiple Intel and AMD
  • GPU Chipset
    AMD
  • GPU Brand
    Gigabyte
  • GPU Series
    Radeon RX 9060 XT 16GB
  • GPU Memory
    32GB
  • Memory Capacity
    32GB
  • Memory Memory Brand
    G.Skill
  • Memory Type
    DDR4
  • Memory Number of Modules
    2
  • Memory Form Factor
    DIMM (Desktop)
  • Internal Storage Capacity
    1TB
  • Internal Storage Interface
    SATA SSD
  • Internal Storage Form Factor
    2.5 inch
  • Internal Storage Brand
    Kingspec
  • Motherboard Brand
    Gigabyte
  • Motherboard Form Factor
    Micro-ATX
  • Motherboard CPU Brand
    Intel
  • Motherboard CPU Socket
    LGA 1700
  • Case Color
    White
  • PC RGB Option
    Addressable
Published 2/8/2026|Expires 3/18/2026

i9 12900K, 32GB DDR4, RX 9060 XT 16 GB GPU, 1 TB M.2 Storage Gaming System

$1725.00
Only 1 left!
Jawa Buyer Protection
Jawa Buyer Protection
Receive your item as described or your money back. Learn More
Have a similar item? Sell yours
Condition
Used, Like New
Usage
< 1 year
Description from Seller

Gigabyte B760M Gaming Plus WiFi M/B i9 12900K CPU G.Skills Trident Z 32GB DDR4 Memory Thermalright Frozen Notte 360 AIO (New) 1 TB Kingspec M.2 (New) Gigabyte Radeon RX 9060 XT 16GB Cooler Master 800W 80+ Gold PSU SAMA V60 Curve Glass PC Case (New) Windows 11 Pro

Specifications
  • CPU Brand
    Intel
  • CPU Series
    Core i9
  • CPU Model
    Core i9-12900K
  • CPU Socket
    LGA 1700
  • CPU Core count
    16 cores
  • CPU Cooler Brand
    Thermalright
  • CPU Cooler Type
    Air
  • CPU Cooler Socket
    Multiple Intel and AMD
  • GPU Chipset
    AMD
  • GPU Brand
    Gigabyte
  • GPU Series
    Radeon RX 9060 XT 16GB
  • GPU Memory
    32GB
  • Memory Capacity
    32GB
  • Memory Memory Brand
    G.Skill
  • Memory Type
    DDR4
  • Memory Number of Modules
    2
  • Memory Form Factor
    DIMM (Desktop)
  • Internal Storage Capacity
    1TB
  • Internal Storage Interface
    SATA SSD
  • Internal Storage Form Factor
    2.5 inch
  • Internal Storage Brand
    Kingspec
  • Motherboard Brand
    Gigabyte
  • Motherboard Form Factor
    Micro-ATX
  • Motherboard CPU Brand
    Intel
  • Motherboard CPU Socket
    LGA 1700
  • Case Color
    White
  • PC RGB Option
    Addressable