10,000+ gaming PCs bought and sold on Jawa!
NewSell

160 Listings
160 Listings
SAVE 28%
15L Tiny StartUP | R5 5600G | 3070 | 16GB DDR4 | 1TB Storage
15L Tiny StartUP | R5 5600G | 3070 | 16GB DDR4 | 1TB Storage
15L Tiny StartUP | R5 5600G | 3070 | 16GB DDR4 | 1TB Storage
15L Tiny StartUP | R5 5600G | 3070 | 16GB DDR4 | 1TB Storage
15L Tiny StartUP | R5 5600G | 3070 | 16GB DDR4 | 1TB Storage
15L Tiny StartUP | R5 5600G | 3070 | 16GB DDR4 | 1TB Storage
15L Tiny StartUP | R5 5600G | 3070 | 16GB DDR4 | 1TB Storage
15L Tiny StartUP | R5 5600G | 3070 | 16GB DDR4 | 1TB Storage
15L Tiny StartUP | R5 5600G | 3070 | 16GB DDR4 | 1TB Storage
15L Tiny StartUP | R5 5600G | 3070 | 16GB DDR4 | 1TB Storage
15L Tiny StartUP | R5 5600G | 3070 | 16GB DDR4 | 1TB Storage
Melmen092 -PC-
$938.00$1299.00(28% off)
GeForce RTX 3070
AMD Ryzen 5 5600G
16GB DDR4
1TB NVME SSD
Total Performance4148
Price-to-Performance4.9
SAVE 11%
3080, Ryzen 5 5600x Gaming PC 1440p Beast
3080, Ryzen 5 5600x Gaming PC 1440p Beast
3080, Ryzen 5 5600x Gaming PC 1440p Beast
3080, Ryzen 5 5600x Gaming PC 1440p Beast
3080, Ryzen 5 5600x Gaming PC 1440p Beast
3080, Ryzen 5 5600x Gaming PC 1440p Beast
3080, Ryzen 5 5600x Gaming PC 1440p Beast
3080, Ryzen 5 5600x Gaming PC 1440p Beast
3080, Ryzen 5 5600x Gaming PC 1440p Beast
3080, Ryzen 5 5600x Gaming PC 1440p Beast
3080, Ryzen 5 5600x Gaming PC 1440p Beast
Caeoz Builds
Jawa Verified Seller
$1029.00$1149.00(11% off)
GeForce RTX 3080
AMD Ryzen 5 5600X
16GB DDR4
1.5TB Other
Total Performance4826
Price-to-Performance5.4
SAVE 6%
Ryzen 5600X, RTX 2070 Super, 16GB DDR4 3200, 1TB NVME
Ryzen 5600X, RTX 2070 Super, 16GB DDR4 3200, 1TB NVME
Ryzen 5600X, RTX 2070 Super, 16GB DDR4 3200, 1TB NVME
Ryzen 5600X, RTX 2070 Super, 16GB DDR4 3200, 1TB NVME
Ryzen 5600X, RTX 2070 Super, 16GB DDR4 3200, 1TB NVME
Ryzen 5600X, RTX 2070 Super, 16GB DDR4 3200, 1TB NVME
Ryzen 5600X, RTX 2070 Super, 16GB DDR4 3200, 1TB NVME
Ryzen 5600X, RTX 2070 Super, 16GB DDR4 3200, 1TB NVME
Ryzen 5600X, RTX 2070 Super, 16GB DDR4 3200, 1TB NVME
FP$
$900.00$950.00(6% off)
GeForce RTX 2070 SUPER
AMD Ryzen 5 5600X
16GB DDR4
1TB NVME SSD
Total Performance4128
Price-to-Performance5.2
SAVE 6%
SPECTER | RTX 3070 , Ryzen 7 3700X , 1TB SSD , 16GB RAM DDR4
SPECTER | RTX 3070 , Ryzen 7 3700X , 1TB SSD , 16GB RAM DDR4
SPECTER | RTX 3070 , Ryzen 7 3700X , 1TB SSD , 16GB RAM DDR4
SPECTER | RTX 3070 , Ryzen 7 3700X , 1TB SSD , 16GB RAM DDR4
SPECTER | RTX 3070 , Ryzen 7 3700X , 1TB SSD , 16GB RAM DDR4
SPECTER | RTX 3070 , Ryzen 7 3700X , 1TB SSD , 16GB RAM DDR4
SPECTER | RTX 3070 , Ryzen 7 3700X , 1TB SSD , 16GB RAM DDR4
SPECTER | RTX 3070 , Ryzen 7 3700X , 1TB SSD , 16GB RAM DDR4
SPECTER | RTX 3070 , Ryzen 7 3700X , 1TB SSD , 16GB RAM DDR4
Sxnctified Builds
$849.99$899.99(6% off)
GeForce RTX 3070
AMD Ryzen 7 3700X
16GB DDR4
1TB NVME SSD
Total Performance3958
Price-to-Performance5.3
SAVE 9%
DeMON Slayer-Tanjiro Gaming Beast🔥⚪⚫Ryzen (AM5)⚪⚫RTX 3080⚪⚫32GB RAM⚪⚫1TB NVMe⚪⚫Windows 11 Prof.
DeMON Slayer-Tanjiro Gaming Beast🔥⚪⚫Ryzen (AM5)⚪⚫RTX 3080⚪⚫32GB RAM⚪⚫1TB NVMe⚪⚫Windows 11 Prof.
DeMON Slayer-Tanjiro Gaming Beast🔥⚪⚫Ryzen (AM5)⚪⚫RTX 3080⚪⚫32GB RAM⚪⚫1TB NVMe⚪⚫Windows 11 Prof.
DeMON Slayer-Tanjiro Gaming Beast🔥⚪⚫Ryzen (AM5)⚪⚫RTX 3080⚪⚫32GB RAM⚪⚫1TB NVMe⚪⚫Windows 11 Prof.
DeMON Slayer-Tanjiro Gaming Beast🔥⚪⚫Ryzen (AM5)⚪⚫RTX 3080⚪⚫32GB RAM⚪⚫1TB NVMe⚪⚫Windows 11 Prof.
DeMON Slayer-Tanjiro Gaming Beast🔥⚪⚫Ryzen (AM5)⚪⚫RTX 3080⚪⚫32GB RAM⚪⚫1TB NVMe⚪⚫Windows 11 Prof.
DeMON Slayer-Tanjiro Gaming Beast🔥⚪⚫Ryzen (AM5)⚪⚫RTX 3080⚪⚫32GB RAM⚪⚫1TB NVMe⚪⚫Windows 11 Prof.
DeMON Slayer-Tanjiro Gaming Beast🔥⚪⚫Ryzen (AM5)⚪⚫RTX 3080⚪⚫32GB RAM⚪⚫1TB NVMe⚪⚫Windows 11 Prof.
DeMON Slayer-Tanjiro Gaming Beast🔥⚪⚫Ryzen (AM5)⚪⚫RTX 3080⚪⚫32GB RAM⚪⚫1TB NVMe⚪⚫Windows 11 Prof.
DeMON Slayer-Tanjiro Gaming Beast🔥⚪⚫Ryzen (AM5)⚪⚫RTX 3080⚪⚫32GB RAM⚪⚫1TB NVMe⚪⚫Windows 11 Prof.
Don Carnaj Gaming
Jawa Verified Seller
$1735.00$1890.00(9% off)
GeForce RTX 3080
AMD Ryzen 5 7600
32GB DDR5
1TB NVME SSD
Total Performance5648
Price-to-Performance2.9
SAVE 28%
Ultra compact Max Performance Velka 3 ITX Build // R5-9600X + RTX 4070 Sakura
Ultra compact Max Performance Velka 3 ITX Build // R5-9600X + RTX 4070 Sakura
Ultra compact Max Performance Velka 3 ITX Build // R5-9600X + RTX 4070 Sakura
Ultra compact Max Performance Velka 3 ITX Build // R5-9600X + RTX 4070 Sakura
Ultra compact Max Performance Velka 3 ITX Build // R5-9600X + RTX 4070 Sakura
Ultra compact Max Performance Velka 3 ITX Build // R5-9600X + RTX 4070 Sakura
Ultra compact Max Performance Velka 3 ITX Build // R5-9600X + RTX 4070 Sakura
Ultra compact Max Performance Velka 3 ITX Build // R5-9600X + RTX 4070 Sakura
Ultra compact Max Performance Velka 3 ITX Build // R5-9600X + RTX 4070 Sakura
Ultra compact Max Performance Velka 3 ITX Build // R5-9600X + RTX 4070 Sakura
Ultra compact Max Performance Velka 3 ITX Build // R5-9600X + RTX 4070 Sakura
Spectre Customs and Parts
$1450.00$2000.00(28% off)
GeForce RTX 4070
AMD Ryzen 5 9600X
32GB DDR5
4TB NVME SSD
Total Performance6189
Price-to-Performance5.8
SAVE 8%
🟪Luminance V2🟪 Ryzen 7 7700 | 32gb ddr5 | RTX 5080 Gaming PC
🟪Luminance V2🟪 Ryzen 7 7700 | 32gb ddr5 | RTX 5080 Gaming PC
🟪Luminance V2🟪 Ryzen 7 7700 | 32gb ddr5 | RTX 5080 Gaming PC
🟪Luminance V2🟪 Ryzen 7 7700 | 32gb ddr5 | RTX 5080 Gaming PC
🟪Luminance V2🟪 Ryzen 7 7700 | 32gb ddr5 | RTX 5080 Gaming PC
APB Computers
$2599.99$2799.99(8% off)
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 7 7700
32GB
2TB
Total Performance7401
Price-to-Performance3.4
SAVE 11%
" Better Than Steam machine?" | 5800XT | 6600XT | DDR4 16GB | 1TB Storage
" Better Than Steam machine?" | 5800XT | 6600XT | DDR4 16GB | 1TB Storage
" Better Than Steam machine?" | 5800XT | 6600XT | DDR4 16GB | 1TB Storage
" Better Than Steam machine?" | 5800XT | 6600XT | DDR4 16GB | 1TB Storage
" Better Than Steam machine?" | 5800XT | 6600XT | DDR4 16GB | 1TB Storage
" Better Than Steam machine?" | 5800XT | 6600XT | DDR4 16GB | 1TB Storage
" Better Than Steam machine?" | 5800XT | 6600XT | DDR4 16GB | 1TB Storage
" Better Than Steam machine?" | 5800XT | 6600XT | DDR4 16GB | 1TB Storage
" Better Than Steam machine?" | 5800XT | 6600XT | DDR4 16GB | 1TB Storage
" Better Than Steam machine?" | 5800XT | 6600XT | DDR4 16GB | 1TB Storage
" Better Than Steam machine?" | 5800XT | 6600XT | DDR4 16GB | 1TB Storage
Melmen092 -PC-
$1346.00$1499.00(11% off)
Radeon RX 6600 XT
AMD Ryzen 7 5800XT
16GB DDR4
1TB NVME SSD
Total Performance4575
Price-to-Performance3.2
SAVE 28%
"Liquid Panda" | MSI 5080 | 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB Storage
"Liquid Panda" | MSI 5080 | 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB Storage
"Liquid Panda" | MSI 5080 | 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB Storage
"Liquid Panda" | MSI 5080 | 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB Storage
"Liquid Panda" | MSI 5080 | 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB Storage
"Liquid Panda" | MSI 5080 | 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB Storage
"Liquid Panda" | MSI 5080 | 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB Storage
"Liquid Panda" | MSI 5080 | 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB Storage
"Liquid Panda" | MSI 5080 | 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB Storage
"Liquid Panda" | MSI 5080 | 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB Storage
"Liquid Panda" | MSI 5080 | 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB Storage
Melmen092 -PC-
$3195.00$4390.00(28% off)
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVME SSD
Total Performance8186
Price-to-Performance3.4
SAVE 11%
XBOX Ultra Pro Max 2.2 | 7800X3D | 5070 | DDR5 32GB | 2TB Storage
XBOX Ultra Pro Max 2.2 | 7800X3D | 5070 | DDR5 32GB | 2TB Storage
XBOX Ultra Pro Max 2.2 | 7800X3D | 5070 | DDR5 32GB | 2TB Storage
XBOX Ultra Pro Max 2.2 | 7800X3D | 5070 | DDR5 32GB | 2TB Storage
XBOX Ultra Pro Max 2.2 | 7800X3D | 5070 | DDR5 32GB | 2TB Storage
XBOX Ultra Pro Max 2.2 | 7800X3D | 5070 | DDR5 32GB | 2TB Storage
XBOX Ultra Pro Max 2.2 | 7800X3D | 5070 | DDR5 32GB | 2TB Storage
XBOX Ultra Pro Max 2.2 | 7800X3D | 5070 | DDR5 32GB | 2TB Storage
XBOX Ultra Pro Max 2.2 | 7800X3D | 5070 | DDR5 32GB | 2TB Storage
XBOX Ultra Pro Max 2.2 | 7800X3D | 5070 | DDR5 32GB | 2TB Storage
XBOX Ultra Pro Max 2.2 | 7800X3D | 5070 | DDR5 32GB | 2TB Storage
Melmen092 -PC-
$2364.00$2649.00(11% off)
GeForce RTX 5070
AMD Ryzen 7 7800X3D
32GB DDR5
2TB NVME SSD
Total Performance6832
Price-to-Performance2.9
SAVE 11%
5060 TI Mini PC | R5 5600x | 5060 TI 16GB | 32GB RAM | WIFI Ethernet | Wood Jonsbo TK-0 ITX SFF
5060 TI Mini PC | R5 5600x | 5060 TI 16GB | 32GB RAM | WIFI Ethernet | Wood Jonsbo TK-0 ITX SFF
5060 TI Mini PC | R5 5600x | 5060 TI 16GB | 32GB RAM | WIFI Ethernet | Wood Jonsbo TK-0 ITX SFF
5060 TI Mini PC | R5 5600x | 5060 TI 16GB | 32GB RAM | WIFI Ethernet | Wood Jonsbo TK-0 ITX SFF
5060 TI Mini PC | R5 5600x | 5060 TI 16GB | 32GB RAM | WIFI Ethernet | Wood Jonsbo TK-0 ITX SFF
5060 TI Mini PC | R5 5600x | 5060 TI 16GB | 32GB RAM | WIFI Ethernet | Wood Jonsbo TK-0 ITX SFF
5060 TI Mini PC | R5 5600x | 5060 TI 16GB | 32GB RAM | WIFI Ethernet | Wood Jonsbo TK-0 ITX SFF
425brooks
$1249.99$1399.99(11% off)
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
AMD Ryzen 5 5600X
32GB DDR4
1TB NVME SSD
Total Performance5006
Price-to-Performance4.2
SAVE 6%
🤍❄️  RTX 5080 | R7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB | Dual LCD | W11 Pro “FROST MIRAGE” PC |❄️🤍
🤍❄️  RTX 5080 | R7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB | Dual LCD | W11 Pro “FROST MIRAGE” PC |❄️🤍
🤍❄️  RTX 5080 | R7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB | Dual LCD | W11 Pro “FROST MIRAGE” PC |❄️🤍
🤍❄️  RTX 5080 | R7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB | Dual LCD | W11 Pro “FROST MIRAGE” PC |❄️🤍
🤍❄️  RTX 5080 | R7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB | Dual LCD | W11 Pro “FROST MIRAGE” PC |❄️🤍
🤍❄️  RTX 5080 | R7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB | Dual LCD | W11 Pro “FROST MIRAGE” PC |❄️🤍
🤍❄️  RTX 5080 | R7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB | Dual LCD | W11 Pro “FROST MIRAGE” PC |❄️🤍
🤍❄️  RTX 5080 | R7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB | Dual LCD | W11 Pro “FROST MIRAGE” PC |❄️🤍
🤍❄️  RTX 5080 | R7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB | Dual LCD | W11 Pro “FROST MIRAGE” PC |❄️🤍
🤍❄️ RTX 5080 | R7 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB | Dual LCD | W11 Pro “FROST MIRAGE” PC |❄️🤍
CycleCircuit Computers
$3599.00$3799.00(6% off)
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVME SSD
Total Performance8186
Price-to-Performance2.7
SAVE 12%
High-End gaming PC BYO GRAPHICS CARD
High-End gaming PC BYO GRAPHICS CARD
High-End gaming PC BYO GRAPHICS CARD
High-End gaming PC BYO GRAPHICS CARD
High-End gaming PC BYO GRAPHICS CARD
High-End gaming PC BYO GRAPHICS CARD
High-End gaming PC BYO GRAPHICS CARD
High-End gaming PC BYO GRAPHICS CARD
High-End gaming PC BYO GRAPHICS CARD
High-End gaming PC BYO GRAPHICS CARD
High-End gaming PC BYO GRAPHICS CARD
73PeaC's
$1599.99$1799.00(12% off)
Integrated
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVME SSD
SAVE 12%
End Game Terra | 5080 | 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB Storage
End Game Terra | 5080 | 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB Storage
End Game Terra | 5080 | 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB Storage
End Game Terra | 5080 | 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB Storage
End Game Terra | 5080 | 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB Storage
End Game Terra | 5080 | 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB Storage
End Game Terra | 5080 | 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB Storage
End Game Terra | 5080 | 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB Storage
End Game Terra | 5080 | 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB Storage
End Game Terra | 5080 | 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB Storage
End Game Terra | 5080 | 9800X3D | 32GB DDR5 | 2TB Storage
Melmen092 -PC-
$3124.00$3549.00(12% off)
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 7 9800X3D
32GB DDR5
2TB NVME SSD
Total Performance8186
Price-to-Performance3.4
SAVE 28%
4K Ready & Rock! | 5080 | 9800X3D | DDR5 64GB | 2TB Storage
4K Ready & Rock! | 5080 | 9800X3D | DDR5 64GB | 2TB Storage
4K Ready & Rock! | 5080 | 9800X3D | DDR5 64GB | 2TB Storage
4K Ready & Rock! | 5080 | 9800X3D | DDR5 64GB | 2TB Storage
4K Ready & Rock! | 5080 | 9800X3D | DDR5 64GB | 2TB Storage
4K Ready & Rock! | 5080 | 9800X3D | DDR5 64GB | 2TB Storage
4K Ready & Rock! | 5080 | 9800X3D | DDR5 64GB | 2TB Storage
4K Ready & Rock! | 5080 | 9800X3D | DDR5 64GB | 2TB Storage
4K Ready & Rock! | 5080 | 9800X3D | DDR5 64GB | 2TB Storage
4K Ready & Rock! | 5080 | 9800X3D | DDR5 64GB | 2TB Storage
4K Ready & Rock! | 5080 | 9800X3D | DDR5 64GB | 2TB Storage
Melmen092 -PC-
$4719.00$6492.00(28% off)
GeForce RTX 5080
AMD Ryzen 7 9800X3D
64GB DDR5
2TB NVME SSD
Total Performance8086
Price-to-Performance1.1
SAVE 13%
Custom Mid Range Gaming PC, AM5, DDR5, Black
Custom Mid Range Gaming PC, AM5, DDR5, Black
Custom Mid Range Gaming PC, AM5, DDR5, Black
Custom Mid Range Gaming PC, AM5, DDR5, Black
Custom Mid Range Gaming PC, AM5, DDR5, Black
Custom Mid Range Gaming PC, AM5, DDR5, Black
Blackcloud
$1049.99$1199.99(13% off)
GeForce RTX 3070 Ti
AMD Ryzen 5 7600
16GB DDR5
512GB NVME SSD
Total Performance4998
Price-to-Performance5.8
SAVE 32%
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Custom Gaming PC Build
Expo Productions
$1200.00$1750.00(32% off)
Radeon RX 6700 XT
AMD Ryzen 7 5800X
64GB DDR4
2TB NVME SSD
Total Performance4925
Price-to-Performance4.3
SAVE 11%
"Shadow Core" | 5700X | Sapphire 6600XT | Corsair DDR4 16GB | 1TB Storage
"Shadow Core" | 5700X | Sapphire 6600XT | Corsair DDR4 16GB | 1TB Storage
"Shadow Core" | 5700X | Sapphire 6600XT | Corsair DDR4 16GB | 1TB Storage
"Shadow Core" | 5700X | Sapphire 6600XT | Corsair DDR4 16GB | 1TB Storage
"Shadow Core" | 5700X | Sapphire 6600XT | Corsair DDR4 16GB | 1TB Storage
"Shadow Core" | 5700X | Sapphire 6600XT | Corsair DDR4 16GB | 1TB Storage
"Shadow Core" | 5700X | Sapphire 6600XT | Corsair DDR4 16GB | 1TB Storage
"Shadow Core" | 5700X | Sapphire 6600XT | Corsair DDR4 16GB | 1TB Storage
"Shadow Core" | 5700X | Sapphire 6600XT | Corsair DDR4 16GB | 1TB Storage
"Shadow Core" | 5700X | Sapphire 6600XT | Corsair DDR4 16GB | 1TB Storage
"Shadow Core" | 5700X | Sapphire 6600XT | Corsair DDR4 16GB | 1TB Storage
Melmen092 -PC-
$1583.00$1771.00(11% off)
Radeon RX 6600 XT
AMD Ryzen 7 5700X
8GB DDR4
1TB NVME SSD
Total Performance3933
Price-to-Performance1.6
Shop Jawa.gg for On Sale AMD Gaming PCs built by gamers