10,000+ gaming PCs bought and sold on Jawa!
NewSell
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥
Have a similar item? Sell yours
Condition
Used, Good
Usage
2 years
Description from Seller

This is a 1080p/1440p gaming PC. Great performance for modern games, content creation, and everyday multitasking.

Ready to plug in and play.

Windows 11 Home

USB WiFi Adapter included


Specifications

Processor: i5 12400f

Graphics Card: ASRock Intel ARC A750 Challenger D 8GB OC

Memory: TEAMGROUP T-Force Vulcan Z DDR4 16GB (2x8GB) 3200MHz

Storage: MSI SPATIUM M450 M.2 2280 500GB PCI-Express 4.0 x4, NVMe

Motherboard: ASRock B760M-C/D4

Case: Montech Sky Two

CPU Cooler: CoolerOne ARGB Case CPU Cooler

Power Supply: MSI MAG A650BN (650W)

Specifications
  • CPU Brand
    Intel
  • CPU Series
    Core i5
  • CPU Model
    Core i5-12400F
  • CPU Socket
    LGA 1700
  • CPU Core count
    6 cores
  • CPU Cooler Brand
    Other
  • CPU Cooler Type
    Air
  • CPU Cooler Socket
    LGA 1700
  • GPU Chipset
    Intel
  • GPU Brand
    ASRock
  • GPU Series
    Arc A750
  • GPU Memory
    8GB
  • Memory Capacity
    16GB
  • Memory Memory Brand
    Teamgroup
  • Memory Type
    DDR4
  • Memory Number of Modules
    2
  • Memory Form Factor
    DIMM (Desktop)
  • Internal Storage Capacity
    500GB
  • Internal Storage Interface
    NVME SSD
  • Internal Storage Form Factor
    M.2
  • Internal Storage Brand
    MSI
  • Motherboard Brand
    ASRock
  • Motherboard Form Factor
    Micro-ATX
  • Motherboard CPU Brand
    Intel
  • Motherboard CPU Socket
    LGA 1700
  • Motherboard Networking
    Ethernet and WiFi
  • Case Brand
    Montech
  • Case Form Factor
    Mid-Tower
  • Case Color
    Blue
  • Power Supply Brand
    MSI
  • Power Supply Wattage
    650W
  • Power Supply Form Factor
    ATX
  • PC RGB Option
    Addressable
Published 2/17/2026|Expires 3/19/2026

🔥Great for 1080p/1440p | Arc A750 | i5 12400F | WIFI | 500GB SSD | 16GB Ram | Windows 11 | ARGB🔥

$700.00
Only 1 left!
Jawa Buyer Protection
Jawa Buyer Protection
Receive your item as described or your money back. Learn More
EsteemBuildPC
Have a similar item? Sell yours
Condition
Used, Good
Usage
2 years
Description from Seller

This is a 1080p/1440p gaming PC. Great performance for modern games, content creation, and everyday multitasking.

Ready to plug in and play.

Windows 11 Home

USB WiFi Adapter included


Specifications

Processor: i5 12400f

Graphics Card: ASRock Intel ARC A750 Challenger D 8GB OC

Memory: TEAMGROUP T-Force Vulcan Z DDR4 16GB (2x8GB) 3200MHz

Storage: MSI SPATIUM M450 M.2 2280 500GB PCI-Express 4.0 x4, NVMe

Motherboard: ASRock B760M-C/D4

Case: Montech Sky Two

CPU Cooler: CoolerOne ARGB Case CPU Cooler

Power Supply: MSI MAG A650BN (650W)

Specifications
  • CPU Brand
    Intel
  • CPU Series
    Core i5
  • CPU Model
    Core i5-12400F
  • CPU Socket
    LGA 1700
  • CPU Core count
    6 cores
  • CPU Cooler Brand
    Other
  • CPU Cooler Type
    Air
  • CPU Cooler Socket
    LGA 1700
  • GPU Chipset
    Intel
  • GPU Brand
    ASRock
  • GPU Series
    Arc A750
  • GPU Memory
    8GB
  • Memory Capacity
    16GB
  • Memory Memory Brand
    Teamgroup
  • Memory Type
    DDR4
  • Memory Number of Modules
    2
  • Memory Form Factor
    DIMM (Desktop)
  • Internal Storage Capacity
    500GB
  • Internal Storage Interface
    NVME SSD
  • Internal Storage Form Factor
    M.2
  • Internal Storage Brand
    MSI
  • Motherboard Brand
    ASRock
  • Motherboard Form Factor
    Micro-ATX
  • Motherboard CPU Brand
    Intel
  • Motherboard CPU Socket
    LGA 1700
  • Motherboard Networking
    Ethernet and WiFi
  • Case Brand
    Montech
  • Case Form Factor
    Mid-Tower
  • Case Color
    Blue
  • Power Supply Brand
    MSI
  • Power Supply Wattage
    650W
  • Power Supply Form Factor
    ATX
  • PC RGB Option
    Addressable